统计:所有森林

雷竞技官网欢迎热带森林

由于森林覆盖的测量方法、森林砍伐的定义以及是否纳入森林再生和人工林等方面存在差异,毁林数据可能极具争议。例如,不同的机构对森林覆盖和毁林使用不同的定义。有些人可能会提到“森林总损失”,这是指树木覆盖的总损失,无论它是否被二次森林恢复、再造林或植树造林形式的森林增加所抵消。另一些人可能只考虑“森林净损失”,即森林的增加抵消了砍伐森林的损失。因此,一致的数据源对于跟踪森林随时间的损失非常重要。例如,20世纪90年代联合国粮食和农业组织(FAO)的数据和21世纪初马里兰大学的数据不能直接比较。如果有人想比较1990年代的森林砍伐率和2000年的森林砍伐率,应该使用单一的数据来源。即使在这种情况下,也必须审视不同时期之间所使用的方法——由于各种定义的变化,粮农组织的数据在很长一段时间内并不总是具有可比性。

森林损失总量

下表显示了由马里兰大学马修·汉森领导的研究人员开发的数据集的森林总损失。森林总损失包括从砍伐天然林到周期性采伐人工林的所有森林损失来源。因此,“森林损失”可能无法准确反映人工林覆盖率高的国家的森林砍伐情况。例如,越南约25%的树木覆盖是种植园,这意味着工业木材种植园的采伐表现为“森林损失”。原始森林数据

区域 树木覆盖 树木覆盖 树木覆盖 树木覆盖 损失% avg 生物质
30%的树木覆盖率 区域 程度上 程度上 程度上 损失 2010年程度 生物质 生物质 损失(太) 排放量(吨)
国家 单位:公顷 2000 2010 2018 2010 - 2018 2010 - 2018 公吨(Mt) 吨/公顷 2001 - 2018 2001 - 2018
阿富汗 64482820 206276 71948 71778 170 0.2% 26467061 128 230826 423225
阿尔巴尼亚 2882414 650720 590849 575638 15211 2.6% 87454693 134 6152156 11278957
阿尔及利亚 231082593 1235429 829421 727503 101918 12.3% 139280577 113 17414484 31926455
安道尔 45596 19141 19096 19064 32 0.2% 3335584 174 14178 25999
安哥拉 124860517 55341830 53896051 52234851 1661200 3.1% 6135847940 111 338774386 621086336
安圭拉岛 8518 2126 1391 1386 5 0.4% 150589 71 3422 6272
安提瓜和巴布达 44342 19402 20064 19700 364 1.8% 2060064 106 86060 157794
阿根廷 278309812 39132927 38426726 36011709 2415017 6.3% 3082056020 79 432648332 793188532
亚美尼亚 2973717 337343 249349 248816 533 0.2% 42686110 127 285418 523280
澳大利亚 769344924 42365932 39563301 37577767 1985534 5.0% 5387018593 127 453002734 830504967
奥地利 8410110 4347787 4360817 4243865 116952 2.7% 771317702 177 57163103 104799021
阿塞拜疆 8644812 1271554 1084820 1083397 1423 0.1% 146916140 116 859933 1576507
巴哈马群岛 1356982 303654 344289 331981 12308 3.6% 21131988 70 1566052 2871083
孟加拉国 13985190 1942807 2221105 2111804 109301 4.9% 346146646 178 31302368 57387668
巴巴多斯 44018 5297 6431 6233 198 3.1% 721327 136 47768 87572
白俄罗斯 20750365 9139900 9508740 9070538 438202 4.6% 929100770 101 95117559 174382214
比利时 3076014 866998 891878 856921 34957 3.9% 162243401 187 17876314 32773250
伯利兹 2204305 1750192 1753326 1622089 131237 7.5% 330650907 189 38210222 70052078
贝宁 11563620 168931 436526 423635 12891 3.0% 20613417 122 4501036 8251891
百慕大 7170 609 789 787 2 0.3% 63104 103 749 1373
不丹 3898581 2590765 2521994 2512484 9510 0.4% 763354079 295 5018610 9200771
玻利维亚 108439827 64569139 62760344 60315917 2444427 3.9% 11556527101 179 837662955 1535715394
博内尔岛 32648 2432 3737 3718 19 0.5% 317438 131 8862 16250
波斯尼亚和黑塞哥维那 5115370 2662596 2584351 2569643 14708 0.6% 461452168 173 5018027 9199709
博茨瓦纳 57821958 20367 4597 4527 70 1.5% 1255772 61 33805 61971
巴西 851849027 520074678 499062352 474468720 24593632 4.9% 1.18 e + 11 228 9999442453 18332311082
英属维尔京群岛 17537 7467 7186 6930 256 3.6% 1177568 157 52453 96163
文莱达鲁萨兰国 581253 532025 531467 517705 13762 2.6% 169936991 320 7264157 13317635
保加利亚 11200370 4155263 3973109 3917075 56034 1.4% 534301979 129 16658440 30540513
布吉纳法索 27377239 132 2243 2228 15 0.7% 13808 104 13693 25112
布隆迪 2711445 541896 557534 544479 13055 2.3% 53692623 99 3103072 5688964
柬埔寨 18187021 8830622 7660295 6371521 1288774 16.8% 1974956732 224 499548289 915838544
喀麦隆 46654095 31489915 30573109 29723246 849863 2.8% 7324167331 233 258513795 473941949
加拿大 984104684 418232032 421570143 401886696 19683447 4.7% 28149070950 67 3203184054 5872504103
开曼群岛 28471 13480 14389 14128 261 1.8% 1292275 96 42260 77479
中非共和国 62072066 47112079 47279462 46887364 392098 0.8% 6775943275 144 132995757 243825539
乍得 127069796 410220 623014 594228 28786 4.6% 44826386 109 4588616 8412456
智利 75900125 19301634 20812767 19804208 1008559 4.8% 2415639696 125 252283661 462520043
中国 938827893 162894983 154579340 149975212 4604128 3.0% 22317230576 137 1657778346 3039260338
哥伦比亚 113919807 81961213 81899703 79928123 1971580 2.4% 19551246426 238 872479400 1599545399
科摩罗 168146 134807 132171 127637 4534 3.4% 26952541 200 934411 1713089
刚果 34208005 26413136 26661655 26184460 477195 1.8% 6536384876 248 147924702 271195282
哥斯达黎加 5136412 3924442 3881314 3789989 91325 2.4% 778406617 198 44640690 81841280
科特迪瓦 32200529 14887323 13967498 12167118 1800380 12.9% 1885768687 127 398587147 730743069
克罗地亚 5752340 2447434 2363795 2325971 37824 1.6% 371516082 152 11796445 21626911
古巴 11125199 4025055 4251030 4039390 211640 5.0% 463862486 115 46400222 85067089
库拉索岛 44159 5262 4573 4551 22 0.5% 389295 74 3654 6702
塞浦路斯 573562 89914 91900 90622 1278 1.4% 9187357 102 263866 483750
捷克共和国 7902673 3088875 3234592 3080178 154414 4.8% 510002066 165 54163039 99298913
刚果(金) 233128656 199454589 198625853 190148802 8477051 4.3% 43043435817 216 2994939283 5490721989
丹麦 4334062 665997 723310 693552 29758 4.1% 61278391 92 8262699 15148273
多米尼加 76129 71342 71120 46701 24419 34.3% 16834705 236 6129841 11238039
多米尼加共和国 4833538 2588093 2465872 2326991 138881 5.6% 372560234 144 45389181 83213464
厄瓜多尔 25701150 19079243 19279664 18898011 381653 2.0% 4654516731 244 190882277 349950866
埃及 98459643 155235 144185 143256 929 0.6% 12050789 78 146048 267778
萨尔瓦多 2063521 999338 931791 905853 25938 2.8% 158031917 158 11947111 21903069
赤道几内亚 2703305 2660913 2636605 2560482 76123 2.9% 727024820 273 26639183 48838510
爱沙尼亚 4577367 2657752 2744611 2517312 227299 8.3% 223539350 84 39436705 72300702
埃塞俄比亚 113039311 12051696 12372736 12167680 205056 1.7% 1810801463 150 65710491 120469194
福克兰群岛(马尔维纳斯) 1249748 2202 16911 16911 0 0.0% 176481 80 0 0
斐济 1818450 1561109 1423011 1400149 22862 1.6% 340583532 218 8879047 16278263
芬兰 33729369 21645453 22835545 21160186 1675359 7.3% 1316643186 61 258748129 474371568
法国 55029561 16806987 16862362 16419241 443121 2.6% 2958211350 176 184272420 337832784
法属圭亚那 8342251 8173516 8168626 8131994 36632 0.4% 2933412585 359 21660780 39711440
加蓬 26484416 24715457 24724452 24472327 252125 1.0% 6652030006 269 95996290 175993179
冈比亚 1072542 4585 3897 3770 127 3.3% 384824 84 57873 106107
乔治亚州 7001072 3151515 2996533 2994091 2442 0.1% 515219490 163 1663562 3049871
德国 35908691 12586902 12842911 12620010 222901 1.7% 2202942549 175 127380943 233531796
加纳 23878697 6972040 7050775 6331329 719446 10.2% 959501549 138 159096530 291676966
直布罗陀 752 121 114 114 0 0.0% 12045 One hundred. 43 79
希腊 13288804 3675669 3623355 3568264 55091 1.5% 395745081 108 18259169 33475134
格林纳达 36548 28729 27760 27367 393 1.4% 6037362 210 381027 698544
瓜德罗普岛 167024 95560 102549 101512 1037 1.0% 18633023 195 392344 719283
危地马拉 10961561 7722448 7061727 6435023 626704 8.9% 1277571421 166 238346002 436967758
格恩西岛 9194 1548 1986 1986 0 0.0% 192784 125 556 1018
几内亚 24512516 8168916 8032957 6908265 1124692 14.0% 1053902703 129 167176363 306490013
几内亚比绍 3402910 1071797 1128748 1027617 101131 9.0% 125282380 117 17082910 31318672
圭亚那 21009072 19022010 19078398 18966602 111796 0.6% 5688684386 299 48874788 89603765
海地 2722576 861280 795099 751073 44026 5.5% 116393544 135 9582710 17568303
洪都拉斯 11277354 7770738 7584192 6967648 616544 8.1% 1264999034 163 182995768 335492334
香港 115182 62586 63488 63114 374 0.6% 10751684 172 93736 171855
匈牙利 9336372 1999182 2000916 1903612 97304 4.9% 248095918 124 27508280 50431898
印度 315797189 38887201 34484183 33466275 1017908 3.0% 8885993915 228 352196686 645693950
印尼 189408945 160850864 157998604 144460837 13537767 8.6% 43184602852 268 5726418274 10498433513
伊朗,伊斯兰共和国 162325171 1734580 1373153 1372192 961 0.1% 182139984 105 386007 707675
伊拉克 44581425 17549 27530 27514 16 0.1% 1692442 96 14704 26958
爱尔兰 7053760 842870 1502669 1454809 47860 3.2% 130216533 154 20910848 38336559
马恩岛 58777 13393 16255 16097 158 1.0% 1728949 129 51675 94738
以色列 2218983 29519 29122 27584 1538 5.3% 2776008 94 240969 441791
意大利 30128529 9334106 9452533 9272177 180356 1.9% 1196983748 128 36280480 66514246
牙买加 1103583 770116 756747 738242 18505 2.4% 151364256 197 8969987 16444967
日本 37442516 26501547 26369542 26051176 318366 1.2% 4478656558 169 117791610 215951254
泽西岛 12868 1591 1786 1775 11 0.6% 206769 130 4823 8841
约旦 8923352 2283 2779 2778 1 0.0% 208345 91 628 1155
哈萨克斯坦 273275761 4246194 4533509 4517866 15643 0.3% 446790289 105 6818982 12501466
肯尼亚 58707356 3332315 3348453 3211118 137335 4.1% 470439511 141 56658512 103873963
韩国,朝鲜 12313798 5209781 5009558 4932733 76825 1.5% 536231960 103 22962990 42098757
朝鲜,韩国 10070058 5383713 5121711 4988324 133387 2.6% 594504741 110 26756329 49053267
吉尔吉斯斯坦 19892787 675603 578443 578130 313 0.1% 71227909 106 267994 491324
老挝 23046616 19166642 17976807 15928697 2048110 11.4% 4407055192 230 630539781 1155989598
拉脱维亚 6482539 3560230 3697708 3388394 309314 8.4% 336350780 94 71862319 131747586
黎巴嫩 1029487 65664 58154 56534 1620 2.8% 6543484 One hundred. 387246 709972
莱索托 3062100 6084 10618 10560 58 0.5% 592405 97 9596 17593
利比里亚 9613938 9404991 9303534 8111917 1191617 12.8% 1672633861 178 254263940 466150542
利比亚 161660209 6836 4528 4414 114 2.5% 584816 85 23210 42546
列支敦斯登 16695 9340 9168 9142 26 0.3% 1526525 163 18665 34204
立陶宛 6515546 2342016 2415458 2258977 156481 6.5% 237474990 101 35672003 65398647
卢森堡 259566 102039 104193 100785 3408 3.3% 21014318 206 1522419 2791103
澳门 3604 416 436 428 8 1.8% 262 1 18 33
马其顿,前南斯拉夫共和国 2492809 784679 617161 604084 13077 2.1% 109049802 139 5557276 10188311
马达加斯加 59199072 17155099 16450024 13879398 2570626 15.6% 2970721802 173 658774546 1207753323
马拉维 11847209 1527272 1476615 1371557 105058 7.1% 200474354 131 24608317 45115278
马来西亚 32996392 29466663 28667509 24653157 4014352 14.0% 7829613551 266 1846239434 3384772232
马尔代夫 31296 5581 2794 2774 20. 0.7% 151816 27 955 1752
马里 125176591 25144 49266 47302 1964 4.0% 3022544 121 409499 750725
马耳他 33445 134 118 117 1 0.8% 13641 103 1470 2689
马提尼克岛 113620 75536 78149 77157 992 1.3% 15172707 200 522746 958376
毛里求斯 192938 71874 89794 88398 1396 1.6% 13543865 189 577327 1058428
马约特岛 40005 33957 33828 31986 1842 5.4% 6871729 202 409194 750195
墨西哥 195579567 53302350 50467763 48674945 1792818 3.6% 6291673889 118 486981202 892798931
密克罗尼西亚 10536 6181 6212 6212 0 0.0% 1603366 259 20720 37987
摩尔多瓦 3401463 357705 360165 354346 5819 1.6% 33671798 94 800933 1468373
蒙古 156741930 4094648 3556254 3471105 85149 2.4% 341328566 83 39498760 72414417
黑山共和国 1337533 618107 581706 571859 9847 1.7% 104444922 169 2668364 4892040
蒙特塞拉特 10205 4616 4449 4426 23 0.5% 897249 195 46689 85590
摩洛哥 41387146 649326 406254 391195 15059 3.7% 76481844 118 4034077 7395795
莫桑比克 78802572 28942387 26996897 25378374 1618523 6.0% 3677518710 127 414030532 759055972
缅甸 67015182 42900884 40955392 38736935 2218457 5.4% 10440515973 244 723739789 1326856260
纳米比亚 82459014 3853 695 583 112 16.1% 299737 78 103187 189174
尼泊尔 14783624 5165432 4805818 4790296 15522 0.3% 1366147459 265 11287089 20692983
荷兰 3798177 598168 717075 708730 8345 1.2% 80960017 135 3558782 6524441
新喀里多尼亚 1891950 1443871 1401124 1389180 11944 0.9% 252904131 175 3461445 6345972
新西兰 26764478 11271269 11449663 10864540 585123 5.1% 1992554810 177 209486117 384057832
尼加拉瓜 12855998 7794710 7639652 6980796 658856 8.6% 1428522054 183 295499159 541748404
尼日利亚 91056311 10077588 10966046 10359529 606517 5.5% 1402698585 139 109738753 201187712
挪威 32625954 11770746 13088492 12738947 349545 2.7% 948417303 81 57165523 104803464
巴基斯坦 87477910 979466 648755 647689 1066 0.2% 169875306 173 1558267 2856832
帕劳 50322 41665 40937 40759 178 0.4% 11944456 287 199512 365749
巴勒斯坦国 624347 623 865 861 4 0.5% 58317 93 1851 3393
巴拿马 7546887 5717306 5562465 5407139 155326 2.8% 1262718179 221 80287050 147192961
巴布亚新几内亚 46438536 42963161 42962396 42078875 883521 2.1% 13577649342 316 401624094 736310808
巴拉圭 40026495 24330311 20482798 17631021 2851777 13.9% 1854569447 76 448905068 822992659
秘鲁 129441215 78145162 78839513 77110137 1729376 2.2% 22335666238 286 748257678 1371805769
菲律宾 29787012 18686243 18478534 17842259 636275 3.4% 4161307178 223 258864425 474584738
波兰 31350864 10491313 10687199 10160176 527023 4.9% 1263027618 121 131953380 241914604
葡萄牙 9002184 2315092 2183044 1571073 611971 28.0% 265369506 115 122671710 224898184
波多黎各 904785 527580 544758 481935 62823 11.5% 98511983 187 15721057 28821918
团聚 253200 171503 171206 167427 3779 2.2% 33760444 197 1042348 1910949
罗马尼亚 24056741 7988646 7724292 7571449 152843 2.0% 1169928085 146 58408098 107081585
俄罗斯联邦 1690694660 761713047 755245239 719125192 36120047 4.8% 61834055729 81 5219723666 9569493553
卢旺达 2536885 499722 519959 500507 19452 3.7% 66037800 132 4510239 8268763
圣巴特尔米 2580 622 560 560 0 0.0% 60908 98 141 259
圣基茨和尼维斯 27245 13473 13970 13924 46 0.3% 2569325 191 55372 101528
圣卢西亚岛 62209 51137 50293 49850 443 0.9% 10745584 210 199183 365167
圣马丁(法国部分) 5741 1858 1833 1813 20. 1.1% 245405 132 6272 11499
圣皮埃尔和密克隆岛 22949 5456 10183 10177 6 0.1% 96694 17 8 16
圣文森特和格林纳丁斯 40492 29328 29886 29742 144 0.5% 6135844 209 83088 152320
圣马力诺 6307 860 1019 1019 0 0.0% 86157 One hundred. 315 576
圣多美和普林西比 101099 14252 14252 14252 0 0.0% 3548553 249 20465 37520
塞内加尔 19716983 39601 47910 45760 2150 4.5% 4084264 103 366135 671235
塞尔维亚 7850789 2740252 2533857 2505834 28023 1.1% 436143659 159 8675239 15904607
塞舌尔 20878 6217 5612 5608 4 0.1% 567223 91 719 1319
塞拉利昂 7271458 5624817 5433671 4218687 1214984 22.4% 704374486 125 171290430 314032477
新加坡 70811 18935 20819 19570 1249 6.0% 2983745 158 274847 503892
圣马丁岛(荷兰部分) 3878 1032 862 851 11 1.3% 122130 118 3461 6344
斯洛伐克 4925716 2406717 2385120 2287479 97641 4.1% 396730848 165 37569477 68877391
斯洛文尼亚 2011703 1302569 1274521 1246468 28053 2.2% 239628593 184 8396143 15392962
所罗门群岛 2882164 2753830 2739175 2627231 111944 4.1% 705213301 256 45856822 84070838
索马里 63426842 87294 146785 145462 1323 0.9% 5208359 59 270896 496632
南非 122076538 5988694 5287019 4704716 582303 11.0% 859691470 144 260496698 477577301
南苏丹 62859853 11395235 13269329 13225879 43450 0.3% 1012270112 89 12367639 22674003
西班牙 50665050 11031905 10447522 9797919 649603 6.2% 1503679391 136 160972494 295116282
斯里兰卡 6628110 3964543 3554653 3453502 101151 2.8% 636793873 161 24043396 44079548
苏丹 187319137 72823 72699 72339 360 0.5% 7652448 105 104840 192213
苏里南 14660992 13965554 14013687 13897470 116217 0.8% 4725900600 338 51325230 94096283
斯威士兰 1745959 471306 422774 392068 30706 7.3% 57745537 122 21269500 38994115
瑞典 45097834 27931915 29114149 27082485 2031664 7.0% 1899384108 68 354010999 649020302
瑞士 4146427 1552539 1562615 1548644 13971 0.9% 271295635 175 6742356 12360992
阿拉伯叙利亚共和国 18714202 106233 116794 101747 15047 12.9% 11677238 110 2276100 4172864
台湾 3650311 2346090 2279984 2266291 13693 0.6% 574188498 245 8140505 14924270
塔吉克斯坦 14234068 60347 31719 31678 41 0.1% 6295153 105 36599 67102
泰国 51617371 20036507 19345169 18288348 1056821 5.5% 4399213867 220 413862303 758747587
东帝汶 1500905 729701 696132 685282 10850 1.6% 145383231 199 5600095 10266843
多哥 5708459 559755 600825 573931 26894 4.5% 61630723 110 5656694 10370596
特立尼达和多巴哥 518508 392771 384257 377119 7138 1.9% 87628491 223 4284195 7854355
突尼斯 15528414 224929 170045 149897 20148 11.8% 26720825 119 3084983 5655801
火鸡 78253795 10087663 8981705 8761404 220301 2.5% 1171007685 116 50209511 92050741
土库曼斯坦 48981028 10188 7566 7539 27 0.4% 1052363 103 50242 92104
特克斯和凯科斯群岛 100577 10851 11082 10910 172 1.6% 643237 59 31519 57786
乌干达 24210536 7794210 6954366 6431347 523019 7.5% 772314608 99 112189306 205680390
乌克兰 60312220 11168729 11400008 10881873 518135 4.5% 1245208141 112 131261009 240645182
联合王国 24446504 3701637 4990879 4771275 219604 4.4% 546427051 148 68243947 125113884
坦桑尼亚 94202215 26440319 24737374 23432466 1304908 5.3% 3376420782 128 308638673 565837518
美国 948475616 279745903 272326407 256251052 16075355 5.9% 36735970710 131 5780388042 10597378022
美国的小离岛 566 146 74 64 10 13.5% 0 0 0 0
乌拉圭 17790210 1701754 2124685 1937370 187315 8.8% 140374796 82 32754908 60050771
美属维尔京群岛 37207 19161 18807 17503 1304 6.9% 2954848 154 317897 582813
乌兹别克斯坦 44810605 106367 74400 74214 186 0.3% 10570820 One hundred. 122719 224975
瓦努阿图 1241128 1185155 1151897 1143056 8841 0.8% 249029539 210 2426249 4448128
委内瑞拉 91370670 56596602 57337827 56442608 895219 1.6% 12335164260 218 326311359 598237564
越南 33079948 16612785 16433061 14682792 1750269 10.7% 3497455188 210 524230839 961089943
也门 45301016 126 144 144 0 0.0% 10222 81 0 0
赞比亚 75112104 24069535 22453938 21527625 926313 4.1% 3415924419 142 237391497 435217778
津巴布韦 39112075 1416636 1063270 965250 98020 9.2% 152101701 107 30855331 56568126

该数据来自2019年全球森林观察,使用30%的树木覆盖阈值作为“森林”的定义。所有数字均为公顷。

联合国森林损失

下表包含联合国粮农组织2015年森林资源评估的数据。与上表不同,单位为1000公顷。

森林和土地面积 森林 森林 森林 森林 森林 森林损失/收益 森林损失/收益 森林损失/收益
联合国森林覆盖 2015 1990 2000 2005 2010 2015 2010 - 2015 2010 - 2015 2005 - 2015 2005 - 2015 1990 - 2015
国家 (1000公顷) (1000公顷) (1000公顷) (1000公顷) (1000公顷) (1000公顷) 占2010年保险总额的百分比 (1000公顷) 2005年保险总额的% (1000公顷)
安哥拉 46.4 60976 59728 59104 58480 57856 -624年 -1.10% -1248年 -2.10% -3120年
巴哈马群岛 51.4 515 515 515 515 515 0 0.00% 0 0.00% 0
孟加拉国 11 1494 1468 1455 1442 1429 -13年 -0.90% -26年 -1.80% -65年
伯利兹 59.9 1616 1459 1417 1391 1366 -25年 -1.80% -51年 -3.60% -250年
贝宁 39 5761 5061 4811 4561 4311 -250年 -5.50% -500年 -10.40% -1450年
不丹 72.3 2507 2606 2656 2705 2755 50 1.80% 99 3.70% 248
玻利维亚 50.6 62795 60091 58734 56209 54764 -1445年 -2.60% -3970年 -6.80% -8031年
巴西 59 546705 521274 506734 498458 493538 -4920年 -1.00% -13196年 -2.60% -53167年
文莱达鲁萨兰国 72.1 413 397 389 380 380 0 0.00% 9 -2.30% -33年
布吉纳法索 19.6 6847 6248 5949 5649 5350 -299年 -5.30% -599年 -10.10% -1497年
布隆迪 10.7 289 198 181 253 276 23 9.10% 95 52.50% -13年
柬埔寨 53.6 12944 11546 10731 10094 9457 -637年 -6.30% -1274年 -11.90% -3487年
中非共和国 35.6 22560 22404 22326 22248 22170 -78年 -0.40% -156年 -0.70% -390年
哥伦比亚 52.7 64417 61798 60201 58635 58502 -133年 -0.20% -1699年 -2.80% -5915年
科摩罗 19.9 49 45 42 39 37 -2 -5.10% 5 -11.90% -12年
刚果 65.4 22726 22556 22471 22411 22334 -77年 -0.30% -137年 -0.60% -392年
库克群岛 64 14 15 15 15 15 0 0.00% 0 0.00% 1
哥斯达黎加 54 2564 2376 2491 2605 2756 151 5.80% 265 10.60% 192
科特迪瓦 32.7 10222 10328 10405 10403 10401 -2 0.00% 4 0.00% 179
古巴 30.1 2058 2435 2697 2932 3200 268 9.10% 503 18.70% 1142
刚果民主共和国 67.3 160363 157249 155692 154135 152578 -1557年 -1.00% -3114年 -2.00% -7785年
多米尼加 57.8 50 47 46 45 43 -2 -4.40% 3 -6.50% 7
多米尼加共和国 41 1105 1486 1652 1817 1983 166 9.10% 331 20.00% 878
厄瓜多尔 50.5 14631 13729 13335 12942 12548 -394年 -3.00% -787年 -5.90% -2083年
萨尔瓦多 12.8 377 332 309 287 265 -22年 -7.70% -44年 -14.20% -112年
赤道几内亚 55.9 1860 1743 1685 1626 1568 -58年 -3.60% -117年 -6.90% -292年
埃塞俄比亚 11.4 15114 13705 13000 12296 12499 203 1.70% -501年 -3.90% -2615年
斐济 55.7 953 980 997 993 1017 24 2.40% 20. 2.00% 64
法属圭亚那 98.6 8218 8182 8168 8138 8130 8 -0.10% -38年 -0.50% -88年
法属波利尼西亚 42.3 55 105 130 155 155 0 0.00% 25 19.20% One hundred.
加蓬 89.3 22000 22000 22000 22000 23000 1000 4.50% 1000 4.50% 1000
冈比亚 48.8 442 461 471 480 488 8 1.70% 17 3.60% 46
加纳 41 8627 8909 9053 9195 9337 142 1.50% 284 3.10% 710
瓜德罗普岛 42.5 73 73 73 72 71 -1 -1.40% -2 -2.70% -2
危地马拉 33 4748 4208 3938 3722 3540 -182年 -4.90% -398年 -10.10% -1208年
几内亚 25.9 7264 6904 6724 6544 6364 -180年 -2.80% -360年 -5.40% -900年
几内亚比绍 70.1 2216 2120 2072 2022 1972 -50年 -2.50% -100年 -4.80% -244年
圭亚那 84 16660 16622 16602 16576 16526 -50年 -0.30% -76年 -0.50% -134年
海地 3.5 116 109 105 101 97 4 -4.00% 8 -7.60% -19年
洪都拉斯 41 8136 6392 5792 5192 4592 -600年 -11.60% -1200年 -20.70% -3544年
印度 23.8 63939 65390 67709 69790 70682 892 1.30% 2973 4.40% 6743
印尼 53 118545 99409 97857 94432 91010 -3422年 -3.60% -6847年 -7.00% -27535年
牙买加 31 345 341 339 337 335 -2 -0.60% 4 -1.20% -10
肯尼亚 7.8 4724 3557 4047 4230 4413 183 4.30% 366 9.00% -311年
老挝 81.3 17645 16526 16870 17816 18761 945 5.30% 1891 11.20% 1116
利比里亚 43.4 4929 4629 4479 4329 4179 -150年 -3.50% -300年 -6.70% -750年
马达加斯加 21.4 13692 13023 12838 12553 12473 -80年 -0.60% -365年 -2.80% -1219年
马拉维 33.4 3896 3567 3402 3237 3147 -90年 -2.80% -255年 -7.50% -749年
马来西亚 67.6 22376 21591 20890 22124 22195 71 0.30% 1305 6.20% -181年
马里 3.9 6690 5900 5505 5110 4715 -395年 -7.70% -790年 -14.40% -1975年
马提尼克岛 45.8 49 49 49 49 49 0 0.00% 0 0.00% 0
毛利塔尼亚 0.2 415 317 267 242 225 -17年 -7.00% -42年 -15.70% -190年
墨西哥 34 69760 67856 67083 66498 66040 -458年 -0.70% -1043年 -1.60% -3720年
莫桑比克 48.2 43378 41188 40079 38972 37940 -1032年 -2.60% -2139年 -5.30% -5438年
缅甸 44.2 39218 34868 33321 31773 29041 -2732年 -8.60% -4280年 -12.80% -10177年
尼泊尔 25.4 4817 3900 3636 3636 3636 0 0.00% 0 0.00% -1181年
新喀里多尼亚 45.9 839 839 839 839 839 0 0.00% 0 0.00% 0
尼加拉瓜 25.9 4514 3814 3464 3114 3114 0 0.00% -350年 -10.10% -1400年
尼日尔 0.9 1945 1328 1266 1204 1142 -62年 -5.10% -124年 -9.80% -803年
尼日利亚 7.7 17234 13137 11089 9041 6993 -2048年 -22.70% -4096年 -36.90% -10241年
巴拿马 62.1 5040 4867 4782 4699 4617 -82年 -1.70% -165年 -3.50% -423年
巴布亚新几内亚 72.5 33627 33600 33586 33573 33559 -14年 0.00% -27年 -0.10% -68年
巴拉圭 38.6 21157 19368 18475 16950 15323 -1627年 -9.60% -3152年 -17.10% -5834年
秘鲁 57.8 77921 76147 75528 74811 73973 -838年 -1.10% -1555年 -2.10% -3948年
菲律宾 27 6555 7027 7074 6840 8040 1200 17.50% 966 13.70% 1485
波多黎各 57.9 287 450 463 479 496 17 3.50% 33 7.10% 209
团聚 35.2 87 87 85 88 88 0 0.00% 3. 3.50% 1
卢旺达 19.5 318 344 385 446 480 34 7.60% 95 24.70% 162
圣卢西亚岛 33.3 22 21 21 21 20. -1 -4.80% -1 -4.80% -2
萨摩亚 60.4 130 171 171 171 171 0 0.00% 0 0.00% 41
圣多美和普林西比 55.8 56 56 56 54 54 0 0.00% -2 -3.60% -2
塞内加尔 43 9348 8898 8673 8473 8273 -200年 -2.40% -400年 -4.60% -1075年
塞舌尔 88.4 41 41 41 41 41 0 0.00% 0 0.00% 0
塞拉利昂 42.5 3118 2922 2824 2726 3044 318 11.70% 220 7.80% -74年
新加坡 23.4 16 16 16 16 16 0 0.00% 0 0.00% 0
所罗门群岛 78.1 2324 2268 2241 2213 2185 -28年 -1.30% -56年 -2.50% -139年
索马里 10.1 8282 7515 7131 6747 6363 -384年 -5.70% -768年 -10.80% -1919年
斯里兰卡 33 2284 2192 2118 2103 2070 -33年 -1.60% -48年 -2.30% -214年
苏丹 10.3 23570 21826 20954 20082 19210 -872年 -4.30% -1744年 -8.30% -4360年
苏里南 95.4 15430 15391 15371 15351 15332 -19年 -0.10% -39年 -0.30% -98年
坦桑尼亚 52 55920 51920 49920 47920 46060 -1860年 -3.90% -3860年 -7.70% -9860年
泰国 32.1 14005 17011 16100 16249 16399 150 0.90% 299 1.90% 2394
东帝汶 46.1 966 854 798 742 686 -56年 -7.50% -112年 -14.00% -280年
多哥 3.5 685 486 386 287 188 -99年 -34.50% -198年 -51.30% -497年
特立尼达和多巴哥 45.7 241 234 230 226 234 8 3.50% 4 1.70% 7
乌干达 10.4 4751 3869 3429 2753 2077 -676年 -24.60% -1352年 -39.40% -2674年
委内瑞拉 52.9 52026 49151 47713 47505 46683 -822年 -1.70% -1030年 -2.20% -5343年
越南 47.6 9363 11727 13077 14128 14773 645 4.60% 1696 13.00% 5410
赞比亚 65.4 52800 51134 50301 49468 48635 -833年 -1.70% -1666年 -3.30% -4165年
津巴布韦 36.4 22164 18894 17259 15624 14062 -1562年 -10.00% -3197年 -18.50% -8102年