雷竞技官网欢迎热带雨林雷竞技体育下载

:濒危的热带雨林雷竞技体育下载
雷竞技游戏平台官方下载Mongabay.com被一些世界顶级生态学家和自然资源保护主义者认为是热带森林信息的主要来源。雷竞技官网欢迎
首页
有什么新鲜事
关于
贡献
雷竞技体育下载
任务
介绍
特征
生物多样性
这伞
森林地面
森林的水域
土著居民
森林砍伐
后果
拯救热带雨林雷竞技体育下载
亚马逊热带雨林
婆罗洲雨林
刚果的雨林
国家概况
统计数据
作品的引用
为孩子们
为教师
照片/图片
专家访谈
热带雨林的新闻
XML提要
其他语言
中国人
法国
德国
日本
葡萄牙语
西班牙语
图片

链接
通讯
教育
雷竞技游戏平台官方下载Mongabay网站
孩子们的网站
旅行建议
雷竞技官网欢迎热带鱼
马达加斯加
联系



关于本网站
提供热带森林新闻,统雷竞技官网欢迎计数据,照片和信息,www.carzopa.com是世界上最受欢迎的雨林网站。雷竞技体育下载雷竞技游戏平台官方下载[更多的]




每周时事通讯
输入您的电子邮箱:
雷竞技游戏平台官方下载Mongabay将永远不会分发您的电子邮件地址或发送垃圾邮件。





分享

按国家分类的全球森林砍伐率

这些数据来源于联合国粮食及农业组织的《2005年森林资源评估》。

“年变化”和/或“总变化”的负数反映了森林砍伐。这些栏中的正数表明森林正在重新生长,或者更有可能的是正在建立种植园。“n/a”表示数据不可用,“n.s.”表示“不显著”(即接近0)。

具体国家的详细数据可在以下网址找到各国森林砍伐率

数据可以通过单击标题进行排序。

国家/地区 1990年森林覆盖率 2000年森林覆盖率 2005年森林覆盖率 1990-2000年森林覆盖变化 2000-2005年森林覆盖变化
1000公顷 1000公顷 1000公顷 1000公顷/年 1000公顷/年
阿富汗 1309年 1015年 867 -29年 -30年
阿尔巴尼亚 789 769 794 2 5
阿尔及利亚 1790年 2144年 2277年 35 27
美属萨摩亚 18 18 18 n。 n。
安道尔 16 16 16 0 0
安哥拉 60976年 59728年 59104年 -125年 -125年
安圭拉岛 6 6 6 0 0
安提瓜和巴布达 9 9 9 0 0
阿根廷 35262年 33770年 33021年 -149年 -150年
亚美尼亚 336 344 321 1 5
阿鲁巴岛 n。 n。 n。 0 0
澳大利亚 167904年 164645年 163678年 -326年 -193年
奥地利 3776年 3838年 3862年 6 5
阿塞拜疆 936 936 936 0 0
巴哈马群岛 515 515 515 0 0
巴林 n。 n。 n。 n。 n。
孟加拉国 882 884 871 n。 2
巴巴多斯 2 2 2 0 0
白俄罗斯 7376年 7848年 7894年 47 9
比利时 677 667 667 1 0
伯利兹 1653年 1653年 1653年 0 0
贝宁 3322年 2675年 2351年 -65年 -65年
百慕大 1 1 1 0 0
不丹 3035年 3141年 3195年 11 11
玻利维亚 62795年 60091年 58740年 -270年 -270年
波斯尼亚和黑塞哥维那 2210年 2185年 2185年 2 0
博茨瓦纳 13718年 12535年 11943年 -118年 -118年
巴西 520027年 493213年 477698年 -2681年 -3103年
英属印度洋领土 3. 3. 3. 0 0
英属维尔京群岛 4 4 4 n。 n。
文莱达鲁萨兰国 313 288 278 2 2
保加利亚 3327年 3375年 3625年 5 50
布吉纳法索 7154年 6914年 6794年 -24年 -24年
布隆迪 289 198 152 9 9
柬埔寨 12946年 11541年 10447年 -140年 -219年
喀麦隆 24545年 22345年 21245年 -220年 -220年
加拿大 310134年 310134年 310134年 0 0
佛得角 58 82 84 2 n。
开曼群岛 12 12 12 0 0
中非共和国 23203年 22903年 22755年 -30年 -30年
乍得 13110年 12317年 11921年 -79年 -79年
海峡群岛 1 1 1 0 0
智利 15263年 15834年 16121年 57 57
中国 157141年 177001年 197290年 1986年 4058年
哥伦比亚 61439年 60963年 60728年 -48年 -47年
科摩罗 12 8 5 n。 1
刚果 22726年 22556年 22471年 -17年 -17年
库克群岛 15 16 16 n。 0
哥斯达黎加 2564年 2376年 2391年 -19年 3.
科特迪瓦 10222年 10328年 10405年 11 15
克罗地亚 2116年 2129年 2135年 1 1
古巴 2058年 2435年 2713年 38 56
塞浦路斯 161 173 174 1 n。
捷克共和国 2630年 2637年 2648年 1 2
刚果民主共和国 140531年 135207年 133610年 -532年 -319年
丹麦 445 486 500 4 3.
吉布提 6 6 6 0 0
多米尼加 50 47 46 n。 n。
多米尼加共和国 1376年 1376年 1376年 0 0
厄瓜多尔 13817年 11841年 10853年 -198年 -198年
埃及 44 59 67 2 2
萨尔瓦多 375 324 298 5 5
赤道几内亚 1860年 1708年 1632年 -15年 -15年
厄立特里亚 1621年 1576年 1554年 4 4
爱沙尼亚 2163年 2243年 2284年 8 8
埃塞俄比亚 15114年 13705年 13000年 -141年 -141年
法罗群岛 n。 n。 n。 0 0
福克兰群岛 0 0 0 0 0
斐济 979 1000年 1000年 2 0
芬兰 22194年 22475年 22500年 28 5
法国 14538年 15351年 15554年 81 41
法属圭亚那 8091年 8063年 8063年 3 0
法属波利尼西亚 105 105 105 0 0
加蓬 21927年 21826年 21775年 -10年 -10年
冈比亚 442 461 471 2 2
乔治亚州 2760年 2760年 2760年 n。 n。
德国 10741年 11076年 11076年 34 0
加纳 7448年 6094年 5517年 -135年 -115年
直布罗陀 0 0 0 0 0
希腊 3299年 3601年 3752年 30. 30.
格陵兰岛 n。 n。 n。 0 0
格林纳达 4 4 4 n。 0
瓜德罗普岛 84 81 80 n。 n。
关岛 26 26 26 n。 0
危地马拉 4748年 4208年 3938年 -54年 -54年
几内亚 7408年 6904年 6724年 -50年 -36年
几内亚比绍 2216年 2120年 2072年 -10年 -10年
圭亚那 15104年 15104年 15104年 n。 0
海地 116 109 105 1 1
教廷 0 0 0 0 0
洪都拉斯 7385年 5430年 4648年 -196年 -156年
匈牙利 1801年 1907年 1976年 11 14
冰岛 25 38 46 1 2
印度 63939年 67554年 67701年 362 29
印尼 116567年 97852年 88495年 -1872年 -1871年
伊朗 11075年 11075年 11075年 0 0
伊拉克 804 818 822 1 1
爱尔兰 441 609 669 17 12
马恩岛 3. 3. 3. 0 0
以色列 154 164 171 1 1
意大利 8383年 9447年 9979年 106 106
牙买加 345 341 339 n。 n。
日本 24950年 24876年 24868年 7 2
约旦 83 83 83 0 0
哈萨克斯坦 3422年 3365年 3337年 6 6
肯尼亚 3708年 3582年 3522年 -13年 -12年
基里巴斯 2 2 2 0 0
科威特 3. 5 6 n。 n。
吉尔吉斯斯坦 836 858 869 2 2
老挝人民民主共和国 17314年 16532年 16142年 -78年 -78年
拉脱维亚 2775年 2885年 2941年 11 11
黎巴嫩 121 131 136 1 1
莱索托 5 7 8 n。 n。
利比里亚 4058年 3455年 3154年 -60年 -60年
阿拉伯利比亚民众国 217 217 217 0 0
列支敦斯登 6 7 7 n。 0
立陶宛 1945年 2020年 2099年 8 16
卢森堡 86 87 87 n。 0
马其顿 906 906 906 0 0
马达加斯加 13692年 13023年 12838年 -67年 -37年
马拉维 3896年 3567年 3402年 -33年 -33年
马来西亚 22376年 21591年 20890年 -78年 -140年
马尔代夫 1 1 1 0 0
马里 14072年 13072年 12572年 -100年 -100年
马耳他 n。 n。 n。 0 0
马绍尔群岛 - - - - -
马提尼克岛 46 46 46 0 0
毛利塔尼亚 415 317 267 -10年 -10年
毛里求斯 39 38 37 n。 n。
马约特岛 6 6 5 n。 n。
墨西哥 69016年 65540年 64238年 -348年 -260年
密克罗尼西亚联邦 63 63 63 0 0
摩纳哥 0 0 0 0 0
蒙古 11492年 10665年 10252年 -83年 -83年
蒙特塞拉特 4 4 4 0 0
摩洛哥 4289年 4328年 4364年 4 7
莫桑比克 20012年 19512年 19262年 -50年 -50年
缅甸 39219年 34554年 32222年 -466年 -466年
纳米比亚 8762年 8033年 7661年 -73年 -74年
瑙鲁 0 0 0 0 0
尼泊尔 4817年 3900年 3636年 -92年 -53年
荷兰 345 360 365 2 1
荷属安的列斯群岛 1 1 1 0 0
新喀里多尼亚 717 717 717 0 0
新西兰 7720年 8226年 8309年 51 17
尼加拉瓜 6538年 5539年 5189年 -100年 -70年
尼日尔 1945年 1328年 1266年 -62年 -12年
尼日利亚 17234年 13137年 11089年 -410年 -410年
纽埃岛 17 15 14 n。 n。
朝鲜 8201年 6821年 6187年 -138年 -127年
北马里亚纳群岛 35 34 33 n。 n。
挪威 9130年 9301年 9387年 17 17
阿曼 2 2 2 0 0
巴基斯坦 2527年 2116年 1902年 -41年 -43年
帕劳 38 40 40 n。 n。
巴勒斯坦,被占领土 9 9 9 0 0
巴拿马 4376年 4307年 4294年 7 3
巴布亚新几内亚 31523年 30132年 29437年 -139年 -139年
巴拉圭 21157年 19368年 18475年 -179年 -179年
秘鲁 70156年 69213年 68742年 -94年 -94年
菲律宾 10574年 7949年 7162年 -262年 -157年
皮特克恩 4 4 4 0 0
波兰 8881年 9059年 9192年 18 27
葡萄牙 3099年 3583年 3783年 48 40
波多黎各 404 407 408 n。 n。
卡塔尔 n。 n。 n。 0 0
摩尔多瓦共和国 319 326 329 1 1
团聚 87 87 84 n。 1
罗马尼亚 6371年 6366年 6370年 0 1
俄罗斯联邦 808950年 809268年 808790年 32 -96年
卢旺达 318 344 480 3. 27
圣赫勒拿 2 2 2 0 0
圣基茨和尼维斯 5 5 5 0 0
圣卢西亚岛 17 17 17 0 0
圣皮埃尔和密克隆岛 3. 3. 3. 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 9 10 11 n。 n。
萨摩亚 130 171 171 4 0
圣马力诺 n。 n。 n。 0 0
圣多美和普林西比 27 27 27 0 0
沙特阿拉伯 2728年 2728年 2728年 0 0
塞内加尔 9348年 8898年 8673年 -45年 -45年
塞尔维亚和黑山 2559年 2649年 2694年 9 9
塞舌尔 40 40 40 0 0
塞拉利昂 3044年 2851年 2754年 -19年 -19年
新加坡 2 2 2 0 0
斯洛伐克 1922年 1921年 1929年 n。 2
斯洛文尼亚 1188年 1239年 1264年 5 5
所罗门群岛 2768年 2371年 2172年 -40年 -40年
索马里 8282年 7515年 7131年 -77年 -77年
南非 9203年 9203年 9203年 0 0
南乔治亚-桑威奇群岛 0 0 0 0 0
韩国 6371年 6300年 6265年 7 7
西班牙 13479年 16436年 17915年 296 296
斯里兰卡 2350年 2082年 1933年 -27年 -30年
苏丹 76381年 70491年 67546年 -589年 -589年
苏里南 14776年 14776年 14776年 0 0
斯威士兰 472 518 541 5 5
瑞典 27367年 27474年 27528年 11 11
瑞士 1155年 1199年 1221年 4 4
阿拉伯叙利亚共和国 372 432 461 6 6
塔吉克斯坦 408 410 410 n。 0
坦桑尼亚 41441年 37318年 35257年 -412年 -412年
泰国 15965年 14814年 14520年 -115年 -59年
东帝汶 966 854 798 -11年 -11年
多哥 685 486 386 -20年 -20年
托克劳 0 0 0 0 0
汤加 4 4 4 0 0
特立尼达和多巴哥 235 228 226 1 n。
突尼斯 643 959 1056年 32 19
火鸡 9680年 10052年 10175年 37 25
土库曼斯坦 4127年 4127年 4127年 0 0
特克斯和凯科斯群岛 34 34 34 0 0
图瓦卢 1 1 1 0 0
乌干达 4924年 4059年 3627年 -86年 -86年
乌克兰 9274年 9510年 9575年 24 13
阿拉伯联合酋长国 245 310 312 6 n。
联合王国 2611年 2793年 2845年 18 10
美利坚合众国 298648年 302294年 303089年 365 159
美属维尔京群岛 12 10 10 n。 n。
乌拉圭 1123年 1409年 1506年 29 19
乌兹别克斯坦 3045年 3212年 3295年 17 17
瓦努阿图 440 440 440 0 0
委内瑞拉 52026年 49151年 47713年 -288年 -288年
越南 9363年 11725年 12931年 236 241
沃利斯群岛和富图纳群岛 6 5 5 n。 n。
西撒哈拉 1011年 1011年 1011年 0 0
也门 549 549 549 0 0
赞比亚 49124年 44676年 42452年 -445年 -445年
津巴布韦 22234年 19105年 17540年 -313年 -313年
非洲总 699361年 655613年 635412年 -4375年 -4040年
全亚洲 574477年 566601年 571615年 -788年 1003
总加勒比 5350年 5706年 5974年 36 54
中美洲 27639年 23837年 22411年 -380年 -285年
东亚地区 208155年 225663年 244862年 1751年 3840年
非洲东部和南部 252354年 235047年 226534年 -1731年 -1702年
全欧洲 989320年 998091年 1001394年 877 661
北美地区 677801年 677971年 677464年 17 -101年
北美洲和中美洲 710790年 707514年 705849年 -328年 -333年
北非地区 146093年 135958年 131048年 -1013年 -982年
总大洋洲 212514年 208034年 206254年 -448年 -356年
南美洲 891036年 852796年 831540年 -3824年 -4251年
整个南亚和东南亚 323156年 297380年 283127年 -2578年 -2851年
非洲西部和中部 300914年 284608年 277829年 -1631年 -1356年
整个西亚和中亚 43166年 43558年 43626年 39 14
世界上总 4077498年 3988649年 3952063年 -8885年 -7317年


这些数据来源于联合国粮食及农业组织的《2005年森林资源评估》。

“年变化”和/或“总变化”的负数反映了森林砍伐。这些栏中的正数表明森林正在重新生长,或者更有可能的是正在建立种植园。“n/a”表示数据不可用,“n.s.”表示“不显著”(即接近0)。

具体国家的详细数据可在以下网址找到各国森林砍伐率

数据可以通过单击标题进行排序。

森林砍伐数据和图表
  • 雷竞技官网欢迎热带森林砍伐率(合适的)
  • 原始森林砍伐率(合适的)
  • 森林砍伐的图表
  • 最新森林砍伐新闻
  • 各国森林砍伐率
  • 森林砍伐的照片

  • 有什么新鲜事|雷竞技体育下载热带雨林回家|为孩子们|帮助|马达加斯加|搜索|关于|语言|联系



    版权归Rhett Butler所有

    mongabay.com运营(服务器、数据传输、旅行)产生的二氧化碳(CO2)排放通过与雷竞技游戏平台官方下载Anthrotect
    该组织与非洲土著和安贝拉社区合作,保护哥伦比亚达连地区的森林。
    人类学家正在保护蒙加贝吉祥物的栖息地雷竞技游戏平台官方下载鳞甲侏儒暴君

    在这个网站上,“雨林”与“雨林”互换使用。“Jungle”通常不用。

    Baidu
    map