雷竞技官网欢迎热带森林砍伐趋势


通过瑞德·巴特勒 |最后更新2016年1月11日

由于森林覆盖的测量方法、森林砍伐的定义以及是否纳入森林再生和人工林等方面存在差异,毁林数据可能极具争议。以下是对不同来源的森林损失的两种估计。

森林损失总量

下表显示了由马里兰大学马修·汉森领导的研究人员开发的数据集的森林总损失。森林总损失包括从砍伐天然林到周期性采伐人工林的所有森林损失来源。因此,“森林损失”可能无法准确反映人工林覆盖率高的国家的森林砍伐情况。例如,越南约25%的树木覆盖是种植园,这意味着工业木材种植园的采伐表现为“森林损失”。

国家 30%的森林覆盖率 森林覆盖率 5年森林损失(2010-2014年) 损失为2009年保险金额的% 2005-2014年十年森林损失 损失为2004年保险金额的% 5年vs 10年的变化 损失2001 - 2014
巴西 519191664年 61.90% 11738637年 2.40% 24986028年 4.90% -6.00% 38336733年
印尼 160978096年 85.80% 7718113年 5.10% 15069653年 9.60% 2.40% 18507771年
刚果民主共和国 199224295年 87.10% 3891740年 2.00% 6332619年 3.20% 22.90% 7977010年
马来西亚 29415650年 89.90% 2347553年 9.00% 4452517年 15.80% 5.40% 5632714年
巴拉圭 24296591年 61.30% 2033927年 9.30% 3600576年 15.40% 13.00% 4460595年
玻利维亚 64520862年 60.00% 1455835年 2.30% 2707971年 4.20% 7.50% 3394108年
哥伦比亚 81779083年 72.60% 918379年 1.10% 2035000年 2.50% -9.70% 2822694年
墨西哥 53182952年 27.40% 878017年 1.70% 1948125年 3.70% -9.90% 2587661年
莫桑比克 28907587年 37.30% 810692年 2.90% 1694033年 5.90% -4.30% 2048679年
缅甸 42859260年 64.60% 1038385年 2.50% 1739782年 4.10% 19.40% 2030101年
马达加斯加 17140688年 29.10% 1015825年 6.30% 1629106年 9.70% 24.70% 1971473年
秘鲁 78069516年 60.90% 935981年 1.20% 1608222年 2.10% 16.40% 1949886年
安哥拉 55315474年 44.40% 868241年 1.60% 1453854年 2.60% 19.40% 1740011年
坦桑尼亚 26423103年 29.80% 774301年 3.00% 1380699年 5.30% 12.20% 1699305年
科特迪瓦 14872644年 46.60% 758238年 5.40% 1248634年 8.60% 21.50% 1650236年
老挝 19118743年 83.90% 842110年 4.60% 1392112年 7.40% 21.00% 1635813年
柬埔寨 8810800年 49.60% 939467年 11.50% 1366817年 15.90% 37.50% 1586252年
越南 16577661年 51.30% 782924年 4.90% 1290484年 7.90% 21.30% 1504547年
委内瑞拉 56531450年 62.80% 426454年 0.80% 984240年 1.80% -13.30% 1376709年
泰国 19962443年 39.40% 530997年 2.80% 1020567年 5.20% 4.10% 1267835年
印度 38813953年 12.40% 428047年 1.10% 796813年 2.10% 7.40% 1034010年
赞比亚 24088374年 32.70% 542444年 2.30% 878272年 3.70% 23.50% 1025306年
危地马拉 7693753年 71.30% 288106年 4.10% 732171年 9.90% -21.30% 995707年
尼加拉瓜 7776950年 65.60% 394623年 5.40% 754061年 9.90% 4.70% 920393年
巴布亚新几内亚 42940888年 93.40% 335408年 0.80% 600298年 1.40% 11.70% 781082年
菲律宾 18600335年 63.60% 336666年 1.90% 609967年 3.30% 10.40% 761175年
利比里亚 9384704年 98.20% 394334年 4.30% 597469年 6.40% 32.00% 711477年
喀麦隆 31467692年 68.00% 362383年 1.20% 540699年 1.70% 34.00% 657057年
加纳 6955609年 29.90% 267108年 4.00% 451865年 6.70% 18.20% 616484年
厄瓜多尔 19064820年 75.00% 225181年 1.20% 472068年 2.50% -4.60% 598816年
洪都拉斯 7740007年 69.40% 219202年 3.00% 438530年 5.80% 0.00% 572519年
中非共和国 47070870年 76.00% 248224年 0.50% 452879年 1.00% 9.60% 546921年
塞拉利昂 5617477年 78.00% 342650年 6.30% 451398年 8.10% 51.80% 498424年
几内亚 8159128年 33.50% 300760年 3.80% 409334年 5.10% 47.00% 483224年
乌干达 7768510年 37.80% 214897年 2.80% 369383年 4.80% 16.40% 439968年
尼日利亚 10030686年 11.10% 218467年 2.20% 335252年 3.40% 30.30% 439032年
刚果共和国 26386120年 77.90% 218672年 0.80% 325864年 1.20% 34.20% 409526年
埃塞俄比亚 12040792年 10.70% 136378年 1.10% 243248年 2.00% 12.10% 295611年
巴拿马 5699919年 76.80% 80150年 1.50% 224358年 4.00% -28.60% 289942年
加蓬 24698659年 94.40% 132491年 0.50% 221631年 0.90% 19.60% 277413年
肯尼亚 3317383年 5.80% 84049年 2.70% 180456年 5.60% -6.80% 250306年
多米尼加共和国 2576585年 53.90% 67830年 2.80% 157971年 6.30% -14.10% 209756年
哥斯达黎加 3912907年 76.80% 50818年 1.30% 133228年 3.40% -23.70% 180006年
古巴 4013557年 36.80% 45355年 1.20% 111712年 2.80% -18.80% 174221年
伯利兹 1748544年 80.90% 78549年 4.70% 121666年 7.10% 29.10% 154508年
津巴布韦 1414160年 3.70% 47297年 3.60% 108066年 7.80% -12.50% 140022年
斯里兰卡 3940058年 60.50% 53819年 1.40% 96948年 2.50% 11.00% 112884年
圭亚那 18995491年 91.00% 46775年 0.20% 81518年 0.40% 14.80% 107866年
马拉维 1521895年 16.20% 50833年 3.50% 87090年 5.80% 16.70% 106593年
苏里南 13949663年 96.60% 55102年 0.40% 80517年 0.60% 36.90% 97893年
所罗门群岛 2736458年 98.00% 42202年 1.60% 73666年 2.70% 14.60% 85617年
几内亚比绍 1068754年 32.30% 43696年 4.20% 66890年 6.30% 30.70% 79883年
孟加拉国 1959601年 15.10% 29529年 1.50% 54026年 2.80% 9.30% 69122年
赤道几内亚 2659056年 99.10% 41782年 1.60% 58333年 2.20% 43.30% 67303年
萨尔瓦多 988934年 48.90% 12523年 1.30% 33600年 3.50% -25.50% 58305年
法属圭亚那 8162647年 98.90% 22231年 0.30% 39020年 0.50% 13.90% 51244年
尼泊尔 5160834年 35.00% 12087年 0.20% 30081年 0.60% -19.60% 38505年
牙买加 768471年 70.10% 11002年 1.50% 28232年 3.70% -22.10% 36057年
海地 857989年 31.90% 15100年 1.80% 25029年 2.90% 20.70% 33070年
多哥 558992年 9.80% 8462年 1.60% 22143年 4.00% -23.60% 31755年
贝宁 168505年 1.50% 6537年 4.60% 19993年 12.70% -34.60% 31382年
斐济 1582747年 86.80% 9959年 0.60% 19825年 1.30% 0.50% 25279年
乍得 409437年 0.30% 8739年 2.20% 17606年 4.30% -0.70% 21048年
东帝汶 726032年 48.70% 5877年 0.80% 15140年 2.10% -22.40% 20174年
文莱 527813年 92.20% 8045年 1.60% 15370年 2.90% 4.70% 19700年
卢旺达 496553年 20.80% 9253年 1.90% 14728年 3.00% 25.70% 19357年
特立尼达和多巴哥 391869年 76.40% 6603年 1.70% 13343年 3.40% -1.00% 17359年
布隆迪 538389年 21.60% 6700年 1.30% 12774年 2.40% 4.90% 17120年
新喀里多尼亚 1440566年 77.00% 6211年 0.40% 12290年 0.90% 1.10% 16009年
波多黎各 523665年 58.80% 3886年 0.80% 9622年 1.90% -19.20% 14561年
不丹 2580571年 64.60% 7694年 0.30% 11558年 0.40% 33.10% 13643年
巴哈马群岛 303566年 25.80% 3455年 1.20% 9299年 3.10% -25.70% 11296年
瓦努阿图 1182551年 98.00% 2804年 0.20% 4689年 0.40% 19.60% 5830年
科摩罗 134789年 81.90% 3224年 2.40% 3549年 2.60% 81.70% 3694年
毛里求斯 71277年 38.40% 1414年 2.00% 2293年 3.30% 23.30% 3052年
马提尼克岛 74640年 67.50% 824 1.10% 1753年 2.40% -6.00% 2450年
瓜德罗普岛 94729年 58.00% 848 0.90% 1544年 1.60% 9.80% 2184年
塞内加尔 39937年 0.20% 1041年 2.70% 1773年 4.50% 17.50% 2176年
格林纳达 28572年 80.90% 346 1.30% 651 2.30% 6.30% 1452年
新加坡 18768年 29.40% 276 1.50% 701 3.80% -21.40% 922
多米尼加 70922年 94.60% 315 0.40% 601 0.80% 5.00% 742
圣卢西亚岛 50733年 84.00% 306 0.60% 617 1.20% -1.00% 719
帕劳 41163年 90.20% 206 0.50% 470 1.10% -12.20% 645
冈比亚 4592年 0.40% 120 2.90% 500 11.20% -51.90% 622
美属维尔京群岛 19009年 54.40% 146 0.80% 391 2.10% -25.50% 608
安提瓜和巴布达 19328年 46.10% 122 0.60% 388 2.00% -37.30% 473
特克斯和凯科斯群岛 10845年 12.40% 94 0.90% 361 3.30% -47.90% 395
圣文森特和格林纳丁斯 29146年 75.20% 145 0.50% 267 0.90% 8.60% 313
开曼群岛 13448年 51.50% 115 0.90% 222 1.70% 3.30% 302
圣基茨和尼维斯 13256年 50.70% 50 0.40% 159 1.20% -36.40% 281
巴巴多斯 5237年 12.10% 159 3.10% 232 4.50% 37.60% 267
蒙特塞拉特 4589年 45.90% 119 2.60% 178 3.90% 33.80% 197
佛得角 7353年 1.90% 40 0.60% 60 0.80% 33.00% One hundred.
密克罗尼西亚 6177年 69.50% 77 1.20% 77 1.20% 100.00% 77
圣多美和普林西比 14207年 88.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 77
马尔代夫 5801年 26.50% 23 0.40% 49 0.80% -4.50% 63
英属维尔京群岛 7453年 48.70% 23 0.30% 48 0.60% -2.90% 60
安圭拉岛 2121年 27.10% 5 0.20% 31 1.50% -67.40% 45
库拉索岛 5262年 12.30% 17 0.30% 36 0.70% -3.60% 39
塞舌尔 6204年 36.10% 4 0.10% 4 0.10% 78.90% 5


联合国森林损失


下表包含联合国粮农组织2015年森林资源评估的数据。与上表不同,单位为1000公顷。

森林和土地面积 森林面积 改变2010 - 2015 改变2005 - 2015 - -
联合国森林覆盖 2015 1990 2000 2005 2010 2015 损失/收益 损失/收益 损失/收益 损失/收益 5年vs 10年的变化 改变1990 - 2015
国家 (1000公顷) (1000公顷) (1000公顷) (1000公顷) (1000公顷) (1000公顷) 占2010年保险总额的百分比 (1000公顷) 2005年保险总额的% (1000公顷)
巴西 59 546705 521274 506734 498458 493538 -4920年 -1.0% -13196年 -2.6% -25% -53167年
印尼 53 118545 99409 97857 94432 91010 -3422年 -3.6% -6847年 -7.0% 0% -27535年
尼日利亚 7.7 17234 13137 11089 9041 6993 -2048年 -22.7% -4096年 -36.9% 0% -10241年
缅甸 44.2 39218 34868 33321 31773 29041 -2732年 -8.6% -4280年 -12.8% 28% -10177年
坦桑尼亚 52 55920 51920 49920 47920 46060 -1860年 -3.9% -3860年 -7.7% -4% -9860年
津巴布韦 36.4 22164 18894 17259 15624 14062 -1562年 -10.0% -3197年 -18.5% -2% -8102年
玻利维亚 50.6 62795 60091 58734 56209 54764 -1445年 -2.6% -3970年 -6.8% -27% -8031年
刚果民主共和国 67.3 160363 157249 155692 154135 152578 -1557年 -1.0% -3114年 -2.0% 0% -7785年
哥伦比亚 52.7 64417 61798 60201 58635 58502 -133年 -0.2% -1699年 -2.8% -84% -5915年
巴拉圭 38.6 21157 19368 18475 16950 15323 -1627年 -9.6% -3152年 -17.1% 3% -5834年
莫桑比克 48.2 43378 41188 40079 38972 37940 -1032年 -2.6% -2139年 -5.3% -4% -5438年
委内瑞拉 52.9 52026 49151 47713 47505 46683 -822年 -1.7% -1030年 -2.2% 60% -5343年
苏丹 10.3 23570 21826 20954 20082 19210 -872年 -4.3% -1744年 -8.3% 0% -4360年
赞比亚 65.4 52800 51134 50301 49468 48635 -833年 -1.7% -1666年 -3.3% 0% -4165年
秘鲁 57.8 77921 76147 75528 74811 73973 -838年 -1.1% -1555年 -2.1% 8% -3948年
墨西哥 34 69760 67856 67083 66498 66040 -458年 -0.7% -1043年 -1.6% -12% -3720年
洪都拉斯 41 8136 6392 5792 5192 4592 -600年 -11.6% -1200年 -20.7% 0% -3544年
柬埔寨 53.6 12944 11546 10731 10094 9457 -637年 -6.3% -1274年 -11.9% 0% -3487年
安哥拉 46.4 60976 59728 59104 58480 57856 -624年 -1.1% -1248年 -2.1% 0% -3120年
乌干达 10.4 4751 3869 3429 2753 2077 -676年 -24.6% -1352年 -39.4% 0% -2674年
埃塞俄比亚 11.4 15114 13705 13000 12296 12499 203 1.7% -501年 -3.9% -181% -2615年
厄瓜多尔 50.5 14631 13729 13335 12942 12548 -394年 -3.0% -787年 -5.9% 0% -2083年
马里 3.9 6690 5900 5505 5110 4715 -395年 -7.7% -790年 -14.4% 0% -1975年
索马里 10.1 8282 7515 7131 6747 6363 -384年 -5.7% -768年 -10.8% 0% -1919年
布吉纳法索 19.6 6847 6248 5949 5649 5350 -299年 -5.3% -599年 -10.1% 0% -1497年
贝宁 39 5761 5061 4811 4561 4311 -250年 -5.5% -500年 -10.4% 0% -1450年
尼加拉瓜 25.9 4514 3814 3464 3114 3114 0 0.0% -350年 -10.1% -100% -1400年
马达加斯加 21.4 13692 13023 12838 12553 12473 -80年 -0.6% -365年 -2.8% -56% -1219年
危地马拉 33 4748 4208 3938 3722 3540 -182年 -4.9% -398年 -10.1% -9% -1208年
尼泊尔 25.4 4817 3900 3636 3636 3636 0 0.0% 0 0.0% - -1181年
塞内加尔 43 9348 8898 8673 8473 8273 -200年 -2.4% -400年 -4.6% 0% -1075年
几内亚 25.9 7264 6904 6724 6544 6364 -180年 -2.8% -360年 -5.4% 0% -900年
尼日尔 0.9 1945 1328 1266 1204 1142 -62年 -5.1% -124年 -9.8% 0% -803年
利比里亚 43.4 4929 4629 4479 4329 4179 -150年 -3.5% -300年 -6.7% 0% -750年
马拉维 33.4 3896 3567 3402 3237 3147 -90年 -2.8% -255年 -7.5% -29% -749年
多哥 3.5 685 486 386 287 188 -99年 -34.5% -198年 -51.3% 0% -497年
巴拿马 62.1 5040 4867 4782 4699 4617 -82年 -1.7% -165年 -3.5% -1% -423年
刚果 65.4 22726 22556 22471 22411 22334 -77年 -0.3% -137年 -0.6% 12% -392年
中非共和国 35.6 22560 22404 22326 22248 22170 -78年 -0.4% -156年 -0.7% 0% -390年
肯尼亚 7.8 4724 3557 4047 4230 4413 183 4.3% 366 9.0% 0% -311年
赤道几内亚 55.9 1860 1743 1685 1626 1568 -58年 -3.6% -117年 -6.9% -1% -292年
东帝汶 46.1 966 854 798 742 686 -56年 -7.5% -112年 -14.0% 0% -280年
伯利兹 59.9 1616 1459 1417 1391 1366 -25年 -1.8% -51年 -3.6% -2% -250年
几内亚比绍 70.1 2216 2120 2072 2022 1972 -50年 -2.5% -100年 -4.8% 0% -244年
斯里兰卡 33 2284 2192 2118 2103 2070 -33年 -1.6% -48年 -2.3% 38% -214年
毛利塔尼亚 0.2 415 317 267 242 225 -17年 -7.0% -42年 -15.7% -19% -190年
马来西亚 67.6 22376 21591 20890 22124 22195 71 0.3% 1305 6.2% -89% -181年
所罗门群岛 78.1 2324 2268 2241 2213 2185 -28年 -1.3% -56年 -2.5% 0% -139年
圭亚那 84 16660 16622 16602 16576 16526 -50年 -0.3% -76年 -0.5% 32% -134年
萨尔瓦多 12.8 377 332 309 287 265 -22年 -7.7% -44年 -14.2% 0% -112年
苏里南 95.4 15430 15391 15371 15351 15332 -19年 -0.1% -39年 -0.3% -3% -98年
法属圭亚那 98.6 8218 8182 8168 8138 8130 8 -0.1% -38年 -0.5% -58% -88年
塞拉利昂 42.5 3118 2922 2824 2726 3044 318 11.7% 220 7.8% 189% -74年
巴布亚新几内亚 72.5 33627 33600 33586 33573 33559 -14年 0.0% -27年 -0.1% 4% -68年
孟加拉国 11 1494 1468 1455 1442 1429 -13年 -0.9% -26年 -1.8% 0% -65年
文莱达鲁萨兰国 72.1 413 397 389 380 380 0 0.0% 9 -2.3% -100% -33年
海地 3.5 116 109 105 101 97 4 -4.0% 8 -7.6% 0% -19年
布隆迪 10.7 289 198 181 253 276 23 9.1% 95 52.5% -52% -13年
科摩罗 19.9 49 45 42 39 37 -2 -5.1% 5 -11.9% -20% -12年
牙买加 31 345 341 339 337 335 -2 -0.6% 4 -1.2% 0% -10
特立尼达和多巴哥 45.7 241 234 230 226 234 8 3.5% 4 1.7% 300% 7
多米尼加 57.8 50 47 46 45 43 -2 -4.4% 3 -6.5% 33% 7
瓜德罗普岛 42.5 73 73 73 72 71 -1 -1.4% -2 -2.7% 0% -2
圣多美和普林西比 55.8 56 56 56 54 54 0 0.0% -2 -3.6% -100% -2
圣卢西亚岛 33.3 22 21 21 21 20. -1 -4.8% -1 -4.8% 100% -2
新喀里多尼亚 45.9 839 839 839 839 839 0 0.0% 0 0.0% - 0
巴哈马群岛 51.4 515 515 515 515 515 0 0.0% 0 0.0% - 0
马提尼克岛 45.8 49 49 49 49 49 0 0.0% 0 0.0% - 0
塞舌尔 88.4 41 41 41 41 41 0 0.0% 0 0.0% - 0
新加坡 23.4 16 16 16 16 16 0 0.0% 0 0.0% - 0
团聚 35.2 87 87 85 88 88 0 0.0% 3. 3.5% -100% 1
库克群岛 64 14 15 15 15 15 0 0.0% 0 0.0% - 1
萨摩亚 60.4 130 171 171 171 171 0 0.0% 0 0.0% - 41
冈比亚 48.8 442 461 471 480 488 8 1.7% 17 3.6% -6% 46
斐济 55.7 953 980 997 993 1017 24 2.4% 20. 2.0% 140% 64
法属波利尼西亚 42.3 55 105 130 155 155 0 0.0% 25 19.2% -100% One hundred.
卢旺达 19.5 318 344 385 446 480 34 7.6% 95 24.7% -28% 162
科特迪瓦 32.7 10222 10328 10405 10403 10401 -2 0.0% 4 0.0% 0% 179
哥斯达黎加 54 2564 2376 2491 2605 2756 151 5.8% 265 10.6% 14% 192
波多黎各 57.9 287 450 463 479 496 17 3.5% 33 7.1% 3% 209
不丹 72.3 2507 2606 2656 2705 2755 50 1.8% 99 3.7% 1% 248
加纳 41 8627 8909 9053 9195 9337 142 1.5% 284 3.1% 0% 710
多米尼加共和国 41 1105 1486 1652 1817 1983 166 9.1% 331 20.0% 0% 878
加蓬 89.3 22000 22000 22000 22000 23000 1000 4.5% 1000 4.5% 100% 1000
老挝 81.3 17645 16526 16870 17816 18761 945 5.3% 1891 11.2% 0% 1116
古巴 30.1 2058 2435 2697 2932 3200 268 9.1% 503 18.7% 7% 1142
菲律宾 27 6555 7027 7074 6840 8040 1200 17.5% 966 13.7% 148% 1485
泰国 32.1 14005 17011 16100 16249 16399 150 0.9% 299 1.9% 0% 2394
越南 47.6 9363 11727 13077 14128 14773 645 4.6% 1696 13.0% -24% 5410
印度 23.8 63939 65390 67709 69790 70682 892 1.3% 2973 4.4% -40% 6743
Baidu
map