菲律宾森林砍伐统计数据



菲律宾:人口统计数据

人口(2022) 109581078年
人口年增长率(2022年) 1.40%
人口密度(人/平方公里) 368
净移民 -67152年
生育率 2.6
年龄中位数 26
城镇人口占比 47%


菲律宾:土地覆盖和土地利用变化数据
土地面积(平方公里):298170年
树木覆盖(30%)
2000年树木覆盖面积(公顷):18599433年
树木覆盖面积占土地面积的百分比:62.40%

2001-20年树木覆盖损失(公顷):1288911年
树木覆盖范围占2000年树木覆盖的百分比:6.90%
雷竞技官网欢迎热带原始森林
2001年原始森林面积(公顷):4585035年
原始森林面积占土地面积的百分比:15.40%
原始森林面积占2000年树木覆盖面积的百分比:24.70%

2002- 2020年原始森林损失(公顷):150813年
2002- 2020年原始森林损失占2001年原始森林覆盖的百分比:3.30%

2020年原始森林面积(公顷):4434222年
2020年原始森林面积占土地面积的百分比:14.90%
2020年原始森林面积占2000年树木覆盖面积的百分比:24%


菲律宾:年度森林和树木覆盖数据



菲律宾:热带原始森林逐年损雷竞技官网欢迎失 所有数字以公顷计
年:公顷
2002:3499年
2003:4275年
2004:7078年
2005:6333年
2006:7144年
2007:8753年
2008:5656年
2009:6946年
2010:8880年
2011:4919年
2012:6889年
2013:10835年
2014:11484年
2015:6477年
2016:13387年
2017:13698年
2018:9222年
2019:7586年
2020:7751年


菲律宾:树木覆盖面积逐年减少 30%树木覆盖率阈值;所有数字以公顷计
年:公顷
2001:35165年
2002:32309年
2003:35154年
2004:48579年
2005:49782年
2006:57429年
2007:66498年
2008:38703年
2009:60890年
2010:102650年
2011:33253年
2012:59587年
2013:58871年
2014:102456年
2015:65896年
2016:129110年
2017:114281年
2018:70534年
2019:64039年
2020:63728年




地方各级树木覆盖损失情况(一级行政区划)

国家以下行政区域 树木覆盖范围
(2001)
树木覆盖损失
(2001 - 05)
树木覆盖损失
(2006 - 10)
树木覆盖损失
(2011 - 15)
树木覆盖损失
(2016 - 20)
树木覆盖损失
(2001 - 20)
树木覆盖损失
(2001 - 20)
磨料 266985年 1179年 1096年 896 1285年 4455年 1.7%
巴丹半岛 70611年 430 606 341 289 1666年 2.4%
巴丹 11649年 178 83 136 185 582 5.0%
八打雁 151335年 1510年 2690年 1107年 1223年 6530年 4.3%
格特 194282年 743 1219年 360 425 2747年 1.4%
Biliran 43682年 160 284 276 437 1157年 2.6%
保和 202043年 1059年 1806年 963 1274年 5102年 2.5%
Bukidnon 493922年 2689年 6415年 5245年 9459年 23808年 4.8%
布拉干 124253年 1228年 1826年 915 1075年 5043年 4.1%
卡格扬河 526099年 6750年 14301年 8037年 11058年 40146年 7.6%
两年前北 170146年 1081年 2633年 1492年 2794年 8000年 4.7%
阿古桑·德尔·诺特 239341年 2731年 3154年 5911年 6657年 18453年 7.7%
两年前在 348080年 2077年 5169年 2359年 4033年 13638年 3.9%
Camiguin 20941年 55 74 30. 58 217 1.0%
Capiz 106637年 715 1578年 1846年 2654年 6794年 6.4%
Catanduanes 130663年 1960年 1000年 652 834 4446年 3.4%
甲米地 48684年 377 509 241 426 1554年 3.2%
宿务岛 212568年 1612年 3959年 1628年 1975年 9174年 4.3%
孔波斯特拉谷 362117年 6402年 7553年 12968年 11997年 38921年 10.7%
达沃北部 245131年 2578年 4241年 4539年 9244年 20602年 8.4%
南达沃 387115年 2683年 4809年 3449年 6297年 17238年 4.5%
达沃东方 452040年 5288年 7118年 20327年 16040年 48773年 10.8%
阿古桑·德尔·苏尔 777028年 17467年 20710年 35960年 41734年 115871年 14.9%
Dinagat群岛 61244年 471 702 712 819 2703年 4.4%
东部萨玛 398073年 3123年 3919年 14660年 5413年 27115年 6.8%
Guimaras 23372年 156 291 199 502 1148年 4.9%
伊富高语 140996年 1246年 1786年 956 2307年 6295年 4.5%
他们在罗科斯的家北 183942年 652 756 584 512 2504年 1.4%
他们在罗科斯的家在 136059年 276 509 353 218 1356年 1.0%
怡朗 148803年 1322年 2665年 2527年 2900年 9414年 6.3%
伊莎贝拉 519723年 9615年 7632年 6165年 10242年 33654年 6.5%
Kalinga 197643年 1461年 2201年 2396年 3599年 9657年 4.9%
拉乌尼翁 74879年 172 366 187 181 905 1.2%
Aklan 115389年 682 1092年 777 1012年 3562年 3.1%
拉古纳 119051年 1341年 3664年 1087年 978 7070年 5.9%
拉瑙德尔诺特 214016年 1074年 2172年 1897年 4414年 9557年 4.5%
南岛 284884年 1948年 4293年 2116年 6425年 14783年 5.2%
莱特岛 408155年 2677年 4311年 26089年 3598年 36674年 9.0%
马京达瑙 207723年 1534年 4908年 2805年 5075年 14322年 6.9%
Marinduque 72465年 523 893 414 563 2392年 3.3%
马斯巴特 153729年 1433年 2679年 963 1802年 6878年 4.5%
马尼拉大都会 3006年 14 42 11 16 83 2.8%
Misamis西方 139492年 935 1586年 947 1708年 5176年 3.7%
Misamis东方 209703年 850 1583年 1534年 2463年 6429年 3.1%
阿尔拜 170493年 1174年 4631年 773 1380年 7958年 4.7%
山省 159063年 1056年 2137年 1116年 1255年 5565年 3.5%
内格罗斯 219816年 1400年 2130年 1392年 2436年 7358年 3.3%
黑人东方 197147年 1971年 2839年 1209年 1483年 7502年 3.8%
北Cotabato 281789年 1874年 6107年 4526年 9889年 22396年 7.9%
萨马岛北部 298384年 2709年 3784年 2357年 6213年 15063年 5.0%
Nueva Ecija 158515年 1748年 1495年 1230年 1030年 5504年 3.5%
Nueva旅馆 257868年 2778年 3716年 1988年 2764年 11246年 4.4%
西方民都洛岛 339473年 2682年 4306年 4619年 9764年 21370年 6.3%
东方民都洛岛 286655年 2864年 4783年 4362年 9488年 21498年 7.5%
巴拉望省 1184254年 18703年 39771年 36832年 67836年 163141年 13.8%
古董 152903年 765 1247年 435 438 2885年 1.9%
邦板牙 35228年 434 457 282 251 1424年 4.0%
邦阿西楠省 134352年 780 967 309 804 2861年 2.1%
奎松城 700495年 8856年 17462年 8741年 9157年 44216年 6.3%
Quirino 233280年 3389年 4628年 3622年 4706年 16345年 7.0%
黎萨 76045年 723 1271年 470 1482年 3946年 5.2%
Romblon 100681年 997 1833年 593 1871年 5294年 5.3%
萨玛 466057年 6171年 8585年 5895年 15274年 35926年 7.7%
萨兰加尼 211954年 1927年 4000年 2245年 4327年 12498年 5.9%
锡基霍尔 14093年 37 77 36 80 230 1.6%
索索贡 154762年 613 1538年 895 1521年 4566年 3.0%
Apayao 350900年 5886年 8739年 7640年 17137年 39403年 11.2%
南Cotabato 225456年 1934年 4125年 2585年 5115年 13759年 6.1%
莱特岛南部 146660年 931 1591年 638 500 3659年 2.5%
苏丹Kudarat 254394年 2554年 6353年 4436年 7221年 20564年 8.1%
苏禄人 128293年 1581年 1106年 930 1049年 4666年 3.6%
北方苏里高 159762年 691 895 1489年 1683年 4758年 3.0%
苏尔里高 389982年 6262年 7542年 12769年 13972年 40545年 10.4%
打拉 79187年 649 865 750 2253年 4517年 5.7%
Tawi-Tawi 102951年 1961年 3533年 2320年 5555年 13368年 13.0%
Zambales 176961年 1050年 1664年 1000年 1399年 5113年 2.9%
北三宝颜 452252年 9740年 13227年 12906年 23853年 59725年 13.2%
极光 275490年 2587年 3559年 2400年 1762年 10308年 3.7%
南三宝颜 314695年 4563年 5949年 3594年 8270年 22376年 7.1%
三宝颜Sibugay 186958年 2965年 5891年 3775年 8504年 21136年 11.3%
巴西兰岛 124469年 1526年 2484年 1849年 3768年 9626年 7.7%




地方各级树木覆盖损失情况(行政二级)

国家以下行政区域 行政区2 树木覆盖范围
(2000)
树木覆盖损失
(2001 - 05)
树木覆盖损失
(2006 - 10)
树木覆盖损失
(2011 - 15)
树木覆盖损失
(2016 - 20)
树木覆盖损失
(2001 - 20)
树木覆盖损失
(2001 - 20)
磨料 Bangued 1 0 0 0 0 0 0.0%
磨料 Lagayan 1204年 4 2 0 7 12 1.0%
磨料 Langiden 40 0 0 0 0 0 0.0%
磨料 Licuan-Baay 5456年 11 6 4 2 23 0.4%
磨料 班图语 236 0 0 0 0 0 0.1%
磨料 Malibcong 6564年 10 16 14 18 58 0.9%
磨料 Manabo 145 3. 0 0 0 4 2.5%
磨料 Boliney 5738年 6 7 1 1 15 0.3%
磨料 Sallapadan 1011年 1 2 2 1 5 0.5%
磨料 圣胡安 406 0 0 0 0 0 0.0%
磨料 Tineg 26911年 200 197 142 117 656 2.4%
磨料 吐蕃 11553年 7 5 4 1 16 0.1%
磨料 Bucloc 427 3. 1 1 0 5 1.2%
磨料 Daguioman 3990年 4 2 3. 6 15 0.4%
磨料 Danglas 1196年 0 1 1 0 1 0.1%
磨料 Lacub 12160年 60 53 23 48 184 1.5%
巴丹半岛 Abucay 733 1 3. 2 0 7 0.9%
巴丹半岛 Samal 530 1 2 2 0 6 1.1%
巴丹半岛 Bagac 4888年 14 16 6 3. 39 0.8%
巴丹半岛 Balanga城市 468 4 5 1 0 10 2.2%
巴丹半岛 赫莫萨 268 0 1 1 0 2 0.7%
巴丹半岛 利迈河 1128年 42 30. 1 2 75 6.6%
巴丹半岛 Mariveles 2133年 2 4 1 1 9 0.4%
巴丹半岛 Morong 8323年 10 11 14 1 35 0.4%
巴丹半岛 Orani 135 1 0 1 0 2 1.8%
巴丹 正在 204 0 0 2 1 3. 1.7%
巴丹 Itbayat 1392年 3. 15 4 91 112 8.0%
巴丹 伊凡娜 203 1 1 1 0 3. 1.3%
巴丹 Mahatao 48 0 0 0 0 1 1.2%
巴丹 Sabtang 491 3. 2 1 0 6 1.2%
巴丹 Uyugan 129 2 0 1 0 3. 2.1%
八打雁 Nasugbu 0 0 0 0 0 0 0.0%
格特 Atok 1231年 1 4 1 1 7 0.6%
格特 Mankayan 577 0 2 0 2 5 0.8%
格特 大号 2995年 16 23 2 3. 44 1.5%
格特 碧瑶市 277 0 1 0 1 2 0.8%
格特 Bakun 4616年 4 15 3. 9 31 0.7%
格特 Bokod 4818年 23 18 5 6 52 1.1%
格特 Buguias 2054年 40 40 28 20. 129 6.3%
格特 Itogon 1724年 4 5 0 0 10 0.6%
格特 Kabayan 3712年 4 10 6 4 25 0.7%
格特 Kapangan 28 0 0 0 0 0 0.0%
格特 Kibungan 2702年 2 23 3. 5 33 1.2%
Biliran 阿尔梅里亚 1329年 2 1 3. 5 11 0.9%
Biliran Biliran 1273年 2 3. 3. 16 24 1.9%
Biliran Cabucgayan 678 1 2 2 2 7 1.0%
Biliran Caibiran 1060年 2 3. 4 2 10 1.0%
Biliran Culaba 2291年 3. 7 4 11 26 1.1%
Biliran Kawayan 283 0 1 2 2 4 1.5%
Biliran 海军 828 1 1 0 5 8 0.9%
保和 Buenavista 82 0 0 0 0 0 0.3%
保和 Calape 463 1 0 0 0 1 0.2%
保和 Candijay 1005年 0 0 0 1 2 0.2%
保和 卡门 One hundred. 0 0 0 0 0 0.5%
保和 克莱林集团 64 0 0 0 0 0 0.1%
保和 议会 183 0 0 0 0 1 0.4%
保和 Dimiao 2 0 0 0 0 0 0.0%
保和 杜罗河 328 0 3. 1 0 4 1.2%
保和 加西亚埃尔南德斯 502 0 2 1 2 6 1.1%
保和 Guindulman 313 0 1 0 2 3. 1.0%
保和 Inabanga 383 0 0 0 0 1 0.3%
保和 Jagna 895 1 6 3. 2 12 1.4%
保和 Jetafe 146 0 0 0 0 0 0.1%
保和 Loay 162 0 0 0 0 0 0.0%
保和 安达 285 0 1 1 0 2 0.8%
保和 Loboc 136 0 0 1 1 2 1.6%
保和 笨蛋 266 0 1 1 2 4 1.6%
保和 Mabini 384 0 0 0 0 0 0.0%
保和 Maribojoc 268 0 0 0 0 0 0.2%
保和 Panglao 11 0 0 0 0 0 0.0%
保和 皮拉尔 75 0 0 0 0 0 0.0%
保和 卡洛斯·p·加西亚总统 24 0 0 0 0 1 2.5%
保和 塞维利亚 448 1 1 1 1 3. 0.7%
保和 塞拉布伦 430 0 0 0 0 1 0.1%
保和 Sikatuna 4 0 0 0 0 0 1.9%
保和 Tagbilaran城市 4 0 0 0 0 0 0.0%
保和 Talibon 197 0 0 0 0 0 0.0%
保和 特立尼达拉岛 25 0 0 0 0 0 0.0%
保和 Tubigon 42 0 0 0 0 1 1.3%
保和 Ubay 219 0 0 0 0 0 0.0%
保和 瓦伦西亚 791 1 5 3. 3. 11 1.4%
保和 Balilihan 355 0 1 2 1 3. 1.0%
保和 Batuan 312 0 1 2 3. 7 2.1%
保和 好联合国工业发展组织 15 0 0 0 0 0 0.0%
保和 Bilar 3077年 2 10 9 13 34 1.1%
Bukidnon Baungon 8102年 4 5 5 1 15 0.2%
Bukidnon Lantapan 2906年 1 1 1 1 3. 0.1%
Bukidnon Libona 170 0 0 0 0 0 0.0%
Bukidnon Malaybalay城市 22007年 20. 42 61 97 220 1.0%
Bukidnon Malitbog 1936年 8 19 5 16 48 2.5%
Bukidnon 马诺洛Fortich 320 0 3. 0 0 3. 1.1%
Bukidnon Pangantucan 4020年 4 11 1 3. 19 0.5%
Bukidnon 奎松城 10203年 6 46 23 91 166 1.6%
Bukidnon 圣费尔南多 12736年 38 90 58 238 424 3.3%
Bukidnon Cabanglasan 1975年 5 4 3. 10 22 1.1%
Bukidnon Sumilao 2984年 0 0 2 1 3. 0.1%
Bukidnon Talakag 30015年 44 94 60 132 331 1.1%
Bukidnon 瓦伦西亚城 10297年 19 31 24 114 188 1.8%
Bukidnon Impasug-Ong 41102年 65 106 162 182 514 1.3%
Bukidnon Kalilangan 207 6 8 3. 6 23 11.4%
布拉干 Norzagaray 9427年 81 188 123 94 486 5.2%
布拉干 Doña雷麦黛丝特立尼达 49845年 145 155 96 54 450 0.9%
卡格扬河 Abulug 200 0 0 1 0 1 0.5%
卡格扬河 Claveria 5595年 13 15 7 46 82 1.5%
卡格扬河 Gattaran 13786年 56 68 25 160 309 2.2%
卡格扬河 贡扎加 25058年 37 50 27 107 221 0.9%
卡格扬河 Lal-Lo 27688年 24 38 34 181 276 1.0%
卡格扬河 Lasam 382 1 3. 1 60 65 17.0%
卡格扬河 潘普洛纳 5236年 65 28 19 68 179 3.4%
卡格扬河 Penablanca 55687年 69 123 90 123 405 0.7%
卡格扬河 黎萨 780 1 1 0 8 9 1.1%
卡格扬河 Sanchez-Mira 10411年 11 11 13 114 150 1.4%
卡格扬河 圣安娜 24247年 61 80 39 123 303 1.2%
卡格扬河 圣诞老人Praxedes 6100年 35 17 17 14 83 1.4%
卡格扬河 圣诞回国 15 0 5 1 0 6 43.6%
卡格扬河 圣尼诺 9086年 6 20. 12 352 391 4.3%
卡格扬河 位于国家 393 2 2 1 0 5 1.3%
卡格扬河 Baggao 35247年 75 108 65 321 569 1.6%
卡格扬河 Calayan 19839年 93 127 125 154 499 2.5%
两年前北 Basud 3996年 12 51 19 22 103 2.6%
两年前北 圣埃琳娜 981 6 34 4 8 52 5.3%
两年前北 特利莎 3. 0 0 0 0 0 0.0%
两年前北 Vinzons 416 0 1 0 2 3. 0.8%
两年前北 Capalonga 420 0 1 1 1 3. 0.7%
两年前北 Daet 3. 0 0 0 0 0 2.7%
两年前北 何塞Panganiban 215 0 0 0 0 1 0.3%
两年前北 非饱和 4869年 21 106 61 79 268 5.5%
两年前北 梅塞德斯 500 1 1 1 2 4 0.7%
两年前北 Paracale 242 0 1 0 0 1 0.4%
两年前北 圣洛伦佐鲁伊斯 711 1 3. 3. 2 9 1.3%
两年前北 San Vicente 330 1 1 2 0 4 1.2%
阿古桑·德尔·诺特 Buenavista 7657年 115 78 90 58 341 4.5%
阿古桑·德尔·诺特 Nasipit 352 10 8 21 6 46 13.0%
阿古桑·德尔·诺特 雷麦黛丝·t·罗穆亚尔德斯 2486年 1 2 5 0 8 0.3%
阿古桑·德尔·诺特 圣地亚哥 10300年 4 9 12 9 34 0.3%
阿古桑·德尔·诺特 Tubay 466 0 1 2 7 10 2.1%
阿古桑·德尔·诺特 Butuan城市 1024年 1 2 2 6 11 1.1%
阿古桑·德尔·诺特 Cabadbaran城市 15759年 11 23 30. 60 123 0.8%
阿古桑·德尔·诺特 卡门 228 8 16 9 2 35 15.2%
阿古桑·德尔·诺特 Jabonga 9292年 6 5 15 5 31 0.3%
阿古桑·德尔·诺特 Kitcharao 4449年 7 12 23 25 67 1.5%
阿古桑·德尔·诺特 Las Nieves 11947年 177 171 272 233 853 7.1%
两年前在 Calabanga 1150年 0 3. 0 0 4 0.3%
两年前在 Caramoan 3820年 4 1 1 3. 9 0.2%
两年前在 德尔·加利西亚语 8067年 15 23 11 11 60 0.7%
两年前在 Garchitorena 6248年 8 24 11 56 99 1.6%
两年前在 果阿 1366年 2 10 8 1 20. 1.5%
两年前在 Iriga城市 225 1 2 1 2 6 2.7%
两年前在 Lagonoy 8393年 19 92 146 63 320 3.8%
两年前在 刚刚 150 1 3. 3. 4 11 7.3%
两年前在 娜迦族城市 340 0 0 1 0 1 0.2%
两年前在 奥坎波 767 0 1 0 0 1 0.2%
两年前在 菌毛 293 0 0 0 0 0 0.1%
两年前在 Presentacion 2365年 14 29 7 9 59 2.5%
两年前在 Ragay 458 2 6 1 6 15 3.4%
两年前在 圣荷西 36 0 0 0 0 0 0.0%
两年前在 Siruma 2 0 0 0 0 0 0.0%
两年前在 Tigaon 144 0 0 0 0 0 0.3%
两年前在 Tinambac 357 0 0 0 1 1 0.4%
两年前在 Buhi 856 4 3. 2 1 9 1.0%
Camiguin Catarman 1088年 0 0 2 0 2 0.2%
Camiguin Guinsiliban 6 0 0 0 0 0 0.0%
Camiguin Mahinog 258 0 0 0 0 0 0.1%
Camiguin Mambajao 451 0 0 0 0 0 0.1%
Camiguin Sagay 403 0 0 1 0 1 0.2%
Capiz Tapaz 4269年 6 18 11 6 40 0.9%
Capiz Jamindan 5841年 5 15 14 18 52 0.9%
Catanduanes Bagamanoc 2318年 7 21 13 8 50 2.1%
Catanduanes 5370年 6 16 27 4 53 1.0%
Catanduanes Virac 3319年 18 42 10 6 75 2.3%
Catanduanes 巴拉 1615年 25 6 4 0 35 2.2%
Catanduanes Bato 61 0 0 0 0 0 0.6%
Catanduanes Caramoran 12675年 29 80 49 33 191 1.5%
Catanduanes Gigmoto 6089年 9 25 16 3. 52 0.9%
Catanduanes 潘丹 998 4 7 5 1 17 1.7%
Catanduanes Panganiban 2590年 6 17 21 16 60 2.3%
Catanduanes 圣安德烈斯 255 3. 3. 2 0 7 2.9%
Catanduanes San Miguel 6658年 64 51 22 7 144 2.2%
宿务岛 皮拉尔 36 0 0 0 0 0 0.4%
宿务岛 Poro 153 0 0 0 1 1 0.3%
宿务岛 旧金山 0 0 0 0 0 0 0.0%
孔波斯特拉谷 孔波斯特拉 5488年 8 15 204 60 286 5.2%
孔波斯特拉谷 新巴丹半岛 28013年 43 58 463 98 661 2.4%
孔波斯特拉谷 Pantukan 15676年 64 78 70 98 310 2.0%
孔波斯特拉谷 Laak 433 5 9 11 44 69 15.9%
孔波斯特拉谷 Mabini 2283年 19 29 19 9 76 3.3%
孔波斯特拉谷 宏观 75 0 0 0 1 1 1.3%
孔波斯特拉谷 Maragusan 12496年 28 23 147 68 265 2.1%
孔波斯特拉谷 Monkayo 5333年 12 23 333 83 450 8.4%
孔波斯特拉谷 Nabunturan 795 3. 2 4 5 14 1.7%
达沃北部 Talaingod 8295年 12 36 27 30. 105 1.3%
达沃北部 Kapalong 11547年 63 65 116 243 487 4.2%
达沃北部 圣身为 499 7 3. 2 9 20. 4.1%
南达沃 Bansalan 1248年 1 5 3. 12 20. 1.6%
南达沃 Malita 7976年 15 39 19 59 132 1.7%
南达沃 圣克鲁斯 1712年 3. 3. 5 7 17 1.0%
南达沃 萨兰加尼 90 0 0 6 0 7 7.5%
南达沃 达沃市 23020年 38 50 54 91 233 1.0%
南达沃 Digos城市 1029年 3. 9 2 5 19 1.8%
南达沃 唐Marcelino 11166年 28 49 30. 23 131 1.2%
南达沃 何塞·阿巴德·桑托斯 16698年 One hundred. 218 83 129 531 3.2%
南达沃 Malalag 46 0 0 0 0 0 1.0%
达沃东方 Baganga 40511年 207 280 3248年 476 4211年 10.4%
达沃东方 圣身为 4213年 7 2 6 1 17 0.4%
达沃东方 塔拉戈纳 6402年 9 17 31 28 85 1.3%
达沃东方 Banaybanay 18780年 67 140 95 152 454 2.4%
达沃东方 波士顿 13507年 116 332 1077年 378 1903年 14.1%
达沃东方 Caraga 21642年 72 131 220 224 646 3.0%
达沃东方 Cateel 8574年 8 44 1004年 42 1098年 12.8%
达沃东方 州长Generoso 5492年 15 15 39 81 150 2.7%
达沃东方 Lupon 9323年 28 48 43 53 172 1.9%
达沃东方 Manay 6116年 14 30. 21 30. 94 1.5%
达沃东方 马蒂斯著名城市 21557年 98 223 185 267 774 3.6%
阿古桑·德尔·苏尔 Bayugan城市 2192年 4 6 7 13 29 1.3%
阿古桑·德尔·苏尔 圣伊 199 17 39 10 3. 70 35.0%
阿古桑·德尔·苏尔 Sibagat 30770年 81 70 148 247 546 1.8%
阿古桑·德尔·苏尔 Talacogon 1552年 4 25 23 36 89 5.7%
阿古桑·德尔·苏尔 特兰托 4735年 99 232 568 901 1800年 38.0%
阿古桑·德尔·苏尔 Veruela 10470年 54 339 367 218 978 9.3%
阿古桑·德尔·苏尔 那万 14587年 527 572 985 1210年 3295年 22.6%
阿古桑·德尔·苏尔 埃斯佩兰萨 23813年 128 311 548 1056年 2043年 8.6%
阿古桑·德尔·苏尔 拉巴斯 38248年 329 440 644 873 2287年 6.0%
阿古桑·德尔·苏尔 Loreto 51791年 350 499 1535年 1187年 3571年 6.9%
阿古桑·德尔·苏尔 Prosperidad 10766年 44 49 220 299 611 5.7%
阿古桑·德尔·苏尔 罗萨里奥 8447年 83 106 312 308 809 9.6%
阿古桑·德尔·苏尔 旧金山 3138年 88 91 222 151 551 17.6%
阿古桑·德尔·苏尔 San Luis 58369年 330 531 697 1351年 2908年 5.0%
Dinagat群岛 Basilisa 986 0 1 4 1 6 0.6%
Dinagat群岛 Cagdianao 10946年 41 91 56 110 298 2.7%
Dinagat群岛 Dinagat 15 0 0 0 0 0 0.0%
Dinagat群岛 Libjo 8600年 22 87 141 114 363 4.2%
Dinagat群岛 Loreto 9726年 6 58 124 98 286 2.9%
Dinagat群岛 圣荷西 82 0 1 0 1 2 2.8%
Dinagat群岛 Tubajon 2884年 8 39 44 23 114 3.9%
东部萨玛 Arteche 1687年 7 10 16 33 65 3.9%
东部萨玛 Hernani 793 1 4 20. 15 40 5.1%
东部萨玛 Jipapad 4298年 15 16 31 170 231 5.4%
东部萨玛 Lawaan 5008年 33 37 163 123 356 7.1%
东部萨玛 略伦特 16167年 11 25 27 20. 83 0.5%
东部萨玛 Maslog 20233年 38 One hundred. 49 78 264 1.3%
东部萨玛 Maydolong 8513年 265 378 104 74 821 9.6%
东部萨玛 梅塞德斯 78 0 0 6 0 6 8.3%
东部萨玛 小时 2062年 17 32 47 36 132 6.4%
东部萨玛 Quinapondan 4010年 6 8 196 46 256 6.4%
东部萨玛 Salcedo 1621年 1 1 51 4 56 3.5%
东部萨玛 Balangiga 9546年 36 17 492 34 579 6.1%
东部萨玛 圣朱利安 5309年 7 15 9 9 40 0.7%
东部萨玛 圣Policarpo 455 0 3. 6 6 15 3.2%
东部萨玛 Sulat 6778年 2 5 2 2 11 0.2%
东部萨玛 塔夫脱 9505年 11 49 25 11 96 1.0%
东部萨玛 Balangkayan 7582年 5 10 7 2 23 0.3%
东部萨玛 那里的城市 28038年 364 509 143 104 1120年 4.0%
东部萨玛 Can-Avid 7858年 37 38 85 47 208 2.6%
东部萨玛 德洛丽丝 5543年 30. 57 One hundred. 39 226 4.1%
东部萨玛 麦克阿瑟将军 2590年 1 13 132 40 186 7.2%
东部萨玛 Giporlos 454 0 0 74 0 74 16.4%
东部萨玛 Guiuan 4743年 23 42 1750年 22 1837年 38.7%
伊富高语 Aguinaldo 3638年 14 14 10 13 52 1.4%
伊富高语 Mayoyao 2521年 7 5 7 1 19 0.8%
伊富高语 Tinoc 11824年 71 77 56 208 412 3.5%
伊富高语 Asipulo 5184年 14 34 17 43 109 2.1%
伊富高语 Banaue 6867年 13 6 10 5 33 0.5%
伊富高语 Hungduan 10343年 31 30. 47 35 142 1.4%
伊富高语 Kiangan 989 6 12 7 5 30. 3.1%
伊富高语 拉姆特 1 0 0 0 0 0 16.7%
他们在罗科斯的家北 亚当斯 8227年 58 84 38 25 205 2.5%
他们在罗科斯的家北 Dumalneg 2271年 1 2 8 2 13 0.6%
他们在罗科斯的家北 Nueva时代 15117年 40 9 11 25 85 0.6%
他们在罗科斯的家北 Pagudpud 8059年 18 7 8 4 36 0.4%
他们在罗科斯的家北 Piddig 119 0 0 0 0 0 0.1%
他们在罗科斯的家北 Solsona 308 0 0 0 0 1 0.2%
他们在罗科斯的家北 Vintar 7241年 15 3. 2 2 22 0.3%
他们在罗科斯的家北 班吉 118 0 0 1 0 1 1.2%
他们在罗科斯的家北 Carasi 8047年 12 5 2 4 22 0.3%
他们在罗科斯的家在 Alilem 410 0 0 0 0 0 0.1%
他们在罗科斯的家在 格雷戈里奥·德尔·皮拉尔 47 0 0 0 0 0 0.0%
他们在罗科斯的家在 Magsingal 88 0 0 0 0 0 0.2%
他们在罗科斯的家在 Quirino 1115年 0 0 0 0 1 0.1%
他们在罗科斯的家在 圣埃斯特万 0 0 0 0 0 0 0.0%
他们在罗科斯的家在 圣胡安 35 0 0 0 0 0 0.6%
他们在罗科斯的家在 圣玛丽亚 0 0 0 0 0 0 0.0%
他们在罗科斯的家在 圣诞老人 0 0 0 0 0 0 0.0%
他们在罗科斯的家在 圣地亚哥 0 0 0 0 0 0 0.0%
他们在罗科斯的家在 圣多明各 3. 0 0 0 0 0 0.0%
他们在罗科斯的家在 Sigay 1231年 0 0 0 0 0 0.0%
他们在罗科斯的家在 Bantay 88 0 0 0 0 0 0.3%
他们在罗科斯的家在 Sugpon 713 0 3. 1 8 12 1.7%
他们在罗科斯的家在 Suyo 403 0 0 0 0 1 0.1%
他们在罗科斯的家在 塞万提斯 1598年 0 10 2 2 14 0.9%
怡朗 Alimodian 293 0 1 2 0 4 1.3%
怡朗 Igbaras 315 0 0 1 0 2 0.5%
怡朗 Janiuay 302 0 1 1 2 3. 1.2%
怡朗 Lambunao 5919年 9 34 15 1 60 1.0%
怡朗 利昂 603 0 2 1 0 3. 0.6%
怡朗 Maasin 214 0 1 1 0 2 1.1%
怡朗 Miagao 766 0 1 2 0 3. 0.4%
怡朗 Anilao 1 0 0 0 0 0 0.0%
怡朗 圣华金 183 0 0 0 0 1 0.3%
怡朗 Tubungan 54 0 0 0 0 0 0.7%
怡朗 Barotac新 25 0 0 0 0 0 0.0%
怡朗 Barotac桥 0 0 0 0 0 0 0.0%
伊莎贝拉 Dinapigue 65055年 140 170 129 48 486 0.7%
伊莎贝拉 Divilacan 26470年 63 68 74 919 1122年 4.2%
伊莎贝拉 Echague 8793年 35 54 12 48 150 1.7%
伊莎贝拉 伊拉甘 55400年 98 197 195 467 958 1.7%
伊莎贝拉 琼斯 389 27 3. 7 4 41 10.6%
伊莎贝拉 Maconacon 17370年 14 42 143 97 295 1.7%
伊莎贝拉 Palanan 51435年 142 266 134 166 708 1.4%
伊莎贝拉 圣奥古斯汀• 4412年 73 8 9 11 101 2.3%
伊莎贝拉 圣吉尔勒莫 9350年 66 67 17 12 162 1.7%
伊莎贝拉 San Mariano 26068年 44 42 23 21 130 0.5%
伊莎贝拉 San Pablo 32116年 60 127 212 48 447 1.4%
伊莎贝拉 Tumauini 994 19 8 3. 19 50 5.0%
伊莎贝拉 Cabagan 4497年 22 24 11 30. 88 1.9%
