Deforestation statistics for Honduras



Honduras: Demographic data

Population (2022) 9,904,607
Annual population growth rate (2022) 1.60%
Population density (people/sq km) 89
Net migration -6,800
Fertility rate 2.5
Median age 24
Urban population share 57%


Honduras: Land cover and land use change data
Land area (sq km):111,890
Tree cover(30%)
Tree cover extent in 2000 (ha):7,740,491
Tree cover extent as % of land area:69.20%

Tree cover loss from 2001-20 (ha):1,188,871
Tree cover extent as % of 2000 tree cover:15.40%
Tropical primary forest
Primary forest extent in 2001 (ha):2,150,092
Primary forest extent as % of land area:19.20%
Primary forest extent as % of 2000 tree cover:27.80%

Primary forest loss from 2002-20 (ha):398,464
Primary forest loss from 2002-20 as % of 2001 primary forest cover:18.50%

Primary forest extent in 2020 (ha):1,751,628
Primary forest extent in 2020 as % of land area:15.70%
Primary forest extent in 2020 as % of 2000 tree cover area:23%


Honduras: Annual forest and tree cover data



Honduras: Tropical primary forest loss by year All figures in hectares
Year: Hectares
2002:7,344
2003:8,856
2004:7,115
2005:14,158
2006:14,166
2007:12,660
2008:14,680
2009:22,180
2010:21,407
2011:20,323
2012:10,008
2013:16,970
2014:22,265
2015:15,366
2016:46,024
2017:37,700
2018:32,645
2019:32,911
2020:41,688


Honduras: Tree cover loss by year 30% tree cover threshold; all figures in hectares
Year: Hectares
2001:42,380
2002:31,528
2003:33,625
2004:26,455
2005:40,472
2006:41,631
2007:42,412
2008:43,299
2009:51,514
2010:46,085
2011:52,572
2012:32,306
2013:43,632
2014:57,482
2015:50,243
2016:188,443
2017:113,474
2018:76,254
2019:81,416
2020:93,649




Tree cover loss by year at the subnational level (administrative level 1)

Sub-national admin area 1 Tree cover extent
(2001)
ha
Tree cover loss
(2001-05)
ha
Tree cover loss
(2006-10)
ha
Tree cover loss
(2011-15)
ha
Tree cover loss
(2016-20)
ha
Tree cover loss
(2001-20)
ha
Tree cover loss
(2001-20)
%
Atlántida 346,152 5,732 8,580 10,514 22,630 47,455 13.7%
Intibucá 219,641 3,274 4,119 4,180 11,703 23,276 10.6%
Islas de la Bahía 16,895 179 416 381 1,008 1,984 11.7%
La Paz 153,088 1,656 2,446 2,435 5,877 12,414 8.1%
Lempira 295,606 7,219 5,791 5,339 7,452 25,801 8.7%
Ocotepeque 118,410 1,688 1,599 2,219 2,350 7,856 6.6%
Olancho 1,874,708 59,052 84,567 78,000 173,505 395,123 21.1%
Santa Bárbara 426,640 9,674 11,297 12,049 29,180 62,200 14.6%
Valle 62,054 1,933 1,378 684 648 4,643 7.5%
Yoro 555,743 11,642 13,166 16,083 41,903 82,794 14.9%
Choluteca 143,540 3,511 3,571 1,357 1,332 9,771 6.8%
Colón 705,530 28,654 36,777 40,844 65,415 171,690 24.3%
Comayagua 324,106 4,977 6,573 10,524 27,933 50,008 15.4%
Copán 238,076 4,837 3,686 6,157 11,619 26,299 11.0%
Cortés 265,851 4,376 6545年 8,596 21,889 41,406 15.6%
El Paraíso 414,135 11,839 8,871 8,505 12,798 42,013 10.1%
Francisco Morazán 489,864 6,790 8,291 5,222 44,911 65,213 13.3%
Gracias a Dios 1,090,443 7,428 17,269 23,146 71,081 118,923 10.9%




Tree cover loss by year at the subnational level (administrative level 2)

Sub-national admin area 1 Admin area 2 Tree cover extent
(2000)
ha
Tree cover loss
(2001-05)
ha
Tree cover loss
(2006-10)
ha
Tree cover loss
(2011-15)
ha
Tree cover loss
(2016-20)
ha
Tree cover loss
(2001-20)
ha
Tree cover loss
(2001-20)
%
Atlántida Arizona 18,772 159 274 484 1,311 2,227 11.9%
Atlántida El Porvenir 17,409 7 19 36 61 122 0.7%
Atlántida Esparta 14,970 220 460 379 680 1,740 11.6%
Atlántida Jutiapa 17,133 108 257 258 1,377 2,001 11.7%
Atlántida La Ceiba 36,757 76 163 253 1,070 1,562 4.2%
Atlántida La Masica 19,568 259 585 618 2,122 3,584 18.3%
Atlántida San Francisco 11,793 28 46 66 245 386 3.3%
Atlántida Tela 24,954 148 325 403 866 1,742 7.0%
Intibucá San Francisco de Opalaca 5,070 13 41 35 80 169 3.3%
Intibucá 圣身为 603 2 4 5 27 37 6.2%
Intibucá San Juan 474 2 4 1 9 16 3.3%
Intibucá San Miguelito 128 0 1 1 1 4 2.8%
Intibucá Yamaranguila 912 3 4 3 17 27 3.0%
Intibucá Intibucá 8,847 56 73 76 814 1,019 11.5%
Intibucá Jesús de Otoro 721 0 3 2 45 49 6.8%
Intibucá La Esperanza 167 3 1 3 11 18 10.5%
Intibucá Masaguara 1,598 3 14 41 150 208 13.0%
Islas de la Bahía Guanaja 658 0 1 4 4 9 1.4%
Islas de la Bahía José Santos Guardiola 466 1 1 0 1 3 0.5%
Islas de la Bahía Roatán 179 0 0 0 2 2 1.0%
Islas de la Bahía Utila 960 5 2 14 43 63 6.6%
La Paz Opatoro 2,359 6 6 9 74 95 4.0%
La Paz San Pedro de Tutule 771 3 3 4 13 23 2.9%
La Paz Santa Ana 42 0 0 0 2 2 5.5%
La Paz Santa María 178 1 4 1 1 8 4.4%
La Paz Santiago de Puringla 249 0 0 0 3 3 1.3%
La Paz Chinacla 975 6 6 9 51 72 7.4%
La Paz Guajiquiro 1,019 4 4 4 21 33 3.2%
La Paz La Paz 1,831 4 6 44 228 281 15.4%
La Paz Marcala 1,523 3 6 6 53 68 4.5%
Lempira Belen 2,277 5 2 7 8 22 1.0%
Lempira Las Flores 672 0 1 6 1 8 1.2%
Lempira Lepaera 1,043 2 1 1 5 8 0.8%
Lempira San Manuel Colohete 694 0 1 0 0 1 0.2%
Lempira San Rafael 1,412 7 11 7 23 48 3.4%
Lempira San Sebastian 833 7 2 5 8 22 2.7%
Lempira Cololaca 758 1 1 4 12 18 2.3%
Lempira Gracias 11,024 19 16 23 25 83 0.7%
Lempira La Iguala 3,659 32 58 82 126 298 8.2%
Ocotepeque Belén Gualcho 2,119 26 14 15 31 86 4.0%
Ocotepeque San Fernando 5 0 0 0 0 0 0.0%
Ocotepeque San Francisco del Valle 774 2 3 4 4 13 1.7%
Ocotepeque San Jorge 69 0 0 0 1 2 2.8%
Ocotepeque San Marcos 1,229 8 6 8 13 35 2.8%
Ocotepeque Santa Fé 1,894 4 5 7 11 27 1.4%
Ocotepeque Sinuapa 1,584 3 2 4 9 18 1.2%
Ocotepeque Concepción 45 0 0 0 1 1 2.3%
Ocotepeque Dolores Merendon 108 0 0 0 1 2 1.7%
Ocotepeque La Encarnación 434 1 0 0 0 1 0.3%
Ocotepeque La Labor 928 1 0 2 1 4 0.4%
Ocotepeque Ocotepeque 1,264 1 0 1 1 3 0.2%
Olancho Guayape 1,888 1 2 8 116 128 6.8%
Olancho Jano 2,501 3 12 8 166 189 7.5%
Olancho Juticalpa 2,698 7 20 21 79 128 4.7%
Olancho La Unión 15,896 38 95 815 1,874 2,822 17.8%
Olancho Mangulile 3,809 17 36 62 485 600 15.7%
Olancho Patuca 9,599 105 231 602 457 1,395 14.5%
Olancho Salamá 3,816 11 24 43 194 272 7.1%
Olancho San Esteban 55,136 960 1,793 2,250 7,085 12,087 21.9%
Olancho Catacamas 386,015 12,297 31,874 27,501 52,098 123,770 32.1%
Olancho San Francisco de la Paz 5,929 23 77 76 257 434 7.3%
Olancho Santa Maria del Real 4,697 11 50 61 116 238 5.1%
Olancho Silca 250 0 1 3 4 8 3.1%
Olancho Yocón 2,715 11 39 67 333 450 16.6%
Olancho Concordia 397 1 1 0 1 3 0.8%
Olancho Dulce Nombre de Culmí 168,597 5,864 13,146 11,871 25,049 55,930 33.2%
Olancho El Rosario 1,803 6 9 21 117 153 8.5%
Olancho Esquipulas del Norte 5,555 112 341 471 1,144 2,068 37.2%
Olancho Gualaco 26,080 443 697 1,074 3,988 6,202 23.8%
Olancho Guata 3,259 56 62 79 514 711 21.8%
Santa Bárbara Ilama 842 7 8 12 96 122 14.5%
Santa Bárbara Las Vegas 1,702 12 18 47 111 188 11.0%
Santa Bárbara Protección 184 5 9 3 11 28 15.0%
Santa Bárbara Quimistán 5,914 49 116 120 410 694 11.7%
Santa Bárbara San Francisco de Ojuera 969 0 4 4 6 14 1.5%
Santa Bárbara San José de Colinas 128 0 2 3 10 15 11.7%
Santa Bárbara San Luis 3,062 42 62 28 175 307 10.0%
Santa Bárbara San Marcos 390 0 3 11 21 35 9.1%
Santa Bárbara Santa Bárbara 7,814 17 34 44 145 240 3.1%
Santa Bárbara Santa Rita 115 2 3 3 3 11 9.3%
Santa Bárbara Azacualpa 160 5 7 14 12 37 23.2%
Santa Bárbara Concepción del Sur 42 0 0 1 3 5 12.0%
Santa Bárbara El Nispero 988 2 14 26 32 74 7.5%
Santa Bárbara Gualala 1,252 3 11 14 67 94 7.5%
Valle Alianza 6304年 0 0 3 5 8 0.1%
Valle Amapala 1,483 0 1 0 0 1 0.1%
Valle Goascorán 15 0 0 0 0 0 0.0%
Valle Nacaome 4,395 1 2 12 9 24 0.6%
Valle San Lorenzo 2,256 0 1 3 5 9 0.4%
Yoro Yorito 2,333 13 32 85 115 246 10.5%
Yoro Yoro 21,039 284 549 925 2,350 4,109 19.5%
Yoro El Negrito 153 0 0 6 2 8 5.5%
Yoro El Progreso 0 0 0 0 0 0 100.0%
Yoro Jocón 791 0 0 2 25 27 3.4%
Yoro Morazán 4,565 3 9 32 86 130 2.9%
Yoro Olanchito 42,568 682 1056年 1,219 4,560 7,517 17.7%
Yoro Victoria 3,774 30 56 119 205 411 10.9%
Choluteca Choluteca 3,363 2 10 4 18 33 1.0%
Choluteca Marcovia 4,763 2 23 33 39 97 2.0%
Choluteca Namasigue 9 0 0 0 0 0 2.5%
Colón Balfate 7,412 301 373 492 997 2,164 29.2%
Colón Trujillo 7,152 66 63 110 136 375 5.2%
Colón Bonito Oriental 4,368 119 149 122 329 719 16.5%
Colón Iriona 292,950 8,403 17,306 16,579 23,929 66,217 22.6%
Colón Limón 17,197 1,051 1,558 900 1,289 4,798 27.9%
Colón Sabá 20,688 546 629 670 3,513 5,358 25.9%
Colón Santa Fé 6,093 184 298 402 719 1,603 26.3%
Colón Santa Rosa de Aguán 31 0 0 0 5 5 17.3%
Colón Sonaguera 687 9 24 26 50 109 15.9%
Colón Tocoa 35,657 878 1,549 1,808 5,354 9,589 26.9%
Comayagua Meambar 4,400 10 7 27 101 146 3.3%
Comayagua San Jerónimo 1,213 6 9 11 14 40 3.3%
Comayagua San Sebastián 68 0 3 9 3 16 23.1%
Comayagua Siguatepeque 918 0 0 2 5 7 0.8%
Comayagua Comayagua 10,393 45 63 103 347 557 5.4%
Comayagua Taulabe 2,743 3 8 21 71 102 3.7%
Comayagua Villa de San Antonio 2,248 5 1 23 1,066 1,096 48.8%
Comayagua Esquías 364 5 9 15 23 51 14.0%
Comayagua Lamaní 1,461 7 10 11 218 246 16.8%
Copán Cabañas 507 5 4 4 4 17 3.3%
Copán La Unión 638 0 0 1 1 3 0.5%
Copán San Agustín 110 0 1 2 1 4 3.7%
Copán San Antonio 1,225 11 11 27 46 95 7.8%
Copán San Pedro 308 0 1 1 1 2 0.8%
Copán Concepción 137 2 0 4 4 10 7.2%
Copán Santa Rita 2,937 37 17 55 163 271 9.2%
Copán Copán Ruinas 2,319 32 9 21 46 107 4.6%
Copán Corquín 1,484 4 6 12 13 35 2.4%
Copán Cucuyagua 76 0 0 0 1 1 1.6%
Copán El Paraíso 2,227 27 23 27 62 139 6.2%
Copán Florida 2,239 19 29 20 77 145 6.5%
Cortés Choloma 612 3 7 6 41 57 9.3%
Cortés San Pedro Sula 26,507 167 436 300 944 1,848 7.0%
Cortés Santa Cruz de Yojoa 2,546 2 4 5 39 50 2.0%
Cortés Omoa 8,733 98 151 161 432 843 9.7%
Cortés Puerto Cortés 2,556 25 50 97 143 315 12.3%
El Paraíso Teupasenti 1,004 3 5 2 19 30 3.0%
El Paraíso Trojes 29,131 554 1,119 1,298 1,292 4,263 14.6%
El Paraíso Yuscarán 1,901 4 5 6 14 29 1.5%
El Paraíso Danlí 15,062 120 275 663 384 1,443 9.6%
El Paraíso El Paraíso 2,177 0 10 10 8 28 1.3%
El Paraíso Guinope 396 0 6 2 13 21 5.2%
El Paraíso Morocelí 155 6 9 11 8 34 21.8%
Francisco Morazán Marale 8,032 50 59 92 599 800 10.0%
Francisco Morazán San Antonio de Oriente 8 0 0 0 0 0 1.8%
Francisco Morazán Cedros 3,727 17 21 38 204 281 7.5%
Francisco Morazán San Juan de Flores 4,106 18 29 38 461 545 13.3%
Francisco Morazán Santa Lucía 538 0 0 0 39 40 7.4%
Francisco Morazán Valle de Ángeles 818 0 0 1 40 41 5.0%
Francisco Morazán Vallecillo 694 9 27 28 61 125 18.0%
Francisco Morazán Villa de San Francisco 76 0 0 0 1 1 1.0%
Francisco Morazán Distrito Central 12,559 25 30 35 2,859 2,949 23.5%
Francisco Morazán Guaimaca 2,607 11 64 49 41 165 6.3%
Francisco Morazán Lepaterique 8162年 93 163 99 1,280 1,635 20.0%
Gracias a Dios Ahuas 8,520 8 24 28 75 135 1.6%
Gracias a Dios Brus Laguna 239,599 302 1,236 3,717 17,641 22,897 9.6%
Gracias a Dios Juan Francisco Bulnes 44,910 539 2,921 2,774 4,307 10,542 23.5%
Gracias a Dios Puerto Lempira 129,917 597 1,865 1,492 2,303 6,257 4.8%
Gracias a Dios Ramón Villeda Morales 5,668 3 2 6 72 83 1.5%
Gracias a Dios Wampusirpi 113,199 671 1,436 1,725 6,802 10,634 9.4%




Primary forest loss by year at the subnational level (administrative level 2)

Sub-national admin area 1 Primary forest extent
(2000)
ha
Primary forest loss
(2001-05)
ha
Primary forest loss
(2006-10)
ha
Primary forest loss
(2011-15)
ha
Primary forest loss
(2016-20)
ha
Primary forest loss
(2001-20)
ha
Primary forest loss
(2001-20)
%
Atlántida 161,357 1,005 2,129 2,498 7,731 13,363 8.3%
Intibucá 18,521 82 145 166 1,155 1,547 8.4%
Islas de la Bahía 2,263 5 4 18 50 77 3.4%
La Paz 8,947 27 34 77 446 585 6.5%
Lempira 22,370 73 92 136 207 509 2.3%
Ocotepeque 10,454 46 31 41 73 192 1.8%
Olancho 700,639 19,967 48,512 45,033 94,074 207,586 29.6%
Santa Bárbara 23,561 144 290 328 1,101 1,864 7.9%
Valle 14,453 2 3 17 20 42 0.3%
Yoro 75,223 1,013 1,703 2,389 7,343 12,448 16.5%
Choluteca 8,135 3 32 37 57 130 1.6%
Colón 392,234 11,557 21,950 21,111 36,320 90,938 23.2%
Comayagua 23,808 82 110 222 1,848 2,262 9.5%
Copán 14,206 136 101 174 418 830 5.8%
Cortés 40,954 295 649 570 1,599 3,113 7.6%
El Paraíso 49,826 688 1,428 1,993 1,738 5,847 11.7%
Francisco Morazán 41,327 225 393 379 5,585 6,582 15.9%
Gracias a Dios 541,812 2,120 7,485 9,743 31,201 50,548 9.3%




Primary forest loss by year at the subnational area (administrative level 2)

Sub-national admin area 1 Admin area 2 Primary forest extent
(2001)
ha
Primary forest loss
(2001-05)
ha
Primary forest loss
(2006-10)
ha
Primary forest loss
(2011-15)
ha
Primary forest loss
(2016-20)
ha
Primary forest loss
(2001-20)
ha
Primary forest loss
(2001-20)
%
Atlántida Arizona 18,772 159 274 484 1,311 2,227 11.9%
Atlántida El Porvenir 17,409 7 19 36 61 122 0.7%
Atlántida Esparta 14,970 220 460 379 680 1,740 11.6%
Atlántida Jutiapa 17,133 108 257 258 1,377 2,001 11.7%
Atlántida La Ceiba 36,757 76 163 253 1,070 1,562 4.2%
Atlántida La Masica 19,568 259 585 618 2,122 3,584 18.3%
Atlántida San Francisco 11,793 28 46 66 245 386 3.3%
Atlántida Tela 24,954 148 325 403 866 1,742 7.0%
Intibucá San Francisco de Opalaca 5,070 13 41 35 80 169 3.3%
Intibucá 圣身为 603 2 4 5 27 37 6.2%
Intibucá San Juan 474 2 4 1 9 16 3.3%
Intibucá San Miguelito 128 0 1 1 1 4 2.8%
Intibucá Yamaranguila 912 3 4 3 17 27 3.0%
Intibucá Intibucá 8,847 56 73 76 814 1,019 11.5%
Intibucá Jesús de Otoro 721 0 3 2 45 49 6.8%
Intibucá La Esperanza 167 3 1 3 11 18 10.5%
Intibucá Masaguara 1,598 3 14 41 150 208 13.0%
Islas de la Bahía Guanaja 658 0 1 4 4 9 1.4%
Islas de la Bahía José Santos Guardiola 466 1 1 0 1 3 0.5%
Islas de la Bahía Roatán 179 0 0 0 2 2 1.0%
Islas de la Bahía Utila 960 5 2 14 43 63 6.6%
La Paz Opatoro 2,359 6 6 9 74 95 4.0%
La Paz San Pedro de Tutule 771 3 3 4 13 23 2.9%
La Paz Santa Ana 42 0 0 0 2 2 5.5%
La Paz Santa María 178 1 4 1 1 8 4.4%
La Paz Santiago de Puringla 249 0 0 0 3 3 1.3%
La Paz Chinacla 975 6 6 9 51 72 7.4%
La Paz Guajiquiro 1,019 4 4 4 21 33 3.2%
La Paz La Paz 1,831 4 6 44 228 281 15.4%
La Paz Marcala 1,523 3 6 6 53 68 4.5%
Lempira Belen 2,277 5 2 7 8 22 1.0%
Lempira Las Flores 672 0 1 6 1 8 1.2%
Lempira Lepaera 1,043 2 1 1 5 8 0.8%
Lempira San Manuel Colohete 694 0 1 0 0 1 0.2%
Lempira San Rafael 1,412 7 11 7 23 48 3.4%
Lempira San Sebastian 833 7 2 5 8 22 2.7%
Lempira Cololaca 758 1 1 4 12 18 2.3%
Lempira Gracias 11,024 19 16 23 25 83 0.7%
Lempira La Iguala 3,659 32 58 82 126 298 8.2%
Ocotepeque Belén Gualcho 2,119 26 14 15 31 86 4.0%
Ocotepeque San Fernando 5 0 0 0 0 0 0.0%
Ocotepeque San Francisco del Valle 774 2 3 4 4 13 1.7%
Ocotepeque San Jorge 69 0 0 0 1 2 2.8%
Ocotepeque San Marcos 1,229 8 6 8 13 35 2.8%
Ocotepeque Santa Fé 1,894 4 5 7 11 27 1.4%
Ocotepeque Sinuapa 1,584 3 2 4 9 18 1.2%
Ocotepeque Concepción 45 0 0 0 1 1 2.3%
Ocotepeque Dolores Merendon 108 0 0 0 1 2 1.7%
Ocotepeque La Encarnación 434 1 0 0 0 1 0.3%
Ocotepeque La Labor 928 1 0 2 1 4 0.4%
Ocotepeque Ocotepeque 1,264 1 0 1 1 3 0.2%
Olancho Guayape 1,888 1 2 8 116 128 6.8%
Olancho Jano 2,501 3 12 8 166 189 7.5%
Olancho Juticalpa 2,698 7 20 21 79 128 4.7%
Olancho La Unión 15,896 38 95 815 1,874 2,822 17.8%
Olancho Mangulile 3,809 17 36 62 485 600 15.7%
Olancho Patuca 9,599 105 231 602 457 1,395 14.5%
Olancho Salamá 3,816 11 24 43 194 272 7.1%
Olancho San Esteban 55,136 960 1,793 2,250 7,085 12,087 21.9%
Olancho Catacamas 386,015 12,297 31,874 27,501 52,098 123,770 32.1%
Olancho San Francisco de la Paz 5,929 23 77 76 257 434 7.3%
Olancho Santa Maria del Real 4,697 11 50 61 116 238 5.1%
Olancho Silca 250 0 1 3 4 8 3.1%
Olancho Yocón 2,715 11 39 67 333 450 16.6%
Olancho Concordia 397 1 1 0 1 3 0.8%
Olancho Dulce Nombre de Culmí 168,597 5,864 13,146 11,871 25,049 55,930 33.2%
Olancho El Rosario 1,803 6 9 21 117 153 8.5%
Olancho Esquipulas del Norte 5,555 112 341 471 1,144 2,068 37.2%
Olancho Gualaco 26,080 443 697 1,074 3,988 6,202 23.8%
Olancho Guata 3,259 56 62 79 514 711 21.8%
Santa Bárbara Ilama 842 7 8 12 96 122 14.5%
Santa Bárbara Las Vegas 1,702 12 18 47 111 188 11.0%
Santa Bárbara Protección 184 5 9 3 11 28 15.0%
Santa Bárbara Quimistán 5,914 49 116 120 410 694 11.7%
Santa Bárbara San Francisco de Ojuera 969 0 4 4 6 14 1.5%
Santa Bárbara San José de Colinas 128 0 2 3 10 15 11.7%
Santa Bárbara San Luis 3,062 42 62 28 175 307 10.0%
Santa Bárbara San Marcos 390 0 3 11 21 35 9.1%
Santa Bárbara Santa Bárbara 7,814 17 34 44 145 240 3.1%
Santa Bárbara Santa Rita 115 2 3 3 3 11 9.3%
Santa Bárbara Azacualpa 160 5 7 14 12 37 23.2%
Santa Bárbara Concepción del Sur 42 0 0 1 3 5 12.0%
Santa Bárbara El Nispero 988 2 14 26 32 74 7.5%
Santa Bárbara Gualala 1,252 3 11 14 67 94 7.5%
Valle Alianza 6304年 0 0 3 5 8 0.1%
Valle Amapala 1,483 0 1 0 0 1 0.1%
Valle Goascorán 15 0 0 0 0 0 0.0%
Valle Nacaome 4,395 1 2 12 9 24 0.6%
Valle San Lorenzo 2,256 0 1 3 5 9 0.4%
Yoro Yorito 2,333 13 32 85 115 246 10.5%
Yoro Yoro 21,039 284 549 925 2,350 4,109 19.5%
Yoro El Negrito 153 0 0 6 2 8 5.5%
Yoro El Progreso 0 0 0 0 0 0 100.0%
Yoro Jocón 791 0 0 2 25 27 3.4%
Yoro Morazán 4,565 3 9 32 86 130 2.9%
Yoro Olanchito 42,568 682 1056年 1,219 4,560 7,517 17.7%
Yoro Victoria 3,774 30 56 119 205 411 10.9%
Choluteca Choluteca 3,363 2 10 4 18 33 1.0%
Choluteca Marcovia 4,763 2 23 33 39 97 2.0%
Choluteca Namasigue 9 0 0 0 0 0 2.5%
Colón Balfate 7,412 301 373 492 997 2,164 29.2%
Colón Trujillo 7,152 66 63 110 136 375 5.2%
Colón Bonito Oriental 4,368 119 149 122 329 719 16.5%
Colón Iriona 292,950 8,403 17,306 16,579 23,929 66,217 22.6%
Colón Limón 17,197 1,051 1,558 900 1,289 4,798 27.9%
Colón Sabá 20,688 546 629 670 3,513 5,358 25.9%
Colón Santa Fé 6,093 184 298 402 719 1,603 26.3%
Colón Santa Rosa de Aguán 31 0 0 0 5 5 17.3%
Colón Sonaguera 687 9 24 26 50 109 15.9%
Colón Tocoa 35,657 878 1,549 1,808 5,354 9,589 26.9%
Comayagua Meambar 4,400 10 7 27 101 146 3.3%
Comayagua San Jerónimo 1,213 6 9 11 14 40 3.3%
Comayagua San Sebastián 68 0 3 9 3 16 23.1%
Comayagua Siguatepeque 918 0 0 2 5 7 0.8%
Comayagua Comayagua 10,393 45 63 103 347 557 5.4%
Comayagua Taulabe 2,743 3 8 21 71 102 3.7%
Comayagua Villa de San Antonio 2,248 5 1 23 1,066 1,096 48.8%
Comayagua Esquías 364 5 9 15 23 51 14.0%
Comayagua Lamaní 1,461 7 10 11 218 246 16.8%
Copán Cabañas 507 5 4 4 4 17 3.3%
Copán La Unión 638 0 0 1 1 3 0.5%
Copán San Agustín 110 0 1 2 1 4 3.7%
Copán San Antonio 1,225 11 11 27 46 95 7.8%
Copán San Pedro 308 0 1 1 1 2 0.8%
Copán Concepción 137 2 0 4 4 10 7.2%
Copán Santa Rita 2,937 37 17 55 163 271 9.2%
Copán Copán Ruinas 2,319 32 9 21 46 107 4.6%
Copán Corquín 1,484 4 6 12 13 35 2.4%
Copán Cucuyagua 76 0 0 0 1 1 1.6%
Copán El Paraíso 2,227 27 23 27 62 139 6.2%
Copán Florida 2,239 19 29 20 77 145 6.5%
Cortés Choloma 612 3 7 6 41 57 9.3%
Cortés San Pedro Sula 26,507 167 436 300 944 1,848 7.0%
Cortés Santa Cruz de Yojoa 2,546 2 4 5 39 50 2.0%
Cortés Omoa 8,733 98 151 161 432 843 9.7%
Cortés Puerto Cortés 2,556 25 50 97 143 315 12.3%
El Paraíso Teupasenti 1,004 3 5 2 19 30 3.0%
El Paraíso Trojes 29,131 554 1,119 1,298 1,292 4,263 14.6%
El Paraíso Yuscarán 1,901 4 5 6 14 29 1.5%
El Paraíso Danlí 15,062 120 275 663 384 1,443 9.6%
El Paraíso El Paraíso 2,177 0 10 10 8 28 1.3%
El Paraíso Guinope 396 0 6 2 13 21 5.2%
El Paraíso Morocelí 155 6 9 11 8 34 21.8%
Francisco Morazán Marale 8,032 50 59 92 599 800 10.0%
Francisco Morazán San Antonio de Oriente 8 0 0 0 0 0 1.8%
Francisco Morazán Cedros 3,727 17 21 38 204 281 7.5%
Francisco Morazán San Juan de Flores 4,106 18 29 38 461 545 13.3%
Francisco Morazán Santa Lucía 538 0 0 0 39 40 7.4%
Francisco Morazán Valle de Ángeles 818 0 0 1 40 41 5.0%
Francisco Morazán Vallecillo 694 9 27 28 61 125 18.0%
Francisco Morazán Villa de San Francisco 76 0 0 0 1 1 1.0%
Francisco Morazán Distrito Central 12,559 25 30 35 2,859 2,949 23.5%
Francisco Morazán Guaimaca 2,607 11 64 49 41 165 6.3%
Francisco Morazán Lepaterique 8162年 93 163 99 1,280 1,635 20.0%
Gracias a Dios Ahuas 8,520 8 24 28 75 135 1.6%
Gracias a Dios Brus Laguna 239,599 302 1,236 3,717 17,641 22,897 9.6%
Gracias a Dios Juan Francisco Bulnes 44,910 539 2,921 2,774 4,307 10,542 23.5%
Gracias a Dios Puerto Lempira 129,917 597 1,865 1,492 2,303 6,257 4.8%
Gracias a Dios Ramón Villeda Morales 5,668 3 2 6 72 83 1.5%
Gracias a Dios Wampusirpi 113,199 671 1,436 1,725 6,802 10,634 9.4%


2019 forest data for Honduras|Archived forest data for Honduras|Forest data for Honduras

Data Source:Tree cover loss: Hansen/UMD/Google/USGS/NASA viaGlobal Forest Watch. Administrative boundaries: Global Administrative Areas database (GADM), version 3.6.

Citation:Mongabay. "Deforestation statistics for [selected country name]". Accessed on [date] from www.carzopa.com.

Ads are placed on this page automatically by Google. Mongabay does not control what ads are displayed.