加蓬的森林砍伐统计数据



加蓬:人口统计数据

人口(2022) 2225734年
人口年增长率(2022年) 2.50%
人口密度(人/平方公里) 9
净移民 3260年
生育率 4
年龄中位数 23
城镇人口占比 87%


加蓬:土地覆盖和土地利用变化数据
土地面积(平方公里):257670年
树木覆盖(30%)
2000年树木覆盖面积(公顷):24690964年
树木覆盖面积占土地面积的百分比:95.80%

2001-20年树木覆盖损失(公顷):458033年
树木覆盖范围占2000年树木覆盖的百分比:1.90%
雷竞技官网欢迎热带原始森林
2001年原始森林面积(公顷):22669524年
原始森林面积占土地面积的百分比:88.00%
原始森林面积占2000年树木覆盖面积的百分比:91.80%

2002- 2020年原始森林损失(公顷):250048年
2002- 2020年原始森林损失占2001年原始森林覆盖的百分比:1.10%

2020年原始森林面积(公顷):22419476年
2020年原始森林面积占土地面积的百分比:87.00%
2020年原始森林面积占2000年树木覆盖面积的百分比:91%


加蓬:年度森林和树木覆盖数据



加蓬:热带原始雷竞技官网欢迎森林的年损失量 所有数字以公顷计
年:公顷
2002:7002年
2003:10674年
2004:5699年
2005:10816年
2006:10495年
2007:10584年
2008:9314年
2009:11766年
2010:6237年
2011:8689年
2012:9508年
2013:25802年
2014:29149年
2015:15816年
2016:18886年
2017:22916年
2018:12251年
2019:13816年
2020:10629年


加蓬:树木覆盖面积逐年减少 30%树木覆盖率阈值;所有数字以公顷计
年:公顷
2001:15083年
2002:13852年
2003:16845年
2004:9982年
2005:17699年
2006:19301年
2007:16501年
2008:17367年
2009:18252年
2010:10674年
2011:18161年
2012:17476年
2013:44449年
2014:48752年
2015:25473年
2016:32151年
2017:38644年
2018:26788年
2019:28561年
2020:22022年




地方各级树木覆盖损失情况(一级行政区划)

国家以下行政区域 树木覆盖范围
(2001)
树木覆盖损失
(2001 - 05)
树木覆盖损失
(2006 - 10)
树木覆盖损失
(2011 - 15)
树木覆盖损失
(2016 - 20)
树木覆盖损失
(2001 - 20)
树木覆盖损失
(2001 - 20)
Estuaire 1920469年 6769年 8251年 21548年 17126年 53694年 2.8%
Haut-Ogooue 2567017年 15504年 12255年 18056年 25168年 70983年 2.8%
Moyen-Ogooue 1688551年 7067年 6133年 13348年 13041年 39589年 2.3%
Ngounie 3658144年 8266年 11899年 29251年 29578年 78994年 2.2%
Nyanga 1915971年 8880年 10545年 12534年 9703年 41662年 2.2%
Ogooue-Ivindo 4299671年 7334年 11105年 13229年 12495年 44163年 1.0%
Ogooue-Lolo 2891774年 10691年 8393年 10112年 13564年 42759年 1.5%
Ogooue-Maritime 2006858年 4316年 4524年 9264年 7411年 25516年 1.3%
Wouleu-Ntem 3742510年 4633年 8991年 26969年 20080年 60673年 1.6%




地方各级树木覆盖损失情况(行政二级)

国家以下行政区域 行政区2 树木覆盖范围
(2000)
树木覆盖损失
(2001 - 05)
树木覆盖损失
(2006 - 10)
树木覆盖损失
(2011 - 15)
树木覆盖损失
(2016 - 20)
树木覆盖损失
(2001 - 20)
树木覆盖损失
(2001 - 20)
Estuaire 《Komo 866403年 1237年 2237年 8005年 2470年 13949年 1.6%
Estuaire Komo-Mondah 420907年 996 1625年 1708年 2708年 7037年 1.7%
Estuaire Noya 429236年 123 812 869 436 2239年 0.5%
Haut-Ogooue Leboumbi-Leyou 181737年 2088年 1321年 1468年 2131年 7007年 3.9%
Haut-Ogooue Leconi-Djoue 258503年 1418年 1308年 1732年 2744年 7202年 2.8%
Haut-Ogooue Lekoko 480243年 825 892 1263年 1220年 4201年 0.9%
Haut-Ogooue Mpassa 306410年 1890年 834 2106年 2664年 7495年 2.4%
Haut-Ogooue 高原 40951年 20. 19 87 42 168 0.4%
Haut-Ogooue Sebe-Brikolo 868392年 2000年 2876年 2882年 2981年 10740年 1.2%
Moyen-Ogooue Abanga-Bigne 863876年 1711年 1714年 1738年 1182年 6346年 0.7%
Moyen-Ogooue ogoouveet des Lacs 680387年 1704年 2043年 4052年 3580年 11379年 1.7%
Ngounie Boumi-lowetsi 679080年 455 733 1824年 1122年 4135年 0.6%
Ngounie Dola 124645年 337 478 708 784 2308年 1.9%
Ngounie Douya Onoye 444226年 835 1175年 2077年 2029年 6116年 1.4%
Ngounie Louetsi-Wano 33562年 106 104 154 248 612 1.8%
Ngounie Ndolou 401177年 918 1488年 2297年 1649年 6351年 1.6%
Ngounie Ogoulou 918682年 1032年 1353年 1938年 2643年 6966年 0.8%
Ngounie 糌粑Mangotsi 822141年 1262年 1817年 11579年 12992年 27649年 3.4%
Nyanga Basse Banio 500360年 831 905 1471年 934 4141年 0.8%
Nyanga Douigny 135821年 621 694 666 796 2777年 2.0%
Nyanga Haute-Banio 55128年 35 139 186 77 437 0.8%
Nyanga Mougoutsi 781636年 1640年 1874年 2818年 2380年 8711年 1.1%
Ogooue-Ivindo Ivindo 1715046年 1344年 2728年 2962年 2157年 9191年 0.5%
Ogooue-Ivindo 洛佩 1037605年 972 3112年 2770年 1124年 7978年 0.8%
Ogooue-Ivindo Mvoung 447658年 284 745 645 542 2216年 0.5%
Ogooue-Ivindo 查蒂· 974240年 609 1144年 1701年 2069年 5523年 0.6%
Ogooue-Lolo 罗罗语Bouenguidi 990101年 2052年 1911年 2164年 2895年 9021年 0.9%
Ogooue-Lolo Lombo-Bouenguidi 284047年 838 882 689 1306年 3715年 1.3%
Ogooue-Lolo Mouloudnou 1534446年 2159年 2618年 3817年 4050年 12644年 0.8%
Ogooue-Maritime Bendje 507608年 500 821 1221年 1184年 3726年 0.7%
Ogooue-Maritime Etimboue 730637年 976 1580年 3085年 3195年 8835年 1.2%
Ogooue-Maritime Ndougou 571231年 497 525 1131年 1118年 3271年 0.6%
Wouleu-Ntem Haut-Como 186706年 116 203 290 171 780 0.4%
Wouleu-Ntem Haut-Ntem 1406945年 339 995 1423年 1752年 4508年 0.3%
Wouleu-Ntem Ntem 226163年 111 1371年 11414年 5750年 18645年 8.2%
Wouleu-Ntem 冈野 929546年 617 1049年 922 706 3294年 0.4%
Wouleu-Ntem Woleu 834043年 694 2273年 3103年 2664年 8735年 1.0%




2 - 3分地方一级原始森林损失量(行政二级)

国家以下行政区域 原始森林面积
(2000)
原始森林损失
(2001 - 05)
原始森林损失
(2006 - 10)
原始森林损失
(2011 - 15)
原始森林损失
(2016 - 20)
原始森林损失
(2001 - 20)
原始森林损失
(2001 - 20)
Estuaire 1716546年 2356年 4674年 10582年 5614年 23225年 1.4%
Haut-Ogooue 2136236年 8242年 7251年 9538年 11782年 36813年 1.7%
Moyen-Ogooue 1544263年 3415年 3758年 5790年 4762年 17726年 1.1%
Ngounie 3423513年 4945年 7148年 20577年 21467年 54137年 1.6%
Nyanga 1472944年 3127年 3612年 5141年 4187年 16066年 1.1%
Ogooue-Ivindo 4174549年 3208年 7729年 8079年 5893年 24909年 0.6%
Ogooue-Lolo 2808595年 5048年 5410年 6670年 8251年 25379年 0.9%
Ogooue-Maritime 1809475年 1973年 2925年 5437年 5497年 15831年 0.9%
Wouleu-Ntem 3583403年 1877年 5891年 17151年 11044年 35963年 1.0%




国家以下地区原始森林年损失量(行政二级)

国家以下行政区域 行政区2 原始森林面积
(2001)
原始森林损失
(2001 - 05)
原始森林损失
(2006 - 10)
原始森林损失
(2011 - 15)
原始森林损失
(2016 - 20)
原始森林损失
(2001 - 20)
原始森林损失
(2001 - 20)
Estuaire 《Komo 866403年 1237年 2237年 8005年 2470年 13949年 1.6%
Estuaire Komo-Mondah 420907年 996 1625年 1708年 2708年 7037年 1.7%
Estuaire Noya 429236年 123 812 869 436 2239年 0.5%
Haut-Ogooue Leboumbi-Leyou 181737年 2088年 1321年 1468年 2131年 7007年 3.9%
Haut-Ogooue Leconi-Djoue 258503年 1418年 1308年 1732年 2744年 7202年 2.8%
Haut-Ogooue Lekoko 480243年 825 892 1263年 1220年 4201年 0.9%
Haut-Ogooue Mpassa 306410年 1890年 834 2106年 2664年 7495年 2.4%
Haut-Ogooue 高原 40951年 20. 19 87 42 168 0.4%
Haut-Ogooue Sebe-Brikolo 868392年 2000年 2876年 2882年 2981年 10740年 1.2%
Moyen-Ogooue Abanga-Bigne 863876年 1711年 1714年 1738年 1182年 6346年 0.7%
Moyen-Ogooue ogoouveet des Lacs 680387年 1704年 2043年 4052年 3580年 11379年 1.7%
Ngounie Boumi-lowetsi 679080年 455 733 1824年 1122年 4135年 0.6%
Ngounie Dola 124645年 337 478 708 784 2308年 1.9%
Ngounie Douya Onoye 444226年 835 1175年 2077年 2029年 6116年 1.4%
Ngounie Louetsi-Wano 33562年 106 104 154 248 612 1.8%
Ngounie Ndolou 401177年 918 1488年 2297年 1649年 6351年 1.6%
Ngounie Ogoulou 918682年 1032年 1353年 1938年 2643年 6966年 0.8%
Ngounie 糌粑Mangotsi 822141年 1262年 1817年 11579年 12992年 27649年 3.4%
Nyanga Basse Banio 500360年 831 905 1471年 934 4141年 0.8%
Nyanga Douigny 135821年 621 694 666 796 2777年 2.0%
Nyanga Haute-Banio 55128年 35 139 186 77 437 0.8%
Nyanga Mougoutsi 781636年 1640年 1874年 2818年 2380年 8711年 1.1%
Ogooue-Ivindo Ivindo 1715046年 1344年 2728年 2962年 2157年 9191年 0.5%
Ogooue-Ivindo 洛佩 1037605年 972 3112年 2770年 1124年 7978年 0.8%
Ogooue-Ivindo Mvoung 447658年 284 745 645 542 2216年 0.5%
Ogooue-Ivindo 查蒂· 974240年 609 1144年 1701年 2069年 5523年 0.6%
Ogooue-Lolo 罗罗语Bouenguidi 990101年 2052年 1911年 2164年 2895年 9021年 0.9%
Ogooue-Lolo Lombo-Bouenguidi 284047年 838 882 689 1306年 3715年 1.3%
Ogooue-Lolo Mouloudnou 1534446年 2159年 2618年 3817年 4050年 12644年 0.8%
Ogooue-Maritime Bendje 507608年 500 821 1221年 1184年 3726年 0.7%
Ogooue-Maritime Etimboue 730637年 976 1580年 3085年 3195年 8835年 1.2%
Ogooue-Maritime Ndougou 571231年 497 525 1131年 1118年 3271年 0.6%
Wouleu-Ntem Haut-Como 186706年 116 203 290 171 780 0.4%
Wouleu-Ntem Haut-Ntem 1406945年 339 995 1423年 1752年 4508年 0.3%
Wouleu-Ntem Ntem 226163年 111 1371年 11414年 5750年 18645年 8.2%
Wouleu-Ntem 冈野 929546年 617 1049年 922 706 3294年 0.4%
Wouleu-Ntem Woleu 834043年 694 2273年 3103年 2664年 8735年 1.0%


2019年加蓬森林数据|加蓬存档的森林数据|加蓬森林数据

数据来源:树木覆盖损失:Hansen/UMD/Google/USGS/NASA via全球森林观察。行政边界:全球行政区域数据库(GADM), 3.6版。

引用:雷竞技游戏平台官方下载Mongabay。“[选定国家名称]的毁林统计数字”。从rainforests.mongabay.co雷竞技体育下载m获取[日期]雷竞技游戏平台官方下载

广告是由谷歌自动放置在这个页面上的。雷竞技游戏平台官方下载Mongabay不控制显示什么广告。