刚果盆地地图


通过瑞德·巴特勒2013年7月24日
通过 瑞德·巴特勒 |最近更新2016 - 1月23日



低地雨林覆盖 年毁林总量(%) 年降解总量(%)
国家 (1000公顷) (占土地百分比) 1990 - 2000 2000 - 2005 1990 - 2000 2000 - 2005
喀麦隆 20037 42% 0.10% 0.17% 0.08% 0.14%
刚果 20932 61% 0.08% 0.16% 0.04% 0.08%
5833 9% 0.09% 0.10% 0.04% 0.05%
刚果民主共和国 107181 46% 0.15% 0.32% 0.02% 0.16%
加蓬 22416 84% 0.08% 0.07% 0.01% 0.04%
情商几内亚 2163 77% 0.13% 0.00% 0.02% 0.00%
非洲中部 178562 44% 0.13% 0.26% 0.07% 0.14%
数据来源:森林覆盖(Mayaux et al . 2013);森林砍伐和退化率(COMIFAC 2012



查看大图


查看大图





Baidu
map