计算亚马逊森林砍伐数字

通过瑞德·巴特勒
2018年4月24日[最近更新:2020年1月4日]

数据每月更新在这里

这些数字是根据巴西国家空间研究所(INPE)、联合国粮食及农业组织(FAO)和MapBiomas提供的估计数计算得出的。这些数据仅涉及巴西亚马逊地区,该地区约占亚马逊雨林的60%。

为了种植大豆,巴西亚马逊地区的森林被砍伐。照片由Rhett A. Butler拍摄。

根据巴西国家空间研究所(INPE) 2009年9月发布的一项研究,巴西亚马逊地区至少有20%的土地被砍伐再生森林

请注意:INPE在每年11月或12月发布PRODES数据时更新此表(通常在接下来的3月或4月进行修订)。基于det的短期亚马逊森林砍伐数据每年更新几次在这里而且每月在这里

巴西亚马逊(Amazonia)的天然森林

1970年至今巴西亚马逊地区的自然森林覆盖、森林砍伐和森林损失(所有数据:平方公里)

估计自然
森林覆盖
森林砍伐(INPE) 自然森林
覆盖变化
森林覆盖率为
1970年以前覆盖率的%
森林总损失
自1970年以来
1970年以前 4100000年
1970 4001600年
1977 3955870年
1985 3864945年 21050年
1986 3841932年 21050年 23014年 93.7% 258068年
1987 3817544年 21050年 24388年 93.1% 282456年
1988 3799476年 21050年 18068年 92.7% 300524年
1989 3783229年 17770年 16247年 92.3% 316771年
1990 3796288年 13730年 -13059年 92.6% 303712年
1991 3782368年 11030年 13920年 92.3% 317632年
1992 3760720年 13786年 21648年 91.7% 339280年
1993 3746141年 14896年 14579年 91.4% 353859年
1994 3735463年 14896年 10678年 91.1% 364537年
1995 3708168年 29059年 27295年 90.4% 391832年
1996 3678495年 18161年 29673年 89.7% 421505年
1997 3656208年 13227年 22287年 89.2% 443792年
1998 3648260年 17383年 7947年 89.0% 451740年
1999 3618508年 17259年 29752年 88.3% 481492年
2000 3602205年 18226年 16303年 87.9% 497795年
2001 3592681年 18165年 9524年 87.6% 507319年
2002 3574446年 21651年 18235年 87.2% 525554年
2003 3538765年 25396年 35681年 86.3% 561235年
2004 3519981年 27772年 18784年 85.9% 580019年
2005 3501506年 19014年 18474年 85.4% 598494年
2006 3481143年 14285年 20363年 84.9% 618857年
2007 3448153年 11651年 32990年 84.1% 651847年
2008 3451565年 12911年 -3413年 84.2% 648435年
2009 3426846年 7464年 24720年 83.6% 673154年
2010 3433519年 7000年 -6673年 83.7% 666481年
2011 3432446年 6418年 1073年 83.7% 667554年
2012 3432170年 4571年 277 83.7% 667830年
2013 3430131年 5891年 2039年 83.7% 669869年
2014 3420221年 5012年 9909年 83.4% 679779年
2015 3413662年 6207年 6560年 83.3% 686338年
2016 3406796年 7893年 6866年 83.1% 693204年
2017 3399308年 6947年 7487年 82.9% 700692年
2018 3390835年 7900年 8473年 82.7% 709165年
2019 9762年 718927年

注:

  • 估算森林覆盖率: 1985年以后的年度数字来自MapBiomas.在1985年之前,数据来自几个来源。
  • 森林砍伐(INPE)巴西国家空间研究所(INPE)计算了8月1日至7月31日“年”的森林砍伐情况,因此本表中提供的年度数据不代表1月至12月的森林砍伐情况。这也部分解释了这一栏与“自然森林覆盖变化”栏之间的差异。
  • 天然林覆盖变化:这一数字反映了MapBiomas数据的年度差异,该数据是每年报告一次,而不是INPE使用的8月1日至7月31日。此外,与INPE数据不同的是,MapBiomas计算了火灾造成的森林损失。这一栏中的负数表示森林比前一年恢复或重新生长。
  • 森林覆盖率为1970年以前覆盖率的%:相对于1970年以前的估计,巴西亚马逊地区仍有多少天然森林的百分比估计数。

巴西亚马逊(Amazonia)的天然森林

根据INPE,巴西亚马逊地区每年的森林砍伐。注意,这并不一定包括火灾造成的森林损失。




亚马逊雨林板块内容: