亚马逊的森林砍伐率是多少?

通过瑞德·巴特勒
最近更新:2022年8月20日

本页收集了巴西国家空间研究所(INPE)和巴西非政府组织Imazon发布的森林砍伐预警数据。INPE的系统叫做DETER,而Imazon的系统叫做SAD。

作为解释在这里在美国,每月的森林砍伐变化很大。基于警报的短期森林砍伐探测系统无法穿透云层,因此在雨季(大约11月至4月),与去年同期相比,估算结果是出了名的不可靠。此外,亚马逊地区的大部分森林砍伐都发生在干燥的时候。因此,如果旱季提前,森林砍伐可能会比正常情况下更早增加。由于这些原因,最准确的森林砍伐比较是按年进行的。对巴西来说,砍伐森林的“年”结束于7月31日:旱季的高峰,通过卫星通常可以看到最大范围的森林。

不过,短期数据也不是无用的——它可以提供对趋势的洞察,尤其是长期趋势。一般来说,比较连续12个月的警报数据将提供相对于其他年份的相当好的森林砍伐指示。因此,下面的图表包括月度数据以及12个月移动平均线(过去12个月=“TTM”)。

根据INPE的森林砍伐警报系统DETER和Imazon的SAD系统每月的森林砍伐情况。Imazon是一个独立于巴西政府追踪森林砍伐的巴西非政府组织。

表格:巴西亚马逊地区每月的森林砍伐情况。

所有数字以平方公里为单位

阻止 阻止TTM 悲伤的 悲伤的TTM
2008年4月 1124年 156
2008年5月 1096年 9190年 294 5603年
2008年6月 871 9064年 612 5716年
2008年7月 324 8536年 276 5031年
2008年8月 757 7835年 102 4470年
2008年9月 587 8400年 321 3679年
2008年10月 541 8457年 102 3257年
2008年11月 355 8554年 61 2251年
2008年12月 177 8013年 50 2233年
2009年1月 222 7342年 51 2202年
2009年2月 143 6925年 62 2201年
2009年3月 18 6343年 57 2144年
2009年4月 37 6214年 121 2109年
2009年5月 124 5127年 157 1972年
2009年6月 578 4155年 150 1510年
2009年7月 836 3862年 532 1766年
2009年8月 498 4375年 273 1937年
2009年9月 400 4116年 216 1832年
2009年10月 176 3929年 194 1924年
2009年11月 72 3564年 74 1937年
2009年12月 3281年 16 1903年
2010年1月 23 3104年 63 1915年
2010年2月 185 2905年 88 1941年
2010年3月 52 2947年 76 1960年
2010年4月 52 2981年 65 1904年
2010年5月 110 2996年 96 1843年
2010年6月 244 2982年 172 1865年
2010年7月 485 2647年 155 1488年
2010年8月 265 2296年 210 1425年
2010年9月 448 2063年 170 1379年
2010年10月 389 2111年 153 1338年
2010年11月 121 2324年 65 1329年
2010年12月 21 2372年 175 1488年
2011年1月 36 2394年 83 1508年
2011年2月 1 2407年 63 1483年
2011年3月 116 2223年 46 1453年
2011年4月 477 2287年 298 1686年
2011年5月 268 2712年 165 1755年
2011年6月 313 2871年 99 1682年
2011年7月 225 2940年 93 1620年
2011年8月 163 2680年 240 1650年
2011年9月 254 2578年 170 1650年
2011年10月 386 2384年 102 1599年
2011年11月 133 2381年 16 1550年
2011年12月 75 2393年 40 1415年
2012年1月 22 2446年 33 1365年
2012年2月 307 2432年 107 1409年
2012年3月 60 2737年 53 1416年
2012年4月 233 2681年 71 1189年
2012年5月 99 2437年 43 1067年
2012年6月 108 2268年 35 1003年
2012年7月 214 2062年 140 1050年
2012年8月 522 2051年 232 1042年
2012年9月 283 2410年 431 1303年
2012年10月 277 2439年 487 1688年
2012年11月 205 2331年 55 1727年
2012年12月 131 2403年 82 1769年
2013年1月 9 2459年 35 1771年
2013年2月 270 2447年 45 1709年
2013年3月 28 2410年 80 1736年
2013年4月 147 2378年 140 1805年
2013年5月 465 2293年 84 1846年
2013年6月 210 2659年 184 1995年
2013年7月 217 2762年 152 2007年
2013年8月 289 2766年 185 1960年
2013年9月 443 2532年 103 1632年
2013年10月 155 2692年 43 1188年
2013年11月 108 2569年 37 1170年
2013年12月 93 2472年 56 1144年
2014年1月 75 2434年 107 1216年
2014年2月 119 2500年 11 1182年
2014年3月 53 2349年 20. 1122年
2014年4月 166 2374年 One hundred. 1082年
2014年5月 271 2394年 185 1183年
2014年6月 535 2200年 843 1842年
2014年7月 729 2525年 355 2045年
2014年8月 890 3036年 437 2297年
2014年9月 736 3638年 402 2596年
2014年10月 298 3931年 244 2797年
2014年11月 77 4074年 195 2955年
2014年12月 85 4043年 95 2994年
2015年1月 129 4035年 289 3176年
2015年2月 61 4089年 42 3207年
2015年3月 155 4031年 58 3245年
2015年4月 334 4133年 137 3282年
2015年5月 588 4301年 389 3486年
2015年6月 855 4618年 494 3137年
2015年7月 914 4937年 542 3324年
2015年8月 654 5122年 415 3302年
2015年9月 504 4885年 229 3129年
2015年10月 377 4653年 230 3115年
2015年11月 240 4732年 99 3019年
2015年12月 89 4896年 175 3099年
2016年1月 63 4899年 52 2862年
2016年2月 534 4832年 0 2820年
2016年3月 123 5305年 213 2975年
2016年4月 436 5274年 183 3021年
2016年5月 784 5375年 474 3106年
2016年6月 1431年 5571年 972 3584年
2016年7月 738 6147年 539 3581年
2016年8月 1025年 5974年 582 3748年
2016年9月 691 6164年 387 3906年
2016年10月 750 6364年 202 3878年
2016年11月 367 6418年 37 3816年
2016年12月 17 6162年 0 3641年
2017年1月 58 5986年 42 3631年
2017年2月 101 5971年 0 3631年
2017年3月 74 5737年 97 3515年
2017年4月 127 5437年 96 3428年
2017年5月 363 5270年 365 3319年
2017年6月 609 4928年 537 2884年
2017年7月 458 4639年 544 2889年
2017年8月 278 3892年 184 2491年
2017年9月 403 3603年 241 2345年
2017年10月 440 3293年 261 2404年
2017年11月 354 3280年 56 2423年
2017年12月 288 3551年 184 2607年
2018年1月 183 3676年 70 2635年
2018年2月 146 3721年 214 2849年
2018年3月 357 4003年 287 3039年
2018年4月 490 4366年 217 3160年
2018年5月 550 4552年 634 3429年
2018年6月 488 4432年 1169年 4061年
2018年7月 596 4571年 778 4295年
2018年8月 530 4823年 545 4656年
2018年9月 746 5166年 444 4859年
2018年10月 526 5253年 187 4785年
2018年11月 277 5176年 287 5016年
2018年12月 67 4955年 246 5078年
2019年1月 136 4909年 108 5116年
2019年2月 139 4902年 93 4995年
2019年3月 251 4796年 67 4775年
2019年4月 247 4554年 195 4753年
2019年5月 739 4743年 797 4916年
2019年6月 935 5190年 801 4548年
2019年7月 2255年 6849年 1287年 5057年
2019年8月 1713年 8032年 886 5398年
2019年9月 1453年 8739年 802 5756年
2019年10月 555 8768年 583 6152年
2019年11月 563 9054年 354 6219年
2019年12月 190 9176年 227 6200年
2020年1月 284 9325年 188 6280年
2020年2月 186 9371年 102 6289年
2020年3月 327 9447年 324 6546年
2020年4月 407 9607年 529 6880年
2020年5月 834 9702年 649 6732年
2020年6月 1043年 9810年 822 6753年
2020年7月 1659年 9214年 1147年 6613年
2020年8月 1359年 8859年 1499年 7226年
2020年9月 964 8371年 1218年 7642年
2020年10月 836 8652年 890 7949年
2020年11月 310 8399年 484 8079年
2020年12月 216 8425年 276 8128年
2021年1月 86 8227年 196 8136年
2021年2月 125 8166年 179 8213年
2021年3月 368 8206年 810 8699年
2021年4月 580 8379年 778 8948年
2021年5月 1390年 8936年 1125年 9424年
2021年6月 1061年 8954年 926 9528年
2021年7月 1498年 8793年 2095年 10476年
2021年8月 918 8352年 1606年 10583年
2021年9月 985 8372年 1224年 10589年
2021年10月 877 8413年 803 10502年
2021年11月 249 8352年 480 10498年
2021年12月 87 8223年 140 10362年
2022年1月 430 8568年 261 10427年
2022年2月 199 8642年 303 10551年
2022年3月 312 8587年 123 9864年
2022年4月 1026年 9033年 1197年 10283年
2022年5月 900 8543年 1476年 10634年
2022年6月 1120年 8602年 1429年 11137年
2022年7月 1487年 8590年

* 2016年8月,DETER列的表格数据从DETER切换到巴西新的森林砍伐检测系统det - b。

无人机拍摄的玻利维亚亚马逊地区砍伐大豆的照片。照片由Rhett A. Butler拍摄。

最近更新:2020年11月30日

表格:巴西亚马逊地区每年的森林砍伐情况。所有数字以平方公里为单位

一年 平方英里 平方公里
1988 8127年 21050年
1989 6861年 17770年
1990 5301年 13730年
1991 4259年 11030年
1992 5323年 13786年
1993 5751年 14896年
1994 5751年 14896年
1995 11220年 29059年
1996 7012年 18161年
1997 5107年 13227年
1998 6712年 17383年
1999 6664年 17259年
2000 7037年 18226年
2001 7014年 18165年
2002 8359年 21651年
2003 9805年 25396年
2004 10723年 27772年
2005 7341年 19014年
2006 5516年 14286年
2007 4498年 11651年
2008 4985年 12911年
2009 2882年 7464年
2010 2703年 7000年
2011 2478年 6418年
2012 1765年 4571年
2013 2275年 5891年
2014 1935年 5012年
2015 2397年 6207年
2016 3047年 7893年
2017 2682年 6947年
2018 2910年 7536年
2019 3911年 10129年
2020 4190年 10851年
2020 5110年 13235年

* 2016年8月,DETER列的表格数据从DETER切换到巴西新的森林砍伐检测系统det - b。

来自INPE的官方年度森林砍伐估计。




亚马逊雨林板块内容: