雷竞技游戏平台官方下载Mongabay.com被一些世界顶级生态学家和自然资源保护主义者认为是热带森林信息的主要来源。雷竞技官网欢迎 雷竞技官网欢迎热带雨林雷竞技体育下载温室气体排放图表

    能源使用和森林砍伐造成的国家温室气体排放


    2000年国家温室气体排放(CO2、CH4、N2O、全氟化合物、氢氟碳化合物、SF6),这是土地利用、土地利用变化和林业(LULUCF)可获得的全球排放数据的最近一年。

    有关各国化石燃料排放的最新数据,可在二氧化碳信息分析中心(人均排放).

    以下图表来自世界资源研究所的气候分析指标工具(CAIT).感谢普渡大学的凯文·格尼的帮助。



    土地利用、土地利用变化和林业产生的温室气体排放(LULUCF)LULUCF包括砍伐森林和森林退化。的REDD机制旨在通过补偿热带国家保护其森林来减少这些排放。雷竞技官网欢迎




    2000年LULUCF产生的温室气体排放份额。这张图表包括了100个排放最高的国家。




    工业来源(发电、运输、建筑等)的国家温室气体排放和LULUCF, 2000年。请注意,一些国家的LULUCF排放为负,这意味着这些来源是净碳汇。还要注意的是,除了单个成员国之外,还列出了欧盟。从图表中删除欧盟会导致以下变化:






    更多与森林砍伐相关的图表


    2000年各国排放表

    来自非lulufc源的排放 LULUCF源的排放 温室气体排放总量
    国家 矿渣MtC 排名 矿渣MtC 排名 矿渣MtC 排名 “LULUCF百分比”
    美国 1891年 1 -110年 1781年 1 -6.2%
    中国 1348年 2 -13年 1335年 2 -1.0%
    欧盟 1290年 3. 6 1284年 3. -0.4%
    印尼 137 15 700 837 4 83.6%
    巴西 232 8 375 607 5 61.7%
    俄罗斯 523 4 15 538 6 2.8%
    印度 514 5 -11年 503 7 -2.2%
    日本 359 6 1 361 8 0.3%
    德国 276 7 0 276 9 0.0%
    马来西亚 45 33 191 236 10 80.8%
    加拿大 186 9 18 203 11 8.7%
    英国 178 10 0 178 12 -0.2%
    墨西哥 140 14 26 166 13 15.9%
    意大利 145 11 -1 144 14 -0.6%
    韩国 142 12 0 143 15 0.2%
    缅甸 23 48 116 139 16 83.7%
    法国 140 13 -2 138 17 -1.2%
    澳大利亚 134 16 1 135 18 0.8%
    伊朗 131 18 2 133 19 1.7%
    乌克兰 132 17 0 132 20. 0.0%
    南非 114 19 1 114 21 0.4%
    尼日利亚 53 30. 53 106 22 50.2%
    委内瑞拉 65 27 39 105 23 37.5%
    波兰 104 21 -1 103 24 -0.5%
    火鸡 97 22 6 103 25 5.6%
    西班牙 104 20. -2.4 101.6 26 -2.4%
    刚果,民主党。代表 14.1 75 86.6 100.7 27 86.0%
    阿根廷 79 24 15 94 28 16.0%
    沙特阿拉伯 93 23 0 93 29 0.0%
    巴基斯坦 77.9 25 9 86.9 30. 10.4%
    泰国 72.2 26 13 85.2 31 15.3%
    哥伦比亚 43.7 35 29 72.7 32 39.9%
    秘鲁 19 56 51.1 70.1 33 72.9%
    赞比亚 4.8 109 64.3 69.1 34 93.1%
    台湾 62.9 28 0 62.9 35 0.0%
    菲律宾 36.3 39 25.9 62.2 36 41.6%
    荷兰 58.7 29 0 58.7 37 0.0%
    乌兹别克斯坦 49.4 31 0 49.4 38 0.0%
    埃及 48.5 32 0.8 49.3 39 1.6%
    哈萨克斯坦 43.9 34 0 43.9 40 0.0%
    尼泊尔 8.6 84 33.7 42.3 41 79.7%
    巴布亚新几内亚 2.4 133 39.9 42.3 42 94.3%
    比利时 40.4 36 0 40.4 43 0.0%
    捷克共和国 39 37 0 39 44 0.0%
    阿尔及利亚 34.4 40 0.8 35.2 45 2.3%
    苏丹 26.3 47 8.3 34.6 46 24.0%
    柬埔寨 18.7 58 15.3 34 47 45.0%
    罗马尼亚 34 41 -0.4 33.6 48 -1.2%
    玻利维亚 10.7 81 22.9 33.6 49 68.2%
    阿拉伯联合酋长国 32 44 0 32 50 0.0%
    希腊 32.8 43 -0.9 31.9 51 -2.8%
    孟加拉国 33.4 42 -2.5 30.9 52 -8.1%
    朝鲜(北) 30.5 45 0.3 30.8 53 1.0%
    喀麦隆 8.2 88 21 29.2 54 71.9%
    科特迪瓦 4.1 113 24.9 29 55 85.9%
    伊拉克 27.5 46 0.1 27.6 56 0.4%
    厄瓜多尔 11.4 79 16.1 27.5 57 58.5%
    智利 20.9 53 4.2 25.1 58 16.7%
    马达加斯加 8.6 85 16.4 25 59 65.6%
    越南 36.6 38 -13.3 23.3 60 -57.1%
    白俄罗斯 21.5 51 1.5 23 61 6.5%
    津巴布韦 9 83 12.9 21.9 62 58.9%
    奥地利 21.9 49 -0.2 21.7 63 -0.9%
    危地马拉 5.9 102 15.4 21.3 64 72.3%
    以色列 21.1 52 0 21.1 65 0.0%
    新西兰 19.9 55 0.9 20.8 66 4.3%
    匈牙利 20.7 54 -0.2 20.5 67 -1.0%
    坦桑尼亚 16.1 68 4 20.1 68 19.9%
    葡萄牙 21.6 50 -1.6 20. 69 -8.0%
    科威特 18.9 57 0 18.9 70 0.0%
    芬兰 18.7 59 -0.2 18.5 71 -1.1%
    埃塞俄比亚 16.1 69 2.3 18.4 72 12.5%
    叙利亚 18.2 60 0 18.2 73 0.0%
    尼加拉瓜 3.5 119 14.7 18.2 74 80.8%
    丹麦 18.1 61 0 18.1 75 0.0%
    乌干达 7.4 92 10.7 18.1 76 59.1%
    肯尼亚 14.4 74 3.2 17.6 77 18.2%
    爱尔兰 18 62 -0.5 17.5 78 -2.9%
    土库曼斯坦 17.5 63 0 17.5 79 0.0%
    利比亚 16.9 65 0.2 17.1 80 1.2%
    瑞典 16.9 64 0 16.9 81 0.0%
    塞尔维亚和黑山 16.5 67 0 16.5 82 0.0%
    保加利亚 16.9 66 -0.6 16.3 84 -3.7%
    摩洛哥 15.6 70 0.7 16.3 83 4.3%
    巴拿马 3.2 122 13 16.2 85 80.2%
    斯里兰卡 7.7 90 8 15.7 86 51.0%
    新加坡 15.2 71 0 15.2 87 0.0%
    阿塞拜疆 15.1 72 0 15.1 88 0.0%
    安哥拉 9.2 82 4.9 14.1 89 34.8%
    瑞士 14.1 76 -0.1 14 90 -0.7%
    挪威 14.7 73 -0.9 13.8 91 -6.5%
    加纳 5.7 104 7.6 13.3 92 57.1%
    斯洛伐克 12.4 78 0.8 13.2 93 6.1%
    巴拉圭 7.1 93 5.7 12.8 94 44.5%
    贝宁 2 137 9.9 11.9 95 83.2%
    利比里亚 0.6 158 10.8 11.4 96 94.7%
    古巴 13.7 77 -2.5 11.2 97 -22.3%
    卡塔尔 10.8 80 0 10.8 98 0.0%
    圭亚那 1 147 9.6 10.6 99 90.6%
    博茨瓦纳 4.2 112 5.4 9.6 One hundred. 56.3%
    突尼斯 8.4 87 1 9.4 101 10.6%
    马里 6.9 97 2.2 9.1 102 24.2%
    马拉维 1.8 143 7.3 9.1 103 80.2%
    阿富汗 6.1 101 2.4 8.5 105 28.2%
    洪都拉斯 3.7 117 4.8 8.5 104 56.5%
    多米尼加共和国 8.4 86 0 8.4 107 0.0%
    老挝 2 139 6.4 8.4 106 76.2%
    阿曼 8 89 0 8 108 0.0%
    蒙古 7.6 91 0.1 7.7 109 1.3%
    克罗地亚 7.1 94 0 7.1 110 0.0%
    也门 6.9 96 0.1 7 111 1.4%
    特立尼达和多巴哥 6.8 98 0 6.8 113 0.0%
    爱沙尼亚 6.2 One hundred. 0.6 6.8 112 8.8%
    莫桑比克 4.1 115 2.5 6.6 114 37.9%
    约旦 6.5 99 0 6.5 115 0.0%
    伯利兹 0.3 166 5.9 6.2 116 95.2%
    塞内加尔 5.2 106 0.9 6.1 117 14.8%
    哥斯达黎加 3.4 120 2.7 6.1 118 44.3%
    布吉纳法索 5.7 103 0.2 5.9 119 3.4%
    乍得 4.8 108 1 5.8 120 17.2%
    中非共和国 3.1 123 2.5 5.6 121 44.6%
    斯洛文尼亚 5.2 105 0.3 5.5 122 5.5%
    几内亚 2.5 132 2.9 5.4 123 53.7%
    黎巴嫩 4.9 107 0.2 5.1 124 3.9%
    立陶宛 4.1 114 0.8 4.9 125 16.3%
    塞拉利昂 1.1 146 3.6 4.7 126 76.6%
    刚果 1.9 141 2.7 4.6 127 58.7%
    巴林 4.5 110 0 4.5 128 0.0%
    波斯尼亚和黑塞哥维那 4.5 111 0 4.5 129 0.0%
    牙买加 3.5 118 0.8 4.3 130 18.6%
    萨尔瓦多 3.1 124 1.1 4.2 131 26.2%
    多哥 1.6 144 2.4 4 132 60.0%
    毛利塔尼亚 3.7 116 0 3.7 133 0.0%
    加蓬 2.7 129 1 3.7 134 27.0%
    拉脱维亚 2.6 130 1.1 3.7 135 29.7%
    尼日尔 3.3 121 0.2 3.5 136 5.7%
    纳米比亚 2.8 127 0.6 3.4 137 17.6%
    马其顿,马其顿 3.1 125 0 3.1 139 0.0%
    卢旺达 1 148 2.1 3.1 138 67.7%
    摩尔多瓦 3. 126 0 3. 140 0.0%
    乔治亚州 2.8 128 0 2.8 142 0.0%
    布隆迪 0.9 153 1.9 2.8 141 67.9%
    海地 2 136 0.6 2.6 143 23.1%
    卢森堡 2.5 131 0 2.5 144 0.0%
    塞浦路斯 2.2 135 0 2.2 146 0.0%
    塔吉克斯坦 2.2 134 0 2.2 145 0.0%
    文莱 2 138 0 2 147 0.0%
    吉尔吉斯斯坦 1.9 140 0 1.9 148 0.0%
    赤道几内亚 0.7 156 1.2 1.9 149 63.2%
    亚美尼亚 1.8 142 0 1.8 150 0.0%
    阿尔巴尼亚 1 149 0.2 1.2 151 16.7%
    毛里求斯 1.1 145 0 1.1 152 0.0%
    斐济 0.9 151 0 0.9 153 0.0%
    苏里南 0.9 150 0 0.9 154 0.0%
    冰岛 0.8 155 0 0.8 157 0.0%
    莱索托 0.8 154 0 0.8 156 0.0%
    几内亚比绍 0.5 161 0.3 0.8 155 37.5%
    巴哈马群岛 0.6 159 0 0.6 159 0.0%
    马耳他 0.6 157 0 0.6 158 0.0%
    不丹 0.5 160 0 0.5 160 0.0%
    吉布提 0.5 162 0 0.5 161 0.0%
    斯威士兰 0.9 152 -0.5 0.4 163 -125.0%
    安提瓜和巴布达 0.4 165 0 0.4 164 0.0%
    巴巴多斯 0.4 163 0 0.4 162 0.0%
    乌拉圭 7 95 -6.7 0.3 166 -2233.3%
    冈比亚 0.4 164 -0.1 0.3 165 -33.3%
    厄立特里亚 0.2 169 0 0.2 169 0.0%
    马尔代夫 0.2 170 0 0.2 171 0.0%
    塞舌尔 0.2 168 0 0.2 168 0.0%
    瓦努阿图 0.2 167 0 0.2 167 0.0%
    所罗门群岛 0.1 172 0.1 0.2 170 50.0%
    科摩罗 0.1 173 0 0.1 173 0.0%
    多米尼加 0.1 178 0 0.1 178 0.0%
    格林纳达 0.1 174 0 0.1 174 0.0%
    帕劳 0.1 176 0 0.1 176 0.0%
    圣卢西亚岛 0.1 171 0 0.1 172 0.0%
    圣文森特和格林纳丁斯 0.1 177 0 0.1 177 0.0%
    汤加 0.1 175 0 0.1 175 0.0%
    佛得角 0 180 0 0 181 N/A
    库克群岛 0 185 0 0 185 N/A
    基里巴斯 0 184 0 0 184 N/A
    瑙鲁 0 179 0 0 180 N/A
    纽埃岛 0 186 0 0 186 N/A
    圣基茨和尼维斯 0 182 0 0 182 N/A
    萨摩亚 0 180 0 0 179 N/A
    圣多美和普林西比 0 183 0 0 183 N/A



更多雨林新闻



有什么新鲜事|雷竞技体育下载热带雨林回家|为孩子们|帮助|马达加斯加|搜索|关于|语言|联系

版权归Rhett Butler所有

mongabay.com运营(服务器、数据传输、旅行)产生的二氧化碳(CO2)排放通过与雷竞技游戏平台官方下载Anthrotect
该组织与非洲土著和安贝拉社区合作,保护哥伦比亚达连地区的森林。
人类学家正在保护蒙加贝吉祥物的栖息地雷竞技游戏平台官方下载鳞甲侏儒暴君

在这个网站上,“雨林”与“雨林”互换使用。“Jungle”通常不用。

Baidu
map