菲律宾

通过瑞德·巴特勒 |最后更新7月14日

菲律宾曾经壮观的原始森林现在是过去时代的遗迹。巴拉望岛上仅存的原始森林是巴拉望鹰最后的避难所。

据粮农组织估计,1990年至2005年期间,菲律宾失去了三分之一的森林覆盖,但该国的森林砍伐率自20世纪80年代和90年代达到峰值以来有所下降。

广泛的伐木是菲律宾历史上森林损失的主要原因。尽管在20世纪80年代末和90年代初发生严重洪灾后,政府禁止砍伐木材,但非法砍伐至今仍在继续。

在20世纪90年代末暂时取消原木出口禁令后,政府越来越多地试图打击木材走私和森林退化。菲律宾森林面临的其他威胁还包括合法和非法采矿活动(采矿也会造成污染,并与暴力冲突有关)、农业火灾、薪柴收集和农村人口扩张。近年来,人们越来越多地将土壤侵蚀、河流淤积、洪水和干旱归咎于森林砍伐。这个国家的环保意识正在提高。



菲律宾的环保人士现在担心种植农业,尤其是油棕,可能会成为现存森林的最新威胁。

菲律宾野生土地的持续消失引起了生态学家的极大关注,因为那里有大量的特有物种。在该国已知的1196种两栖动物、鸟类、哺乳动物和爬行动物中,近46%是地方性的。在植物中,这一数字约为40%。菲律宾只有大约5%的土地受到某种形式的保护。

近距离观察菲律宾的森林

对菲律宾目前森林覆盖率的估计在不同来源之间有很大差异。根据菲律宾国家森林管理局的数据,菲律宾的森林覆盖面积从1900年的2100万公顷(占国土面积的70%)下降到2007年的650万公顷。这一数据与联合国粮农组织的数据非常相似,后者通常基于政府数据。政府和粮农组织都显示了自1990年以来森林总覆盖率的增加。






相比之下,马特·汉森(Matt Hansen)和他的同事在2013年首次发布的数据描绘了一幅截然不同的画面,他们估计2012年的森林覆盖面积接近2000万公顷,使用10%的森林树木覆盖定义。汉森估计,树木覆盖率超过50%的茂密森林面积为1740万公顷,占该群岛土地覆盖面积的近五分之三。


Hansen等,2013




Hansen等,2013


然而,各种来源之间的年损失数据是相似的。粮农组织估计,1990年至2010年期间,菲律宾的森林覆盖面积平均每年减少约54,750公顷。汉森认为,在2001年至2012年期间,这一数字约为每年51400公顷,在此期间略有增加。2000年至2012年间,包括民都洛、马induque、Romblon和Palawan等省在内的MIMAROPA(以前被称为南他加禄群岛的一部分)的森林损失率最高,为3.2%,占菲律宾同期森林损失率的42%。


Hansen等,2013


森林总面积 密林地区 森林获得 森林的减少 总土地面积
>10%树木覆盖率(公顷) 总土地覆盖百分比 50%树木覆盖率(ha) 总土地覆盖百分比 2001 - 2012(公顷) 森林总覆盖率 2001 - 2012(公顷) 森林总覆盖率 (公顷)
磨料 285086 71.8% 244282 61.6% 947 0.3% 2504 0.9% 396880
北阿古桑 250875 86.1% 226179 77.6% 3903 1.6% 7242 2.9% 291360
南阿古桑 790820 92.4% 759500 88.7% 17280 2.2% 48442 6.1% 856309
Aklan 125945 76.5% 107109 65.1% 2040 1.6% 2144 1.7% 164547
阿尔拜 183242 73.3% 157983 63.2% 2493 1.4% 6151 3.4% 250040
古董 166118 60.9% 137679 50.5% 1217 0.7% 2262 1.4% 272634
Apayao 356542 91.2% 344467 88.1% 4356 1.2% 16446 4.6% 391019
极光 280263 92.4% 271596 89.5% 2378 0.8% 7308 2.6% 303394
巴西兰岛 126283 93.7% 121967 90.5% 1916 1.5% 4605 3.6% 134806
巴丹半岛 74613 57.3% 66745 51.2% 295 0.4% 1310 1.8% 130268
巴丹 12781 63.9% 10923 54.6% 376 2.9% 270 2.1% 20000
八打雁 160387 53.8% 140235 47.0% 2911 1.8% 4627 2.9% 298121
格特 206975 78.6% 177053 67.2% 1154 0.6% 2170 1.0% 263379
Biliran 45257 85.0% 41932 78.7% 450 1.0% 487 1.1% 53252
保和 225612 57.0% 177919 45.0% 4290 1.9% 3602 1.6% 395747
Bukidnon 544024 59.9% 438034 48.2% 5109 0.9% 10732 2.0% 908427
布拉干 133881 54.7% 116659 47.7% 1030 0.8% 3517 2.6% 244786
卡格扬河 549277 62.8% 503373 57.5% 5199 0.9% 24911 4.5% 875166
两年前北 177764 84.8% 164580 78.5% 1771 1.0% 4367 2.5% 209651
两年前在 370685 70.9% 327625 62.6% 4032 1.1% 8352 2.3% 523084
Camiguin 21644 89.0% 20061 82.5% 259 1.2% 149 0.7% 24306
Capiz 129218 49.4% 93088 35.6% 1996 1.5% 2993 2.3% 261350
Catanduanes 133345 91.4% 128941 88.4% 1759 1.3% 3153 2.4% 145846
甲米地 52313 42.2% 44783 36.1% 299 0.6% 996 1.9% 123930
宿务岛 253016 52.1% 173531 35.7% 2933 1.2% 6749 2.7% 485686
孔波斯特拉谷 375378 88.4% 349621 82.4% 8134 2.2% 17403 4.6% 424406
北达沃 267847 76.9% 226594 65.1% 4896 1.8% 8264 3.1% 348314
南达沃 423007 70.0% 354343 58.7% 7155 1.7% 8882 2.1% 604087
达沃东方 465020 91.1% 438976 86.0% 8676 1.9% 15162 3.3% 510372
Dinagat群岛 65322 82.1% 56466 70.9% 492 0.8% 1370 2.1% 79602
东部萨玛 405607 95.3% 390730 91.8% 3663 0.9% 8195 2.0% 425780
Guimaras 26075 43.7% 20627 34.5% 436 1.7% 525 2.0% 59719
伊富高语 152443 61.1% 129064 51.7% 1179 0.8% 3475 2.3% 249561
他们在罗科斯的家北 199064 59.0% 168713 50.0% 768 0.4% 1573 0.8% 337355
他们在罗科斯的家在 148490 59.4% 124167 49.6% 448 0.3% 912 0.6% 250099
怡朗 173644 37.1% 132091 28.2% 2865 1.6% 5558 3.2% 468481
伊莎贝拉 541969 53.1% 501274 49.1% 2897 0.5% 20806 3.8% 1020881
Kalinga 208399 72.0% 188900 65.2% 1452 0.7% 4399 2.1% 289554
拉乌尼翁 83700 57.5% 67594 46.4% 241 0.3% 596 0.7% 145634
拉古纳 123530 67.5% 114030 62.3% 1171 0.9% 5479 4.4% 183113
北拉瑙 225190 79.5% 199083 70.3% 1176 0.5% 3943 1.8% 283331
南拉瑙岛 294877 83.9% 271254 77.2% 964 0.3% 6949 2.4% 351576
莱特岛 427230 77.0% 387171 69.8% 4748 1.1% 8132 1.9% 554774
马京达瑙 100281 40.8% 63298 25.7% 1297 1.3% 3553 3.5% 245889
Marinduque 75236 81.5% 69952 75.8% 1411 1.9% 1677 2.2% 92288
马斯巴特 172665 43.3% 135620 34.0% 2936 1.7% 4754 2.8% 398656
马尼拉大都会 5878 10.8% 2347 4.3% 32 0.5% 66 1.1% 54454
Misamis西方 149098 78.8% 126568 66.9% 2364 1.6% 2814 1.9% 189232
Misamis东方 228189 68.6% 188948 56.8% 2272 1.0% 2879 1.3% 332435
山省 166950 78.5% 149425 70.2% 860 0.5% 3752 2.2% 212810
内格罗斯 257313 33.0% 185838 23.9% 2460 1.0% 4391 1.7% 778940
黑人东方 224358 44.9% 168820 33.8% 2819 1.3% 5555 2.5% 499182
北Cotabato 319885 50.4% 245273 38.6% 3893 1.2% 9462 3.0% 634974
萨马岛北部 306250 90.7% 292055 86.5% 3788 1.2% 7021 2.3% 337578
Nueva Ecija 174914 32.2% 143157 26.3% 1667 1.0% 3631 2.1% 543761
Nueva旅馆 276650 70.5% 235898 60.1% 2823 1.0% 7567 2.7% 392241
西方民都洛岛 359721 61.0% 316382 53.6% 5994 1.7% 8208 2.3% 589963
东方民都洛岛 305625 73.7% 270715 65.3% 7018 2.3% 9263 3.0% 414606
巴拉望省 1224507 85.0% 1148213 79.7% 28012 2.3% 64347 5.3% 1441271
邦板牙 45454 21.0% 28208 13.0% 446 1.0% 1090 2.4% 216395
邦阿西楠省 166160 32.2% 110701 21.5% 659 0.4% 1981 1.2% 515664
奎松城 719241 86.3% 680114 81.6% 11690 1.6% 30708 4.3% 833110
Quirino 242182 78.3% 223977 72.4% 1523 0.6% 9844 4.1% 309245
黎萨 80900 64.0% 70429 55.7% 1170 1.4% 2149 2.7% 126432
Romblon 105335 79.8% 96132 72.9% 1213 1.2% 3181 3.0% 131943
萨玛 486864 89.8% 447249 82.5% 9346 1.9% 16047 3.3% 542184
萨兰加尼 232465 71.7% 191349 59.1% 2867 1.2% 7039 3.0% 324006
Shariff Kabunsuan 142126 62.2% 107264 47.0% 1097 0.8% 3942 2.8% 228381
锡基霍尔 16532 51.6% 11431 35.7% 489 3.0% 143 0.9% 32008
索索贡 160994 81.3% 147943 74.7% 1281 0.8% 2388 1.5% 197925
南Cotabato 249488 57.5% 203114 46.8% 4183 1.7% 7103 2.8% 433999
莱特岛南部 150785 89.7% 142566 84.8% 1246 0.8% 3007 2.0% 168034
苏丹Kudarat 274039 62.0% 234263 53.0% 4070 1.5% 10293 3.8% 441872
苏禄人 131730 90.3% 122419 84.0% 2371 1.8% 2925 2.2% 145812
北苏里高 167643 84.2% 151673 76.2% 1031 0.6% 2155 1.3% 199027
Sur Surigao del Sur 396702 92.6% 380925 88.9% 7465 1.9% 18139 4.6% 428458
打拉 87583 29.1% 71543 23.7% 1287 1.5% 1766 2.0% 301321
Tawi-Tawi 104289 94.7% 100697 91.5% 2098 2.0% 5895 5.7% 110087
Zambales 197234 54.2% 159316 43.8% 681 0.3% 3406 1.7% 363598
北三宝颜 484838 76.0% 419478 65.8% 13187 2.7% 26041 5.4% 637981
南三宝颜 344226 65.5% 281327 53.5% 7678 2.2% 11572 3.4% 525809
三宝颜Sibugay 202193 75.0% 174361 64.7% 4161 2.1% 10044 5.0% 269565
菲律宾 19799282 67.7% 17415929 59.5% 272638 1.4% 616910 3.1% 29251764


菲律宾环境新闻更新|XML

菲律宾森林数字

森林覆盖
森林总面积: 7,16.2万公顷
土地面积百分比: 24%

原始森林覆盖: 829,000公顷
土地面积百分比: 2.8%
森林总面积百分比: 11.6%

2000-2005年森林砍伐率
森林覆盖的年度变化: -157,400公顷
年森林砍伐率: -2.1%
变形量。90年代以来的房价: -20.2%
自1990年以来的森林损失总额: -3,412,000公顷
自1990年以来的森林损失总额: -32.3%

原始或“原始”森林
原生林年损失量: n /
年森林砍伐率: n /
90年代以来森林砍伐率的变化: n /
1990年以来的原始森林损失: n /
1990年以来的原始森林损失: 0.0%

森林分类
公共: 89.5%
私人: 10.5%
其他: n /
使用
生产: 75%
保护: 11%
保护: 12%
社会服务: n /
多个目的: n /
无或未知: 2

森林面积分类
总面积: 7,16.2万公顷
主要的: 829,000公顷
修改后的自然: 5,713,000公顷
半野生的: n /
生产种植: 30.4万公顷
生产种植: 31.6万公顷

种植园
种植园,2005: 62万公顷
占森林总面积的%: 8.7%
年变化率(00-05): -46,400,000公顷

碳储存
地上生物量:1566公吨
地下生物量: 376 M t

每年受
: 6,000公顷
昆虫: n /
疾病: 1,000 ha

世界自然保护联盟红色名录上的树种数量
本地树种数目: 3000
极度濒危: 46
濒临灭绝的: 35
脆弱的: 134

2005年木材清除
工业圆木: 403,000米3.o.b。
木头燃料: 138,000米3.o.b。

2005年林产品价值
工业圆木: 60272000美元
木头燃料: 722000美元
非木质森林产品: n /
总价值: 60994000美元


更多菲律宾森林统计数据

建议阅读——书籍 中央情报局世界概况简介
FAO-Forestry概要


Baidu
map