总计|两栖动物|||哺乳动物|爬行动物|维管植物

鸟类种类总数,按国家分列

请注意,Fishbase的数据可追溯到2019年7月,但这是全球范围内最新的数据。如果你知道更多的最新数据,请联系我们

国家/地区 排名 濒危鱼类(2018年)
澳大利亚 4934年 1 125
印尼 4772年 2 166
巴西 4521年 3. 93
日本 4054年 4 77
中国 3622年 5 136
菲律宾 3339年 6 91
美国(美国) 3074年 7 251
台湾 2868年 8
巴布亚新几内亚 2858年 9 61
墨西哥 2624年 10 181
印度 2583年 11 227
越南 2421年 12 83
新喀里多尼亚 2406年 13 37
泰国 2138年 14 106
南非 2087年 15 121
哥伦比亚 2053年 16 99
马来西亚 1938年 17 87
莫桑比克 1768年 18 72
坦桑尼亚联合共和国 1755年 19 179
委内瑞拉 1723年 20. 45
秘鲁 1573年 21 52
帕劳 1550年 22 21
刚果 1508年 23 94
刚果民主共和国 1480年 24 57
巴拿马 1410年 25 57
斐济 1302年 26 20.
密克罗尼西亚联邦 1230年 27 25
马达加斯加 1173年 28 111
塞舌尔 1169年 29 24
汤加 1143年 30. 16
加拿大 1140年 31 44
斯里兰卡 1125年 32 57
马尔代夫 1122年 33 24
哥斯达黎加 1120年 34 64
厄瓜多尔 1109年 35 61
毛里求斯 1107年 36 21
韩国 1107年 36 28
新西兰 1105年 37 38
古巴 1103年 38 44
尼加拉瓜 1073年 39 40
缅甸 1072年 40 53
喀麦隆 1063年 41 122
肯尼亚 1057年 42 74
苏里南 1045年 43 32
阿曼 1043年 44 36
洪都拉斯 1027年 45 45
香港 1026年 46 15
阿根廷 1016年 47 42
关岛 1011年 48 14
圭亚那 993 49 33
特立尼达和多巴哥 987 50 37
几内亚 979 51 76
所罗门群岛 973 52 24
萨摩亚 967 53 16
法属圭亚那 960 54
马绍尔群岛 957 55 18
俄罗斯联邦 956 56 39
团聚 953 57
柬埔寨 936 58 48
埃及 936 58 58
法属波利尼西亚 931 59 28
安哥拉 926 60 53
危地马拉 902 61 41
巴哈马群岛 884 62 43
沙特阿拉伯 852 63 41
瓦努阿图 843 64 18
索马里 841 65 31
火鸡 832 66 131
法国 803 67 53
西班牙 803 67 83
波多黎各 803 67 32
加蓬 792 68 72
北马里亚纳群岛 788 69 14
塞内加尔 787 70 58
尼日利亚 775 71 74
智利 771 72 27
也门 752 73 40
摩洛哥 734 74 54
美属萨摩亚 731 75 12
巴基斯坦 721 76 46
新加坡 719 77 29
乌拉圭 713 78 45
毛利塔尼亚 711 79 45
佛得角 710 80
以色列 695 81 50
加纳 694 82 58
塞拉利昂 684 83 57
几内亚比绍 677 84 41
科特迪瓦'lvoire 675 85 59
伊朗 673 86 47
纳米比亚 662 87 33
伯利兹 649 88 45
希腊 641 89 80
牙买加 636 90 30.
意大利 619 91 52
利比里亚 613 92 64
圣诞岛 610 93
贝宁 598 94 40
萨尔瓦多 587 95 17
冈比亚 581 96 35
阿鲁巴岛 574 97 24
老挝 572 98 55
库克群岛 570 99
孟加拉国 569 One hundred. 29
美国维尔京群岛 569 One hundred.
赤道几内亚 567 101 44
多哥 565 102 38
科摩罗 563 103 11
葡萄牙 558 104 67
约旦 556 105 20.
基里巴斯 534 106 14
多米尼加共和国 531 107 29
巴巴多斯 529 108 29
海地 527 109 30.
科威特 526 110 18
阿拉伯联合酋长国 519 111 20.
巴林 517 112 14
科科斯(基林)岛 513 113
卡塔尔 505 114 17
安提瓜和巴布达 502 115 31
多米尼加 501 116 31
文莱达鲁萨兰国 499 117 14
格林纳达 498 118 29
圣卢西亚岛 495 119
英属印度洋领土 487 120
圣文森特和格林纳丁斯 486 121
苏丹 480 122 32
英属维尔京群岛 480 122
阿尔及利亚 476 123 41
开曼群岛 473 124 31
马拉维 470 125 36
百慕大 470 125 27
圣基茨和尼维斯 461 126
马提尼克岛 456 127
西撒哈拉 443 128
瓜德罗普岛 435 129
安圭拉岛 432 130
联合王国 422 131 48
阿尔巴尼亚 420 132 44
克罗地亚 418 133 64
赞比亚 406 134 20.
蒙特塞拉特 405 135
玻利维亚 404 136 8
爱尔兰 399 137 28
斯洛文尼亚 398 138 33
阿拉伯叙利亚共和国 395 139 51
吉布提 395 139 23
特克斯和凯科斯群岛 380 140 30.
突尼斯 364 141 39
马约特岛 356 142
厄立特里亚 355 143 29
São Tomé和Príncipe 351 144 25
皮特克恩 339 145
波斯尼亚和黑塞哥维那 336 146 36
直布罗陀 331 147
黑山共和国 328 148 32
黎巴嫩 325 149 28
马耳他 322 150 22
伊拉克 317 151 19
东帝汶(东) 313 152
朝鲜 305 153 28
诺福克岛 303 154
冰岛 299 155 16
挪威 292 156 23
尼泊尔 291 157 7
摩纳哥 288 158 15
利比亚 284 159 32
塞浦路斯 279 160 24
乌干达 270 161 60
巴拉圭 263 162 0
格陵兰岛 263 162 9
瑞典 246 163 15
德国 245 164 24
布隆迪 243 165 17
乌克兰 239 166 24
纽埃岛 229 167
保加利亚 222 168 22
丹麦 221 169 18
荷兰 210 170 15
罗马尼亚 207 171 22
沃利斯和富图纳 200 172 2
南极洲 199 173
中非共和国 198 174 3.
图瓦卢 197 175 13
比利时 193 176 13
圣赫勒拿 171 177
埃塞俄比亚 170 178 14
津巴布韦 150 179 3.
澳门 149 180 9
波兰 144 181 8
马里 142 182 2
乍得 138 183 1
乔治亚州 133 184 11
法罗群岛 131 185 13
阿富汗 125 186 4
布吉纳法索 123 187 4
托克劳 118 188
哈萨克斯坦 116 189 14
拉脱维亚 114 190 6
尼日尔 107 191 4
芬兰 101 192 6
立陶宛 98 193 6
塞尔维亚 94 194 15
奥地利 93 195 11
斯洛伐克 92 196
福克兰岛(马尔维纳斯) 92 196
瑞士 88 197 9
乌兹别克斯坦 86 198 7
阿塞拜疆 85 199 14
瑙鲁 85 199
博茨瓦纳 83 200 2
匈牙利 83 200 9
蒙古 81 201 2
捷克共和国 80 202 2
卢旺达 77 203 7
爱沙尼亚 72 204 5
土库曼斯坦 67 205 13
摩尔多瓦共和国 62 206 8
南乔治亚岛和南桑威奇群岛 60 207
白俄罗斯 58 208 2
斯威士兰 57 209
北马其顿 56 210 13
亚美尼亚 54 211 3.
不丹 52 212 3.
斯瓦尔巴群岛和扬马延 43 213
吉尔吉斯斯坦 32 214 3.
赫德群岛和麦克唐纳群岛 28 215
卢森堡 14 216 1
南苏丹 13 217 0
列支敦斯登 13 217 0
圣皮埃尔和密克隆岛 13 217
布维岛 13 217
莱索托 12 218 1
安道尔 7 219 0
塔吉克斯坦 4 220 5
法属南部领土(法国) 0 221
荷属安的列斯群岛 0 221
圣马力诺 0 221
美国的小离岛 0 221
教廷(梵蒂冈城国) 0 221

资料来源:植物数据来自联合国环境规划署世界保护监测中心(UNEP-WCMC), 2004年。物种的数据。鱼:Fishbase;鸟类:国际鸟盟;两栖动物:AmphibiaWeb;哺乳动物:世界自然保护联盟;爬行动物:爬行动物数据库。

物种数量总计|两栖动物||哺乳动物|爬行动物|维管植物

世界自然保护联盟红色名录(部分雨林国家名单)澳大利亚伯利兹不丹玻利维亚巴西科特迪瓦柬埔寨喀麦隆中非共和国哥伦比亚刚果布拉柴维尔刚果金沙萨哥斯达黎加厄瓜多尔法属圭亚那加蓬危地马拉圭亚那洪都拉斯印度印尼老挝利比里亚马达加斯加马来西亚墨西哥缅甸(缅甸)尼泊尔尼加拉瓜巴拿马巴布亚新几内亚秘鲁菲律宾所罗门群岛斯里兰卡苏里南坦桑尼亚泰国乌干达委内瑞拉,越南