总计|两栖动物|||哺乳动物|爬行动物|维管植物

鸟类种类总数,按国家分列

请注意,国际鸟盟的数据可追溯至2019年7月,但这是全球范围内最新的数据。如果你知道更多的最新数据,请联系我们

国家/地区 鸟类种类统计 排名 濒危鸟类(2018年)
哥伦比亚 1878年 1 126
秘鲁 1858年 2 119
巴西 1813年 3. 175
印尼 1711年 4 160
厄瓜多尔 1622年 5 106
玻利维亚 1438年 6 55
委内瑞拉 1394年 7 52
中国 1288年 8 96
印度 1211年 9 93
刚果民主共和国 1107年 10 7
墨西哥 1104年 11 71
坦桑尼亚联合共和国 1075年 12 49
肯尼亚 1058年 13 44
缅甸 1031年 14 56
阿根廷 1004年 15 52
乌干达 999 16 30.
泰国 934 17 62
苏丹 917 18 26
安哥拉 915 19 32
喀麦隆 885 20. 29
巴拿马 884 21 25
尼日利亚 864 22 21
美国(美国) 860 23 91
哥斯达黎加 857 24 27
越南 835 25 52
尼泊尔 822 26 38
埃塞俄比亚 819 27 35
南苏丹 804 28 21
圭亚那 795 29 16
南非 762 30. 54
巴布亚新几内亚 744 31 39
赞比亚 733 32 20.
澳大利亚 723 33 52
中非共和国 719 34 16
马来西亚 718 35 63
开曼群岛 711 36 3.
法属圭亚那 709 37
危地马拉 709 37 17
洪都拉斯 704 38 14
苏里南 700 39 9
老挝 698 40 29
巴拉圭 691 41 27
加纳 681 42 23
尼加拉瓜 677 43 17
莫桑比克 675 44 30.
科特迪瓦'lvoire 670 45 25
俄罗斯联邦 661 46 57
卢旺达 638 47 20.
马拉维 636 48 19
几内亚 633 49 20.
津巴布韦 627 50 19
不丹 615 51 21
巴基斯坦 611 52 33
刚果 611 52 42
孟加拉国 607 53 36
加蓬 606 54 7
纳米比亚 599 55 32
布隆迪 596 56 15
菲律宾 593 57 93
塞拉利昂 582 58 16
多哥 573 59 13
索马里 570 60 21
马里 566 61 17
塞内加尔 556 62 19
伯利兹 549 63 6
贝宁 548 64 12
厄立特里亚 540 65 21
利比里亚 537 66 14
博茨瓦纳 534 67 16
乍得 524 68 16
加拿大 518 69 24
柬埔寨 512 70 31
萨尔瓦多 500 71 7
伊朗 474 72 28
毛利塔尼亚 471 73 19
斯威士兰 463 74
几内亚比绍 456 75 12
冈比亚 455 76 14
布吉纳法索 450 77 12
日本 446 78 49
智利 441 79 35
哈萨克斯坦 440 80 27
赤道几内亚 436 81 6
尼日尔 436 81 13
特立尼达和多巴哥 414 82 5
英属印度洋领土 411 83
文莱达鲁萨兰国 411 83 31
乌拉圭 408 84 22
火鸡 392 85 20.
阿富汗 391 86 16
沙特阿拉伯 390 87 18
以色列 388 88 18
西班牙 382 89 19
埃及 378 90 14
台湾 377 91
斯里兰卡 376 92 16
伊拉克 374 93 17
新加坡 366 94 22
土库曼斯坦 365 95 19
蒙古 360 96 24
韩国 359 97 33
法国 357 98 16
意大利 355 99 17
乌兹别克斯坦 352 One hundred. 19
阿塞拜疆 349 101 17
阿拉伯叙利亚共和国 347 102 17
希腊 346 103 17
也门 342 104 16
摩洛哥 341 105 18
保加利亚 335 106 17
约旦 331 107 14
吉尔吉斯斯坦 328 108 15
塔吉克斯坦 326 109 15
朝鲜 325 110 33
阿曼 323 111 13
罗马尼亚 322 112 17
北马其顿 320 113 13
乌克兰 317 114 17
阿尔及利亚 317 114 15
古巴 317 114 19
塞尔维亚 312 115 13
德国 311 116 11
黑山共和国 310 117 13
葡萄牙 310 117 15
突尼斯 309 118 11
克罗地亚 308 119 14
奥地利 304 120 13
阿尔巴尼亚 302 121 8
亚美尼亚 296 122 14
黎巴嫩 295 123 11
斯洛伐克 293 124
阿拉伯联合酋长国 293 124 13
科威特 292 125 11
波兰 290 126 11
斯洛文尼亚 289 127 10
吉布提 287 128 12
捷克共和国 286 129 9
匈牙利 285 130 13
瑞士 284 131 9
波斯尼亚和黑塞哥维那 281 132 7
乔治亚州 281 132 14
瑞典 277 133 11
丹麦 275 134 9
塞浦路斯 275 134 7
荷兰 270 135 10
波多黎各 268 136 11
拉脱维亚 267 137 11
联合王国 266 138 11
利比亚 266 138 8
巴哈马群岛 264 139 10
芬兰 263 140 11
白俄罗斯 263 140 9
比利时 263 140 8
海地 258 141 17
挪威 254 142 11
爱沙尼亚 253 143 9
莱索托 248 144 8
马达加斯加 247 145 37
多米尼加共和国 246 146 17
所罗门群岛 245 147 24
特克斯和凯科斯群岛 242 148 4
立陶宛 242 148 10
摩尔多瓦共和国 237 149 11
东帝汶(东) 236 150
卡塔尔 233 151 9
新西兰 231 152 69
巴林 222 153 7
香港 218 154 21
马提尼克岛 217 155
圣卢西亚岛 208 156
爱尔兰 208 156 9
巴巴多斯 207 157 4
安提瓜和巴布达 206 158 3.
多米尼加 206 158 7
马耳他 205 159 5
圣文森特和格林纳丁斯 201 160
圣皮埃尔和密克隆岛 199 161
圣基茨和尼维斯 199 161
蒙特塞拉特 197 162
卢森堡 186 163 3.
牙买加 186 163 11
瓜德罗普岛 183 164
阿鲁巴岛 182 165 2
列支敦斯登 176 166 2
西撒哈拉 165 167
直布罗陀 163 168
百慕大 152 169 3.
美国维尔京群岛 148 170
英属维尔京群岛 147 171
密克罗尼西亚联邦 128 172 12
新喀里多尼亚 126 173 17
安道尔 125 174 3.
福克兰岛(马尔维纳斯) 122 175
法罗群岛 121 176 6
安圭拉岛 120 177
北马里亚纳群岛 116 178 17
帕劳 113 179 6
格林纳达 111 180 2
冰岛 109 181 7
斐济 109 181 14
关岛 106 182 14
科摩罗 One hundred. 183 14
塞舌尔 98 184 13
法属波利尼西亚 94 185 35
São Tomé和Príncipe 89 186 12
美国的小离岛 87 187
佛得角 87 187
瓦努阿图 87 187 8
马尔代夫 84 188 0
毛里求斯 78 189 12
南乔治亚岛和南桑威奇群岛 77 190
格陵兰岛 73 191 6
马约特岛 72 192
圣赫勒拿 66 193
马绍尔群岛 62 194 4
团聚 56 195
斯瓦尔巴群岛和扬马延 54 196
汤加 51 197 5
法属南部领土(法国) 51 197
圣诞岛 48 198
萨摩亚 46 199 6
诺福克岛 44 200
美属萨摩亚 43 201 8
澳门 40 202 4
基里巴斯 39 203 6
库克群岛 39 203
沃利斯和富图纳 36 204 15
南极洲 34 205
赫德群岛和麦克唐纳群岛 28 206
科科斯(基林)岛 27 207
皮特克恩 24 208
摩纳哥 24 208 0
纽埃岛 24 208
瑙鲁 20. 209
圣马力诺 18 210
图瓦卢 18 210 1
布维岛 13 211
托克劳 10 212
教廷(梵蒂冈城国) 0 213

资料来源:植物数据来自联合国环境规划署世界保护监测中心(UNEP-WCMC), 2004年。物种的数据。鱼:Fishbase;鸟类:国际鸟盟;两栖动物:AmphibiaWeb;哺乳动物:世界自然保护联盟;爬行动物:爬行动物数据库。

总计|两栖动物||哺乳动物|爬行动物|维管植物